トーナメントセンター状況不明#1522174
Первенство МБУДО СШОР "Юность" (1299-)
トーナメントの更新データ: プレーヤー詳細 いくつかのセクションは一時的に利用できません。
トーナメント詳細
- コンテスト
- Первенство МБУДО СШОР "Юность" (1299-)
- 連盟
- ロシア ( RUS )
- 場所
- Тула ↗
- デート
- 2026-10-19
- フォーマット
- スイス
- ラウンド
- 9
- 時間コントロール
- スタンダード · 90'+30''
- 仲裁長
- Бирюков И.Н.
- トーナメントディレクター
- —
- 主催者
- —
- レーティング 計算
- Rating national
- 平均年齢 レーティング
- 1137 / 11
- 入り口
- 13
- 対戦組み合わせ プログラム
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
ソース情報
ソースを見るソース情報
ソースを見る順位
| 順位 | № | プレイヤー | FED | レーティング | ポイント | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Снегирёва, Елизавета Романовна | RUS | 1298 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Ополонец, Матвей Константинович | RUS | 1205 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Волокитин, Михаил Сергеевич | RUS | 1121 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Авакумов, Теодор Дмитриевич | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Прохорова, Ангелина Александровна | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Симашов, Арсен Артурович | RUS | 1131 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Пономарёв, Николай Сергеевич | RUS | 1132 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Задкова, Елизавета Александровна | RUS | 1064 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Толибова, Евгения Ильёсовна | RUS | 1020 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Козенков, Егор | RUS | 1266 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Рябенков, Артём Дмитриевич | RUS | 1143 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Лукьянов, Федор Григорьевич | RUS | 1155 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Мордин, Артём Николаевич | RUS | 1246 | 0 | 0 |
最終ランク · 13 選手
順位決定基準 ▾
TB1: Buchholz 順位決定基準 変数(2023) (ゲームポイント)
順位プレイヤーポイント
10Козенков, ЕгорRUS · 1266 · № 100TB1 0