トーナメントセンター終了#1507607
RAJASTHAN UNI. INTER COLLEGE CHESS TOURNAMENT-2026 (M) UNI. SELECTION TRIAL 2026
インド ( IND )UNIVERSITY LAW COLLEGE,JAIPUR2026/09/28 – 2026/09/29スイスインド ( IND ) · UNIVERSITY LAW COLLEGE,JAIPUR09/28 – 09/29スイス平均値 レーティング 1048
トーナメントの更新データ: プレーヤー詳細, 歴史 順位 いくつかのセクションは一時的に利用できません。
トーナメント詳細
- コンテスト
- RAJASTHAN UNI. INTER COLLEGE CHESS TOURNAMENT-2026 (M) UNI. SELECTION TRIAL 2026
- 連盟
- インド ( IND )
- デート
- 2026-09-28 – 2026-09-29
- フォーマット
- スイス
- ラウンド
- 5
- 時間コントロール
- —
- 仲裁長
- QMAR ABBAS-FA
- トーナメントディレクター
- —
- 主催者
- UNIVERSITY LAW COLLEGE,JAIPUR
- レーティング 計算
- -
- 平均値 レーティング
- 1048
- 入り口
- 43
- 対戦組み合わせ プログラム
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
ソース情報
ソースを見るソース情報
ソースを見る| № | プレイヤー | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE レーティング | 国内レーティング | 生年 | クラブ / 都市 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANUJ CHOMAL, | — | — | — | 1772 | — | — | UNIVERSITY COMMERCE COLLEGE,JAIPUR | — |
| 2 | VARUN JHANWAR, | — | — | — | 1502 | — | — | ST.XAVIER COLLEGE,JAIPUR | — |
| 3 | MEGHAV, | — | — | — | 1464 | — | — | PARISHKAR COLLEGE OF GLOBAL EXCELLE | — |
| 4 | PARAS SAIN, | — | — | — | 0 | — | — | UNIVERSITY COMMERCE COLLEGE,JAIPUR | — |
| 5 | ANSHU SINGH GANGWAL, | — | — | — | 0 | — | — | UNIVERSITY MAHARAJA COLLEGE,JAIPUR | — |
| 6 | ISHANK RAJ BALOTIYA, | — | — | — | 0 | — | — | UNIVERSITY RAJASTHAN COLLEGE | — |
| 7 | LAKSHYA VARDHAN SINGH, | — | — | — | 0 | — | — | UNIVERSITY MAHARAJA COLLEGE,JAIPUR | — |
| 8 | ABHINAV SINGH RATHORE, | — | — | — | 0 | — | — | SS JAIN SUBODH PG COLLEGE,JAIPUR | — |
| 9 | ABHISHEK NARWAL, | — | — | — | 0 | — | — | AGARWAL PG COLLEGE,JAIPUR | — |
| 10 | ADITYA YADAV, | — | — | — | 0 | — | — | PODDAR INTERNATIONAL COLLEGE,JAIPUR | — |
| 他に 33 人のプレイヤーがいますすべてを表示 → | |||||||||
43 人 · 0 連盟 · 平均レーティング 1579