01
トーナメントセンター終了#1506089
CHESS JOLLITY 2026S THOOTHUKUDI DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT U9B
インド ( IND )KAMARAJ COLLEGE (AUTONOMOUS),THOOTHUKUDI2026/09/27 – 2026/09/27スイスインド ( IND ) · KAMARAJ COLLEGE (AUTONOMOUS),THOOTHUKUDI09/27 – 09/27スイスラピッド · 20 MINS EACH平均 レーティング / 年齢 1401 / 8
トーナメントの更新データ: プレーヤー詳細, 歴史 順位 いくつかのセクションは一時的に利用できません。
トーナメント詳細
- コンテスト
- CHESS JOLLITY 2026S THOOTHUKUDI DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT U9B
- 連盟
- インド ( IND )
- デート
- 2026-09-27
- フォーマット
- スイス
- ラウンド
- 5
- 時間コントロール
- ラピッド · 20 MINS EACH
- 仲裁長
- Mrs.Shanthi (FA)
- 副裁判官
- Mr.B.Velmurugan (SNA)
- トーナメントディレクター
- Dr.T.Karpagavalli (FA)
- 主催者
- TDCA & KAMARAJ COLLEGE
- レーティング 計算
- -
- 平均年齢 レーティング
- 1401 / 8
- 入り口
- 58
- 対戦組み合わせ プログラム
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
ソース情報
ソースを見るソース情報
ソースを見る| ボード | № | レーティング | 白番 | 前の | 結果 | 前の | 黒番 | レーティング | № | 対局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | Pranav Sudelesh, N | 1 | 0 : 1 | 1 | toshan Raj, S | 1483 | 1 | — |
| 2 | 2 | 0 | Aadhan, R | 1 | 1 : 0 | 1 | Rahul Yeshwanth, S | 0 | 35 | — |
| 3 | 4 | 0 | Aarathrik, | 1 | ½ : ½ | 1 | Sai Praneeth, A | 0 | 37 | — |
| 4 | 41 | 0 | Shankar, M | 1 | 0 : 1 | 1 | Aaric, R | 0 | 5 | — |
| 5 | 42 | 0 | Siddharth, N | 1 | 0 : 1 | 1 | Alfred Renish, A | 0 | 9 | — |
| 6 | 43 | 0 | Siddharth Naren, K | 1 | 0 : 1 | 1 | Darsinesh Krishnan, KS | 0 | 11 | — |
| 7 | 45 | 0 | Sreehari, V | 1 | 1 : 0 | 1 | Ebiston, E | 0 | 13 | — |
| 8 | 15 | 0 | Hanish, M | 1 | 0 : 1 | 1 | Selva murugan, S | 0 | 39 | — |
| 9 | 47 | 0 | Sujith, M | 1 | 0 : 1 | 1 | Kavin Raj, S | 0 | 22 | — |
| 10 | 23 | 0 | Kavisan, R | 1 | 1 : 0 | 1 | Sriram, G | 0 | 46 | — |
| 11 | 25 | 0 | Krithikesh R, | 1 | 1 : 0 | 1 | Sukash, M | 0 | 48 | — |
| 12 | 49 | 0 | Sunkenapally Shivamanikanta, | 1 | 1 : 0 | 1 | Mani varma, N | 0 | 26 | — |
| 13 | 30 | 0 | Muhammed arfaan, A | 1 | 1 : 0 | 1 | Syed Mahfuz, S | 0 | 51 | — |
| 14 | 54 | 0 | Vayshak, M | 1 | 0 : 1 | 1 | Poorvith Selva K, | 0 | 33 | — |
| 15 | 6 | 0 | Abhinav Kanish, K | 0 | 0 : 1 | 1 | Vishakan, S | 0 | 57 | — |
| 16 | 27 | 0 | Masoodu, AS | 0 | 0 : 1 | 0 | Aahilalzayyat, S | 0 | 3 | — |
| 17 | 28 | 0 | Mithun Abhinav, R | 0 | − : + · 不戦による結果 | 0 | Abinav Sarva, | 0 | 7 | — |
| 18 | 8 | 0 | Akshith, | 0 | + : − · 不戦による結果 | 0 | Muhammed Arfaan, A | 0 | 29 | — |
| 19 | 10 | 0 | Anson Savariraj, J | 0 | 0 : 1 | 0 | Pavithran, MS | 0 | 31 | — |
| 20 | 12 | 0 | Dharshan, M | 0 | 1 : 0 | 0 | Siva Harish, N | 0 | 44 | — |
| ボード 21~29すべてを表示 → | ||||||||||
1 : 0 白勝½ : ½ 引き分け0 : 1 ブラック優勝前列は、各プレイヤーの合計ポイントをこのラウンドの開始時に表示します。