½½
トーナメントセンター終了#1504367
Torneo GYMNASIUM sub12
アルゼンチン ( ARG )Colegio Gymnasium UNT San Miguel de Tucumán2026/09/26 – 2026/09/26スイスアルゼンチン ( ARG ) · Colegio Gymnasium UNT San Miguel de Tucumán09/26 – 09/26スイスラピッド · 15 a final平均値 レーティング 1000
トーナメントの更新データ: プレーヤー詳細 いくつかのセクションは一時的に利用できません。
トーナメント詳細
- コンテスト
- Torneo GYMNASIUM sub12
- 連盟
- アルゼンチン ( ARG )
- デート
- 2026-09-26
- フォーマット
- スイス
- ラウンド
- 5
- 時間コントロール
- ラピッド · 15 a final
- 仲裁長
- AN Sebastian Lupi
- 副裁判官
- AN Majo Medina
- トーナメントディレクター
- —
- 主催者
- Prof. Daniel Hernandez
- レーティング 計算
- -
- 平均値 レーティング
- 1000
- 入り口
- 27
- 対戦組み合わせ プログラム
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
主催者発表
Torneo infanto juvenil colegio Gymnasium UNT Tucumán para inscripciones y consultas comunicarse al 3814477345 AN Majo Medina
ソース情報
ソースを見る主催者発表
Torneo infanto juvenil colegio Gymnasium UNT Tucumán para inscripciones y consultas comunicarse al 3814477345 AN Majo Medina
ソース情報
ソースを見る| ボード | № | レーティング | 白番 | 前の | 結果 | 前の | 黒番 | レーティング | № | 対局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0 | Retamar, Eugenio | 1 | ½ : ½ | 1 | Alvarez, Angel Nahuel | 0 | 2 | — |
| 2 | 22 | 0 | Rodriguez Terraza, Lucio | 1 | 1 : 0 | 1 | Coronel Barraza, Ignacio Benjamin | 0 | 6 | — |
| 3 | 23 | 0 | Salinas, David Ignacio | 1 | − : + · 不戦による結果 | 1 | Merchan, Joaqui | 0 | 14 | — |
| 4 | 24 | 0 | Sanaberon, Alfonsina | 1 | 1 : 0 | 1 | Molina, Joaquin | 0 | 16 | — |
| 5 | 17 | 0 | Montenegro, Sofia | 1 | 1 : 0 | 1 | Sosa Loberza, Fabricio | 0 | 26 | — |
| 6 | 25 | 0 | Sanchez, Lorenzo | 1 | 1 : 0 | 1 | Montivero, Milo | 0 | 18 | — |
| 7 | 27 | 0 | Villagra, Gonzalo Mateo | 1 | 0 : 1 | 1 | Perez Rodriguez, Martin | 0 | 20 | — |
| 8 | 1 | 0 | Alderete, Gael | 0 | 1 : 0 | 0 | Gerez Gonzalez, Lisandro | 0 | 9 | — |
| 9 | 3 | 0 | Alvarez, Sahir | 0 | 0 : 1 | 0 | Ledesma, Roman | 0 | 10 | — |
| 10 | 11 | 0 | Lopez Huyema, Nicanor | 0 | 1 : 0 | 0 | Cano, Martin Emiliano | 0 | 4 | — |
| 11 | 5 | 0 | Clemente, Bautista | 0 | 0 : 1 | 0 | Lujan, Francisco | 0 | 12 | — |
| 12 | 7 | 0 | Coronel, Gonzalo | 0 | 1 : 0 | 0 | Mansilla Lopez, Lucia | 0 | 13 | — |
| 13 | 15 | 0 | Minich, Ivan | 0 | 1 : 0 | 0 | Diaz, Octavio | 0 | 8 | — |
| 14 | 19 | 0 | Pedrali, Giuliano | 0 | 1 · 対局免除 | — | 対局免除 | — | — | — |
1 : 0 白勝½ : ½ 引き分け0 : 1 ブラック優勝前列は、各プレイヤーの合計ポイントをこのラウンドの開始時に表示します。