01
トーナメントセンター終了#1503196
"CHAKRAVYUH" Inter college Chess Tournament 2026
インド ( IND )S H College Thevara Cochin2026/09/24 – 2026/09/24スイスインド ( IND ) · S H College Thevara Cochin09/24 – 09/24スイスラピッド · 15+05平均値 レーティング 1106
トーナメントの更新データ: プレーヤー詳細, 歴史 順位 いくつかのセクションは一時的に利用できません。
トーナメント詳細
- コンテスト
- "CHAKRAVYUH" Inter college Chess Tournament 2026
- 連盟
- インド ( IND )
- デート
- 2026-09-24
- フォーマット
- スイス
- ラウンド
- 6
- 時間コントロール
- ラピッド · 15+05
- 仲裁長
- Unnikrishnan PG
- トーナメントディレクター
- Mr.Safal Fazil
- 主催者
- S H College Thevara
- レーティング 計算
- -
- 平均値 レーティング
- 1106
- 入り口
- 57
- 対戦組み合わせ プログラム
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
ソース情報
ソースを見るソース情報
ソースを見る| ボード | № | レーティング | 白番 | 前の | 結果 | 前の | 黒番 | レーティング | № | 対局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | Amal, | 1 | 0 : 1 | 1 | Rehan Remesh, | 1785 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1697 | Devanandan M M, | 1 | 1 : 0 | 1 | Angelin Saju, | 0 | 20 | — |
| 3 | 22 | 0 | Anil Chandran, | 1 | 0 : 1 | 1 | Ajeesh R, | 1691 | 3 | — |
| 4 | 4 | 1661 | Lakshmikanth K P, | 1 | 1 : 0 | 1 | Pooja Bineesh, | 0 | 44 | — |
| 5 | 24 | 0 | Aradhya Ashish Malbari, | 1 | 1 : 0 | 1 | Anand J Nair, | 1635 | 5 | — |
| 6 | 6 | 1599 | Adwaith P S, | 1 | 1 : 0 | 1 | Rahul Nair, | 0 | 45 | — |
| 7 | 39 | 0 | Mathews K S, | 1 | 0 : 1 | 1 | Anudev T R, | 1587 | 7 | — |
| 8 | 47 | 0 | Smruthi P B, | 1 | 0 : 1 | 1 | Abhishek N Pillai, | 1475 | 8 | — |
| 9 | 50 | 0 | Sreenanda K J, | 1 | 0 : 1 | 1 | Mohamed K F, | 1462 | 9 | — |
| 10 | 10 | 1450 | Sooraj Cinto T, | 1 | 1 : 0 | 1 | Subhash K R, | 0 | 52 | — |
| 11 | 12 | 0 | Abhijith V Ashok, | 1 | 0 : 1 | 1 | Tharun G, | 0 | 55 | — |
| 12 | 54 | 0 | Tejaswaroop A, | 1 | 1 : 0 | 1 | Adithyan K L, | 0 | 13 | — |
| 13 | 14 | 0 | Ajay Das, | 1 | 1 : 0 | 1 | Vishal K, | 0 | 57 | — |
| 14 | 56 | 0 | Uddhav Ajay shenoy, | 1 | 1 : 0 | 1 | Ajo K Biju, | 0 | 15 | — |
| 15 | 48 | 0 | Sooryanarayan J, | 1 | 0 : 1 | 0 | Highwin Vinu, | 0 | 32 | — |
| 16 | 34 | 0 | Joshua Dsouza, | 0 | 1 : 0 | 0 | Abhijith M Raghu, | 0 | 11 | — |
| 17 | 16 | 0 | Akash Vinod, | 0 | 1 : 0 | 0 | Lamha P, | 0 | 38 | — |
| 18 | 35 | 0 | K S Hari Tharang, | 0 | 0 : 1 | 0 | Anchalkrishna C Padmajan, | 0 | 19 | — |
| 19 | 37 | 0 | Krishnendu V S, | 0 | 1 : 0 | 0 | Ardra Nair A, | 0 | 25 | — |
| 20 | 26 | 0 | Azriel Dominic Rozario, | 0 | 1 : 0 | 0 | Newbin Sabu, | 0 | 40 | — |
| ボード 21~31すべてを表示 → | ||||||||||
1 : 0 白勝½ : ½ 引き分け0 : 1 ブラック優勝前列は、各プレイヤーの合計ポイントをこのラウンドの開始時に表示します。