トーナメントセンター開催中#1497532
Gipuzkoako Kadete 2026ko Txapelketa
スペイン ( ESP )Beraun 27, bajo (Errenteria)2026/10/04 – 2026/11/08スイス · 5 ラウンドスペイン ( ESP ) · Beraun 27, bajo (Errenteria)10/04 – 11/08スイス · 5 ラウンドスタンダード · 90 min. + 30 seg.平均 レーティング / 年齢 1564 / 1413 人のプレイヤー
トーナメントの更新データ: プレーヤー詳細, 歴史 順位 いくつかのセクションは一時的に利用できません。
トーナメント詳細
- コンテスト
- Gipuzkoako Kadete 2026ko Txapelketa
- 連盟
- スペイン ( ESP )
- デート
- 2026-10-04 – 2026-11-08
- フォーマット
- スイス
- ラウンド
- 5
- 時間コントロール
- スタンダード · 90 min. + 30 seg.
- 仲裁長
- Imanol Loperena Irastorza 24557650
- トーナメントディレクター
- Julen Rodriguez Aboy
- 主催者
- Gipuzkoako Xake Federazioa - Beraun Bera X.T.
- レーティング 計算
- Rating international
- 平均年齢 レーティング
- 1564 / 14
- 入り口
- 13
- 対戦組み合わせ プログラム
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
ソース情報
ソースを見るソース情報
ソースを見る順位
| 順位 | № | プレイヤー | FED | レーティング | ポイント | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | USED ZABALEGUI, Iosu | ESP | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | GONZALEZ BELLO, Oier | ESP | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | SANCHEZ HUERTA, Erlantz | ESP | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | MUNOZ FERREIRA, Adur | ESP | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | NOGALEDO GARCIA, Enzo | ESP | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | MATAS FERNANDEZ, Oihan | ESP | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | AMORENA LAVADO, Paula | ESP | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 8 | CASTREJON ALVAREZ, Ian | ESP | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | LOPEZ TORRES, Unai | ESP | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | HIRSCHMANN MARFAGON, Noah | ESP | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 11 | BARROS GARCIA, Ethan | ESP | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 13 | PUEYO DA SILVA, Eva | ESP | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 12 | ETXEBERRIA GALARRAGA, Ianitz | ESP | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
最終ランク · 13 選手
順位決定基準 ▾
TB1: Buchholz 順位決定基準 変数(2023) (ゲームポイント, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
順位プレイヤーポイント
1USED ZABALEGUI, IosuESP · — · № 11TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
2GONZALEZ BELLO, OierESP · — · № 21TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
3SANCHEZ HUERTA, ErlantzESP · — · № 31TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
4MUNOZ FERREIRA, AdurESP · — · № 41TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
5NOGALEDO GARCIA, EnzoESP · — · № 51TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
6MATAS FERNANDEZ, OihanESP · — · № 61TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
7AMORENA LAVADO, PaulaESP · — · № 70TB1 0 · TB2 1 · TB3 0
8CASTREJON ALVAREZ, IanESP · — · № 80TB1 0 · TB2 1 · TB3 0
9LOPEZ TORRES, UnaiESP · — · № 90TB1 0 · TB2 1 · TB3 0
10HIRSCHMANN MARFAGON, NoahESP · — · № 100TB1 0 · TB2 1 · TB3 0
11BARROS GARCIA, EthanESP · — · № 110TB1 0 · TB2 1 · TB3 0
12PUEYO DA SILVA, EvaESP · — · № 130TB1 0 · TB2 1 · TB3 0
13ETXEBERRIA GALARRAGA, IanitzESP · — · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0