トーナメントセンター開催中#1452550
XLII Open internacional Martorell 2026 Grup B
トーナメントの更新データ: スタートリスト, 日程, 対戦組み合わせ, プレーヤー詳細, 歴史 順位 いくつかのセクションは一時的に利用できません。
トーナメント詳細
- コンテスト
- XLII Open internacional Martorell 2026 Grup B
- 連盟
- スペイン ( ESP )
- デート
- 2026-09-19 – 2026-11-28
- フォーマット
- スイス
- ラウンド
- 9
- 時間コントロール
- スタンダード · 90' + 30 per move since 1st move
- 仲裁長
- AN Cintas Zuazua, Guillem 2284910
- 副裁判官
- AC Avila Gimenez, Xavier 2210533
- トーナメントディレクター
- Montero Montero, Cristobal 32003552
- 主催者
- CE Martorell
- レーティング 計算
- Rating national, Rating international
- 平均年齢 レーティング
- 1752 / 43
- FIDE Event ID
- 495168
- 入り口
- 61
- 対戦組み合わせ プログラム
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
ソース情報
ソースを見るソース情報
ソースを見る順位
| 順位 | № | プレイヤー | カテゴリ | 協会 | FED | レーティング | ポイント | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Fabregat Planella, Joaquim | — | — | ESP | — | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 6 |
| 2 | 4 | Garcia Iahn, Nil | — | — | ESP | — | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6 |
| 3 | 29 | Ortega Mendoza, Josep | S60 | C | ESP | — | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6 |
| 4 | 54 | Illescas Segura, Marcel | S60 | C | ESP | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | 46 | Membrives Pino, Didac | — | C | ESP | — | 2,5 | 4 | 4 | 3,25 | 5 |
| 6 | 22 | Llobet Planes, Jordi | — | — | ESP | — | 2,5 | 3 | 4,5 | 3,75 | 5,5 |
| 7 | 11 | Rius Marse, Josep | — | — | ESP | — | 2,5 | 3 | 4 | 3,25 | 5 |
| 8 | 45 | Isach Miqueleiz, Ian | — | C | ESP | — | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,75 | 5 |
| 9 | 30 | Gomes Gimenez, Lucas | — | C | ESP | — | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,75 | 4,5 |
| 10 | 5 | Hernando Rodrigo, Inmaculada | — | — | ESP | — | 2 | 5 | 5,5 | 2,5 | 5 |
| 11 | 47 | Arcas Rodriguez, Jordi | — | C | ESP | — | 2 | 5 | 5,5 | 2,5 | 5 |
| 12 | 27 | Segarra Gonzalez, Jordi | — | C | ESP | — | 2 | 4,5 | 6 | 3 | 5 |
| 13 | 41 | Rocamora Bages, Albert | S60 | C | ESP | — | 2 | 4 | 4,5 | 1,5 | 5 |
| 14 | 40 | Casadesus Altadill, David | — | C | ESP | — | 2 | 4 | 4,5 | 1,5 | 4 |
| 15 | 20 | Carbonell Uro, Oleguer | — | C | ESP | — | 2 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4 |
| 16 | 1 | Lopez Artigas, Sergio | — | — | ESP | — | 2 | 3,5 | 4,5 | 2 | 4 |
| 17 | 31 | Planas Sarmiento, Joan | S60 | C | ESP | — | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | 43 | Royo Ruiz, Hugo | — | — | ESP | — | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 3 |
| 19 | 36 | Parets Castineira, Marc | — | — | ESP | — | 2 | 2,5 | 2,5 | 1 | 3 |
| 20 | 25 | Roche Peris, Eduard | S60 | C | ESP | — | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 3 |
| 21 | 50 | Trinidad Moreno, Victor | — | C | ESP | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 10 | Espinosa Coll, Josep | S60 | — | ESP | — | 1,5 | 5 | 7 | 3,25 | 4 |
| 23 | 48 | Lopez Artimez, Sergio | — | C | ESP | — | 1,5 | 5 | 6,5 | 2,75 | 4 |
| 24 | 3 | Turuguet Lopez, Josep Lluis | — | — | ESP | — | 1,5 | 5 | 6,5 | 2,75 | 3,5 |
| 25 | 17 | Jorba Juez, Guillem | — | C | ESP | — | 1,5 | 5 | 6 | 2,25 | 4 |
| 26 | 59 | Uroz Lobato, Daniel | — | C | ESP | — | 1,5 | 5 | 5,5 | 1,75 | 3,5 |
| 27 | 37 | Arranz Penalba, Sergio | S60 | C | ESP | — | 1,5 | 4,5 | 5 | 1,25 | 2,5 |
| 28 | 57 | Clanchet Olle, Josep | — | C | ESP | — | 1,5 | 3,5 | 4 | 1,25 | 2 |
| 29 | 28 | Caparros Fernandez, Xavier | — | — | ESP | — | 1,5 | 2 | 3,5 | 1,25 | 2 |
| 30 | 16 | Aboy Daniel, Joshua | — | — | ESP | — | 1,5 | 2 | 2,5 | 0,75 | 2 |
| 31 | 18 | Casasampera Boada, Joaquim | S60 | — | ESP | — | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 32 | 58 | Fernandez-Huerta Rodriguez-Marto, Sergio | — | C | ESP | — | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 33 | 32 | Law, Peter | S60 | C | ESP | — | 1 | 5 | 5,5 | 0,5 | 3 |
| 34 | 53 | Llopart Vilalta, Joan | — | C | ESP | — | 1 | 4,5 | 4,5 | 0 | 1 |
| 35 | 6 | Niubo Calvo, Juan | — | — | ESP | — | 1 | 4 | 4,5 | 0,5 | 3 |
| 36 | 49 | Santiago Casas, Alex | — | C | ESP | — | 1 | 3,5 | 4 | 0,5 | 2 |
| 37 | 34 | Bao, Rong | — | C | ESP | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | 51 | Admetlla Delclos, Didac | — | C | ESP | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | 2 | Ramos Vizuete, Miguel | — | — | ESP | — | 1 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 3 |
| 40 | 24 | Bosch Casanovas, Xavier | S60 | C | ESP | — | 1 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 3 |
| 41 | 52 | Contreras Fernandez, Joan | S60 | C | ESP | — | 1 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 3 |
| 42 | 14 | Pregonas Casaponsa, Miquel | — | C | ESP | — | 1 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 2 |
| 43 | 26 | Martinez Ferrer, Albert 1956 | S60 | C | ESP | — | 1 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2 |
| 44 | 42 | Valarezzo Ricard, Pedro | S60 | C | ESP | — | 0,5 | 4,5 | 6 | 0,75 | 1 |
| 45 | 8 | Torres Korkozha, Alex | — | — | ESP | — | 0,5 | 4,5 | 5 | 0,25 | 0,5 |
| 46 | 12 | Casadesus Sanmiquel, Jordi | S60 | — | ESP | — | 0,5 | 4,5 | 5 | 0,25 | 0,5 |
| 47 | 7 | Tejedor Cros, Andreu | S60 | — | ESP | — | 0,5 | 3,5 | 4 | 0,25 | 0,5 |
| 48 | 15 | Vega Rangel, Luis | S60 | — | ESP | — | 0,5 | 3 | 3,5 | 0,25 | 0,5 |
| 49 | 38 | Santos Soro, Abel | — | C | ESP | — | 0,5 | 3 | 3,5 | 0,25 | 0,5 |
| 50 | 44 | Molinero Sayas, Teo | — | — | ESP | — | 0,5 | 3 | 3,5 | 0,25 | 0,5 |
最終ランク · 61 選手
順位決定基準 ▾
TB1: Buchholz 順位決定基準 変数(2023) (ゲームポイント, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)
順位プレイヤーポイント
1Fabregat Planella, JoaquimESP · — · № 93TB1 4 · TB2 4,5 · TB3 4,5 · TB4 6
2Garcia Iahn, NilESP · — · № 43TB1 3,5 · TB2 4,5 · TB3 4,5 · TB4 6
3Ortega Mendoza, JosepESP · — · № 293TB1 3,5 · TB2 4,5 · TB3 4,5 · TB4 6カテゴリ S60 · 協会 C
4Illescas Segura, MarcelESP · — · № 543TB1 3 · TB2 3 · TB3 3 · TB4 6カテゴリ S60 · 協会 C
5Membrives Pino, DidacESP · — · № 462,5TB1 4 · TB2 4 · TB3 3,25 · TB4 5協会 C
6Llobet Planes, JordiESP · — · № 222,5TB1 3 · TB2 4,5 · TB3 3,75 · TB4 5,5
7Rius Marse, JosepESP · — · № 112,5TB1 3 · TB2 4 · TB3 3,25 · TB4 5
8Isach Miqueleiz, IanESP · — · № 452,5TB1 3 · TB2 3,5 · TB3 2,75 · TB4 5協会 C
9Gomes Gimenez, LucasESP · — · № 302,5TB1 3 · TB2 3,5 · TB3 2,75 · TB4 4,5協会 C
10Hernando Rodrigo, InmaculadaESP · — · № 52TB1 5 · TB2 5,5 · TB3 2,5 · TB4 5
11Arcas Rodriguez, JordiESP · — · № 472TB1 5 · TB2 5,5 · TB3 2,5 · TB4 5協会 C
12Segarra Gonzalez, JordiESP · — · № 272TB1 4,5 · TB2 6 · TB3 3 · TB4 5協会 C
13Rocamora Bages, AlbertESP · — · № 412TB1 4 · TB2 4,5 · TB3 1,5 · TB4 5カテゴリ S60 · 協会 C
14Casadesus Altadill, DavidESP · — · № 402TB1 4 · TB2 4,5 · TB3 1,5 · TB4 4協会 C
15Carbonell Uro, OleguerESP · — · № 202TB1 3,5 · TB2 4,5 · TB3 2,5 · TB4 4協会 C
16Lopez Artigas, SergioESP · — · № 12TB1 3,5 · TB2 4,5 · TB3 2 · TB4 4
17Planas Sarmiento, JoanESP · — · № 312TB1 3 · TB2 3 · TB3 1 · TB4 4カテゴリ S60 · 協会 C
18Royo Ruiz, HugoESP · — · № 432TB1 2,5 · TB2 3 · TB3 1,5 · TB4 3
19Parets Castineira, MarcESP · — · № 362TB1 2,5 · TB2 2,5 · TB3 1 · TB4 3
20Roche Peris, EduardESP · — · № 252TB1 2 · TB2 3,5 · TB3 2 · TB4 3カテゴリ S60 · 協会 C
21Trinidad Moreno, VictorESP · — · № 502TB1 2 · TB2 2 · TB3 1 · TB4 3協会 C
22Espinosa Coll, JosepESP · — · № 101,5TB1 5 · TB2 7 · TB3 3,25 · TB4 4カテゴリ S60
23Lopez Artimez, SergioESP · — · № 481,5TB1 5 · TB2 6,5 · TB3 2,75 · TB4 4協会 C
24Turuguet Lopez, Josep LluisESP · — · № 31,5TB1 5 · TB2 6,5 · TB3 2,75 · TB4 3,5
25Jorba Juez, GuillemESP · — · № 171,5TB1 5 · TB2 6 · TB3 2,25 · TB4 4協会 C
26Uroz Lobato, DanielESP · — · № 591,5TB1 5 · TB2 5,5 · TB3 1,75 · TB4 3,5協会 C
27Arranz Penalba, SergioESP · — · № 371,5TB1 4,5 · TB2 5 · TB3 1,25 · TB4 2,5カテゴリ S60 · 協会 C
28Clanchet Olle, JosepESP · — · № 571,5TB1 3,5 · TB2 4 · TB3 1,25 · TB4 2協会 C
29Caparros Fernandez, XavierESP · — · № 281,5TB1 2 · TB2 3,5 · TB3 1,25 · TB4 2
30Aboy Daniel, JoshuaESP · — · № 161,5TB1 2 · TB2 2,5 · TB3 0,75 · TB4 2
31Casasampera Boada, JoaquimESP · — · № 181TB1 5 · TB2 7 · TB3 2 · TB4 3カテゴリ S60
32Fernandez-Huerta Rodriguez-Marto, SergioESP · — · № 581TB1 5 · TB2 6 · TB3 1 · TB4 2協会 C
33Law, PeterESP · — · № 321TB1 5 · TB2 5,5 · TB3 0,5 · TB4 3カテゴリ S60 · 協会 C
34Llopart Vilalta, JoanESP · — · № 531TB1 4,5 · TB2 4,5 · TB3 0 · TB4 1協会 C
35Niubo Calvo, JuanESP · — · № 61TB1 4 · TB2 4,5 · TB3 0,5 · TB4 3
36Santiago Casas, AlexESP · — · № 491TB1 3,5 · TB2 4 · TB3 0,5 · TB4 2協会 C
37Bao, RongESP · — · № 341TB1 3 · TB2 3 · TB3 0 · TB4 1協会 C
38Admetlla Delclos, DidacESP · — · № 511TB1 3 · TB2 3 · TB3 0 · TB4 1協会 C
39Ramos Vizuete, MiguelESP · — · № 21TB1 2,5 · TB2 3,5 · TB3 0,5 · TB4 3
40Bosch Casanovas, XavierESP · — · № 241TB1 2,5 · TB2 3,5 · TB3 0,5 · TB4 3カテゴリ S60 · 協会 C
41Contreras Fernandez, JoanESP · — · № 521TB1 2,5 · TB2 3,5 · TB3 0,5 · TB4 3カテゴリ S60 · 協会 C
42Pregonas Casaponsa, MiquelESP · — · № 141TB1 2,5 · TB2 3,5 · TB3 0,5 · TB4 2協会 C
43Martinez Ferrer, Albert 1956ESP · — · № 261TB1 1,5 · TB2 2,5 · TB3 0,5 · TB4 2カテゴリ S60 · 協会 C
44Valarezzo Ricard, PedroESP · — · № 420,5TB1 4,5 · TB2 6 · TB3 0,75 · TB4 1カテゴリ S60 · 協会 C
45Torres Korkozha, AlexESP · — · № 80,5TB1 4,5 · TB2 5 · TB3 0,25 · TB4 0,5
46Casadesus Sanmiquel, JordiESP · — · № 120,5TB1 4,5 · TB2 5 · TB3 0,25 · TB4 0,5カテゴリ S60
47Tejedor Cros, AndreuESP · — · № 70,5TB1 3,5 · TB2 4 · TB3 0,25 · TB4 0,5カテゴリ S60
48Vega Rangel, LuisESP · — · № 150,5TB1 3 · TB2 3,5 · TB3 0,25 · TB4 0,5カテゴリ S60
49Santos Soro, AbelESP · — · № 380,5TB1 3 · TB2 3,5 · TB3 0,25 · TB4 0,5協会 C
50Molinero Sayas, TeoESP · — · № 440,5TB1 3 · TB2 3,5 · TB3 0,25 · TB4 0,5