トーナメントセンター開催中#1452049
III Open Aniversari Sant Martí 2026 Grup A
カタルーニャ ( CAT )Barcelona. Carrer Selva de Mar, 213 (Centre Cívic Sant Martí - Planta)2026/09/19 – 2026/11/28スイス · 8 ラウンドカタルーニャ ( CAT ) · Barcelona. Carrer Selva de Mar, 213 (Centre Cívic Sant Martí - Planta)09/19 – 11/28スイス · 8 ラウンドスタンダード · 90' +30'' /move, from move 1平均 レーティング / 年齢 1889 / 4254 人のプレイヤー
トーナメントの更新データ: スタートリスト, 日程, 対戦組み合わせ, プレーヤー詳細, 歴史 順位 いくつかのセクションは一時的に利用できません。
トーナメント詳細
- コンテスト
- III Open Aniversari Sant Martí 2026 Grup A
- 連盟
- カタルーニャ ( CAT )
- デート
- 2026-09-19 – 2026-11-28
- フォーマット
- スイス
- ラウンド
- 8
- 時間コントロール
- スタンダード · 90' +30'' /move, from move 1
- 仲裁長
- IA Castillo Garcia, Pau 2226766
- 副裁判官
- FA Pardina Domenech, Albert 54597471; AA Cortes Ventura, Joaquim 2221730
- トーナメントディレクター
- Rios Berral, Javier 32008384
- 主催者
- C.E Sant Martí
- レーティング 計算
- Rating national, Rating international
- 平均年齢 レーティング
- 1889 / 42
- FIDE Event ID
- 495312
- 入り口
- 54
- 対戦組み合わせ プログラム
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
主催者発表
Del 19 de septiembre al 28 de noviembre Horario: 16:30 horas todas las rondas. 30 minutos de presentación. SE JUEGA EN LA PLANTA 4 Byes: [email protected]
ソース情報
ソースを見る主催者発表
Del 19 de septiembre al 28 de noviembre Horario: 16:30 horas todas las rondas. 30 minutos de presentación. SE JUEGA EN LA PLANTA 4 Byes: [email protected]
ソース情報
ソースを見る順位
| 順位 | № | プレイヤー | カテゴリ | 協会 | FED | レーティング | ポイント | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cervello I Tost, Roger | — | — | ESP | — | 3 | 2 | 6 | 2663 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1,49 | 20 | 10,2 |
| 2 | 2 | Campins Machado, Francesc | — | — | ESP | — | 3 | 2 | 5,5 | 2728 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,45 | 20 | 11 |
| 3 | 3 | IMVidarte Morales, Arturo | — | — | PER | — | 3 | 2 | 5 | 2715 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,41 | 10 | 5,9 |
| 4 | 18 | Garcia Huerta, Joaquin Marc | U18 | A | ESP | — | 3 | 1 | 3 | 2598 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,97 | 40 | 41,2 |
| 5 | 25 | Canillas Peinado, Oliver | U18 | B | ESP | — | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 2065 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 1,06 | 40 | 17,6 |
| 6 | 5 | Balochestani, Bardia | — | — | IRI | — | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2148 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 2,22 | 20 | 5,6 |
| 7 | 4 | CMFernandez Madrid, Carlos | — | — | ESP | — | 2 | 2 | 6 | 2031 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2,11 | 20 | -2,2 |
| 8 | 21 | Namay Caceres, Santos | S60 | A | ESP | — | 2 | 2 | 6 | 2022 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1,62 | 20 | 7,6 |
| 9 | 22 | Morales Montalban, Miguel | — | A | ESP | — | 2 | 2 | 4 | 1900 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1,05 | 20 | -1 |
| 10 | 9 | Barcelo Sola, David | — | — | ESP | — | 2 | 1 | 5 | 2076 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1,67 | 20 | 6,6 |
| 11 | 31 | Daguro Dasalla, Armando | S60 | B | ESP | — | 2 | 1 | 5 | 1961 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1,64 | 20 | 7,2 |
| 12 | 12 | Abreu Flores, Daniel | — | — | ESP | — | 2 | 1 | 4,5 | 2585 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 20 | 10 |
| 13 | 8 | WCMVinolas Anglada, Laura | — | — | ESP | — | 2 | 1 | 4 | 2651 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,44 | 20 | 11,2 |
| 14 | 10 | WFMComellas Martos, Lidia | — | — | ESP | — | 2 | 1 | 4 | 2643 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,4 | 20 | 12 |
| 15 | 19 | Aymerich Martinez, Josep Ramon | — | A | ESP | — | 2 | 1 | 4 | 2517 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,54 | 20 | 9,2 |
| 16 | 16 | Ayala Abenza, Jose Luis | S60 | A | ESP | — | 2 | 1 | 4 | 2032 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1,7 | 20 | 6 |
| 17 | 29 | Watson Alabart, Vian Ross | — | B | ESP | — | 2 | 1 | 4 | 1957 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1,67 | 20 | 6,6 |
| 18 | 23 | Mas Recorda, Pere | S60 | A | ESP | — | 2 | 1 | 4 | 1930 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,89 | 20 | 2,2 |
| 19 | 48 | Colom Mateo, Gael | U18 | B | ESP | — | 2 | 1 | 3,5 | 2014 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0,92 | 40 | 43,2 |
| 20 | 7 | Garcia Castellote, Oscar | — | — | ESP | — | 2 | 1 | 3,5 | 1998 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2,09 | 20 | -1,8 |
| 21 | 20 | Vardanyan Asilbekyan, Ani | U18 | A | ESP | — | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 1932 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 1,51 | 40 | -0,4 |
| 22 | 30 | Rebull Camarasa, Ramon | — | B | ESP | — | 1,5 | 1,5 | 5 | 1997 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 1,06 | 20 | 8,8 |
| 23 | 41 | Seijas Castro, Pedro | — | B | ESP | — | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 1940 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0,91 | 20 | 11,8 |
| 24 | 1 | FMRuiz Mata, Oscar | — | — | ESP | — | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 2052 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1,79 | 20 | -5,8 |
| 25 | 35 | Alcaraz Lopez, Francesc | S60 | B | ESP | — | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 1999 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1,12 | 20 | 7,6 |
| 26 | 26 | Mediavilla Marti, Pablo | — | B | ESP | — | 1,5 | 0 | 3 | 1971 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1,31 | 20 | 3,8 |
| 27 | 54 | Toro Gonzalez, Rafael | U18 | B | ESP | — | 1 | 2 | 6 | 1104 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 40 | -10 |
| 28 | 43 | Biriukov, Kirill | U18 | B | ESP | — | 1 | 2 | 5,5 | 1125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,61 | 40 | -24,4 |
| 29 | 38 | Mumbru Borges, Marc | U18 | B | ESP | — | 1 | 2 | 5 | 1869 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,92 | 40 | 3,2 |
| 30 | 42 | Palomo Sevilla, Samuel | — | B | ESP | — | 1 | 2 | 5 | 1826 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,86 | 20 | 2,8 |
| 31 | 36 | Garcia Sanchez, David Manrique | — | B | ESP | — | 1 | 2 | 5 | 1786 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,26 | 20 | -5,2 |
| 32 | 52 | Castel Prieto, Lluc | U18 | B | ESP | — | 1 | 2 | 5 | 1784 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,64 | 40 | 14,4 |
| 33 | 33 | Jerez Soriano, Antonio | — | B | ESP | — | 1 | 2 | 4 | 1815 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,18 | 20 | -3,6 |
| 34 | 39 | Du, Han | — | B | PAN | — | 1 | 2 | 4 | 1758 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,31 | 20 | -6,2 |
| 35 | 50 | Angulo Centurion, Juan Jesus | — | B | ESP | — | 1 | 1,5 | 4,5 | 1756 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,85 | 20 | 3 |
| 36 | 47 | Garcia Punzano, Josep Lluis | S60 | B | ESP | — | 1 | 1,5 | 3,5 | 1772 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,9 | 20 | 2 |
| 37 | 32 | Riera Danes, Manel | S60 | B | ESP | — | 1 | 1 | 5 | 1750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 20 | -10 |
| 38 | 40 | Fabregas Fontanet, Antonio | S60 | B | ESP | — | 1 | 1 | 4 | 1988 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,57 | 20 | 8,6 |
| 39 | 27 | Ji, Pablo | — | B | ESP | — | 1 | 1 | 3 | 1607 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2,11 | 20 | -22,2 |
| 40 | 13 | Schneider Ristol, Alejandro | — | A | ESP | — | 1 | 1 | 2 | 1679 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2,17 | 20 | -23,4 |
| 41 | 11 | Garcia Castellote, Daniel | — | — | ESP | — | 1 | 0,5 | 2,5 | 1837 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,39 | 20 | -7,8 |
| 42 | 14 | Perez Pastora, Evarist | — | A | ESP | — | 1 | 0 | 2 | 2565 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,76 | 20 | 4,8 |
| 43 | 28 | Lara Crosas, Marc | — | A | ESP | — | 1 | 0 | 2 | 2540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,69 | 20 | 6,2 |
| 44 | 34 | Carrey Abellan, Enric | S60 | B | ESP | — | 0,5 | 2 | 5 | 1556 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 1,61 | 20 | -22,2 |
| 45 | 37 | Guitart Casals, Roger | — | B | ESP | — | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 1802 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 0,7 | 20 | -4 |
| 46 | 51 | Muntane Aznar, Juan Manuel | S60 | B | ESP | — | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 1598 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 0,79 | 20 | -5,8 |
| 47 | 46 | Gardela Fuentes, Jofre | U18 | B | ESP | — | 0,5 | 1 | 3,5 | 1703 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,62 | 40 | -4,8 |
| 48 | 45 | Jimenez Puig, Juan Jose | — | B | ESP | — | 0 | 1,5 | 5,5 | 1134 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,84 | 20 | -16,8 |
| 49 | 44 | Pimienta Sanchez, Manuel 1959 | S60 | B | ESP | — | 0 | 1 | 4 | 1139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,84 | 20 | -16,8 |
| 50 | 49 | Cabrera Marmol, Manuel | S60 | B | ESP | — | 0 | 1 | 4 | 1086 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,91 | 20 | -18,2 |
最終ランク · 54 選手
順位決定基準 ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB2: Buchholz 順位決定基準 変数(2023) (ゲームポイント) · TB3: Tournament Performance Rating (TPR) (1400) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB5: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
順位プレイヤーポイント
1Cervello I Tost, RogerESP · — · № 63TB1 2 · TB2 6 · TB3 2663 · TB4 3 · TB5 0
2Campins Machado, FrancescESP · — · № 23TB1 2 · TB2 5,5 · TB3 2728 · TB4 3 · TB5 0
3IM Vidarte Morales, ArturoPER · — · № 33TB1 2 · TB2 5 · TB3 2715 · TB4 3 · TB5 0
4Garcia Huerta, Joaquin MarcESP · — · № 183TB1 1 · TB2 3 · TB3 2598 · TB4 3 · TB5 0カテゴリ U18 · 協会 A
5Canillas Peinado, OliverESP · — · № 252,5TB1 2,5 · TB2 5,5 · TB3 2065 · TB4 2 · TB5 0カテゴリ U18 · 協会 B
6Balochestani, BardiaIRI · — · № 52,5TB1 1,5 · TB2 4,5 · TB3 2148 · TB4 2 · TB5 0
7CM Fernandez Madrid, CarlosESP · — · № 42TB1 2 · TB2 6 · TB3 2031 · TB4 2 · TB5 0
8Namay Caceres, SantosESP · — · № 212TB1 2 · TB2 6 · TB3 2022 · TB4 2 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 A
9Morales Montalban, MiguelESP · — · № 222TB1 2 · TB2 4 · TB3 1900 · TB4 2 · TB5 0協会 A
10Barcelo Sola, DavidESP · — · № 92TB1 1 · TB2 5 · TB3 2076 · TB4 2 · TB5 0
11Daguro Dasalla, ArmandoESP · — · № 312TB1 1 · TB2 5 · TB3 1961 · TB4 2 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 B
12Abreu Flores, DanielESP · — · № 122TB1 1 · TB2 4,5 · TB3 2585 · TB4 2 · TB5 0
13WCM Vinolas Anglada, LauraESP · — · № 82TB1 1 · TB2 4 · TB3 2651 · TB4 2 · TB5 0
14WFM Comellas Martos, LidiaESP · — · № 102TB1 1 · TB2 4 · TB3 2643 · TB4 2 · TB5 0
15Aymerich Martinez, Josep RamonESP · — · № 192TB1 1 · TB2 4 · TB3 2517 · TB4 2 · TB5 0協会 A
16Ayala Abenza, Jose LuisESP · — · № 162TB1 1 · TB2 4 · TB3 2032 · TB4 2 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 A
17Watson Alabart, Vian RossESP · — · № 292TB1 1 · TB2 4 · TB3 1957 · TB4 2 · TB5 0協会 B
18Mas Recorda, PereESP · — · № 232TB1 1 · TB2 4 · TB3 1930 · TB4 1 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 A
19Colom Mateo, GaelESP · — · № 482TB1 1 · TB2 3,5 · TB3 2014 · TB4 2 · TB5 0カテゴリ U18 · 協会 B
20Garcia Castellote, OscarESP · — · № 72TB1 1 · TB2 3,5 · TB3 1998 · TB4 1 · TB5 0
21Vardanyan Asilbekyan, AniESP · — · № 201,5TB1 1,5 · TB2 5,5 · TB3 1932 · TB4 1 · TB5 0カテゴリ U18 · 協会 A
22Rebull Camarasa, RamonESP · — · № 301,5TB1 1,5 · TB2 5 · TB3 1997 · TB4 1 · TB5 0協会 B
23Seijas Castro, PedroESP · — · № 411,5TB1 1,5 · TB2 4,5 · TB3 1940 · TB4 1 · TB5 0協会 B
24FM Ruiz Mata, OscarESP · — · № 11,5TB1 0,5 · TB2 3,5 · TB3 2052 · TB4 1 · TB5 0
25Alcaraz Lopez, FrancescESP · — · № 351,5TB1 0,5 · TB2 3,5 · TB3 1999 · TB4 1 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 B
26Mediavilla Marti, PabloESP · — · № 261,5TB1 0 · TB2 3 · TB3 1971 · TB4 1 · TB5 0協会 B
27Toro Gonzalez, RafaelESP · — · № 541TB1 2 · TB2 6 · TB3 1104 · TB4 1 · TB5 0カテゴリ U18 · 協会 B
28Biriukov, KirillESP · — · № 431TB1 2 · TB2 5,5 · TB3 1125 · TB4 1 · TB5 0カテゴリ U18 · 協会 B
29Mumbru Borges, MarcESP · — · № 381TB1 2 · TB2 5 · TB3 1869 · TB4 1 · TB5 0カテゴリ U18 · 協会 B
30Palomo Sevilla, SamuelESP · — · № 421TB1 2 · TB2 5 · TB3 1826 · TB4 1 · TB5 0協会 B
31Garcia Sanchez, David ManriqueESP · — · № 361TB1 2 · TB2 5 · TB3 1786 · TB4 1 · TB5 0協会 B
32Castel Prieto, LlucESP · — · № 521TB1 2 · TB2 5 · TB3 1784 · TB4 1 · TB5 0カテゴリ U18 · 協会 B
33Jerez Soriano, AntonioESP · — · № 331TB1 2 · TB2 4 · TB3 1815 · TB4 1 · TB5 0協会 B
34Du, HanPAN · — · № 391TB1 2 · TB2 4 · TB3 1758 · TB4 1 · TB5 0協会 B
35Angulo Centurion, Juan JesusESP · — · № 501TB1 1,5 · TB2 4,5 · TB3 1756 · TB4 0 · TB5 0協会 B
36Garcia Punzano, Josep LluisESP · — · № 471TB1 1,5 · TB2 3,5 · TB3 1772 · TB4 1 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 B
37Riera Danes, ManelESP · — · № 321TB1 1 · TB2 5 · TB3 1750 · TB4 0 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 B
38Fabregas Fontanet, AntonioESP · — · № 401TB1 1 · TB2 4 · TB3 1988 · TB4 1 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 B
39Ji, PabloESP · — · № 271TB1 1 · TB2 3 · TB3 1607 · TB4 1 · TB5 0協会 B
40Schneider Ristol, AlejandroESP · — · № 131TB1 1 · TB2 2 · TB3 1679 · TB4 1 · TB5 0協会 A
41Garcia Castellote, DanielESP · — · № 111TB1 0,5 · TB2 2,5 · TB3 1837 · TB4 1 · TB5 0
42Perez Pastora, EvaristESP · — · № 141TB1 0 · TB2 2 · TB3 2565 · TB4 1 · TB5 0協会 A
43Lara Crosas, MarcESP · — · № 281TB1 0 · TB2 2 · TB3 2540 · TB4 1 · TB5 0協会 A
44Carrey Abellan, EnricESP · — · № 340,5TB1 2 · TB2 5 · TB3 1556 · TB4 0 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 B
45Guitart Casals, RogerESP · — · № 370,5TB1 1,5 · TB2 4,5 · TB3 1802 · TB4 0 · TB5 0協会 B
46Muntane Aznar, Juan ManuelESP · — · № 510,5TB1 1,5 · TB2 4,5 · TB3 1598 · TB4 0 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 B
47Gardela Fuentes, JofreESP · — · № 460,5TB1 1 · TB2 3,5 · TB3 1703 · TB4 0 · TB5 0カテゴリ U18 · 協会 B
48Jimenez Puig, Juan JoseESP · — · № 450TB1 1,5 · TB2 5,5 · TB3 1134 · TB4 0 · TB5 0協会 B
49Pimienta Sanchez, Manuel 1959ESP · — · № 440TB1 1 · TB2 4 · TB3 1139 · TB4 0 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 B
50Cabrera Marmol, ManuelESP · — · № 490TB1 1 · TB2 4 · TB3 1086 · TB4 0 · TB5 0カテゴリ S60 · 協会 B