Centro torneiStato sconosciuto#1525582
Copa Be Smart Octubre 2026 categoria Caballos 2017 y 2018
Messico ( MEX )Instituto Vivir Saltillo2026/10/24 – 2026/10/24Svizzera · 5 TurniMessico ( MEX ) · Instituto Vivir Saltillo10/24 – 10/24Svizzera · 5 TurniRapid · 10+5media Elo / età 1023 / 823 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Elenco di inizio, Programma, Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Copa Be Smart Octubre 2026 categoria Caballos 2017 y 2018
- Federazione
- Messico ( MEX )
- Localizzazione
- Instituto Vivir Saltillo ↗
- date
- 2026-10-24
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Rapid · 10+5
- Il capo arbitro
- AO YEUDIEL ORTEGA VAZQUEZ
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- AO Yeudiel Ortega Vazquez
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1023 / 8
- Entrati
- 23
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica
| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Samano, Kuess Oliver Said | MEX | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Alessandra Gonzalez Resendiz, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Alex Obregón Ramírez, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Alexander Betancourt Hernandez, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Carolina Lezama de las Fuentes, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Damian Treviño Ramirez, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Darío Alejandro Meléndez Jaquez, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Diego Daniel De Leon Concha, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Eduardo Garcia Gomez, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Francisco Emmanuel Cruz Peña, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Gema Itzae Perez Ontiveros, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Jose Alberto Flores de la Garza, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Leonardo Gonzalez Flores, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Luis Leonardo Gaitan Teniente, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Manolo Moreno Ochoa, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Matias Bocanegra Flores, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Mylerna Montserrat Castillo Gonz, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Natalia Machain Alvarado, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Pablo Robles Montemayor, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Raul Elias Valdes Rodríguez, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Rodrigo Alejandro Solis Quiroz, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Rogelio Lopez Treviño, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Ximena Ventura, | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il rango finale · 23 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Spareggi tecnici Variabile (2023) (Punti di partita) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1)
RangoGiocatorepunti
1Samano, Kuess Oliver SaidMEX · 1528 · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
2Alessandra Gonzalez Resendiz,MEX · 0 · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
3Alex Obregón Ramírez,MEX · 0 · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
4Alexander Betancourt Hernandez,MEX · 0 · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
5Carolina Lezama de las Fuentes,MEX · 0 · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
6Damian Treviño Ramirez,MEX · 0 · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
7Darío Alejandro Meléndez Jaquez,MEX · 0 · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
8Diego Daniel De Leon Concha,MEX · 0 · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
9Eduardo Garcia Gomez,MEX · 0 · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
10Francisco Emmanuel Cruz Peña,MEX · 0 · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
11Gema Itzae Perez Ontiveros,MEX · 0 · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
12Jose Alberto Flores de la Garza,MEX · 0 · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
13Leonardo Gonzalez Flores,MEX · 0 · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
14Luis Leonardo Gaitan Teniente,MEX · 0 · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
15Manolo Moreno Ochoa,MEX · 0 · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
16Matias Bocanegra Flores,MEX · 0 · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
17Mylerna Montserrat Castillo Gonz,MEX · 0 · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
18Natalia Machain Alvarado,MEX · 0 · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
19Pablo Robles Montemayor,MEX · 0 · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
20Raul Elias Valdes Rodríguez,MEX · 0 · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
21Rodrigo Alejandro Solis Quiroz,MEX · 0 · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
22Rogelio Lopez Treviño,MEX · 0 · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
23Ximena Ventura,MEX · 0 · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0