Centro torneiStato sconosciuto#1522382
CAMPEONATO DE AJEDREZ PREPARATORIO-OCTUBRE CRIOLLO-RUMBO AL ÉXITO 2026
Data di aggiornamento del torneo: Elenco di inizio, Programma, Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- CAMPEONATO DE AJEDREZ PREPARATORIO-OCTUBRE CRIOLLO-RUMBO AL ÉXITO 2026
- Federazione
- Perù ( PER )
- Localizzazione
- PIURA ↗
- date
- 2026-10-25
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 6
- Controllo del tempo
- Rapid · 20 MINUTOS + 10 SEGUNDOS DE INCREMENTO DESDE LA PRIMERA JUGADA
- Il capo arbitro
- N.A. Maceda Espinoza, Christian
- Il vice capo arbitro
- R.A. Sandoval Nizama, Diego Alexis
- Direttore del torneo
- Carrasco Hernandez Valery
- organizzatore
- CLUB ESCUELA DE AJEDREZ Y CULTURA LEONID STEIN
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1102 / 13
- Entrati
- 13
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
INCRPICIONES: 945467951 VACANTES LIMITADAS AUSPICIADOR: RECICLA PIURA
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
INCRPICIONES: 945467951 VACANTES LIMITADAS AUSPICIADOR: RECICLA PIURA
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica
| Rango | № | Giocatore | Categoria | Associazione | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Berrios Bayona, Gabriel Andres David | ABS | — | PER | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Berru Carrera, Estefano Caleb | ABS | — | PER | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Alcarraz Valer, Isabel paulina | U11 | — | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Aldana Gil, Samin Aldair | U11 | — | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Bustamante Mondragon, Milan Leonel | U11 | — | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Castro Ramirez, Joaquin Andre | U11 | — | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Cevallos Sifuentes, Diego | U09 | — | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Chinchay Reyes, Andre Sebastian | U09 | — | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Maceda Carrasco, Annabeth Cassiel | U11 | — | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Maceda Carrasco, Sophie Larissa | U09 | — | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Nolasco Benites, Thierri Alberth | U07 | — | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Sanchez Bodero, Guillermo Rafael | U13 | — | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Torres Encinas, Jorge Noises | ABS | CHICLAYO | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il rango finale · 13 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Spareggi tecnici Variabile (2023) (Punti di partita) · TB3: Most black · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
RangoGiocatorepunti
1Berrios Bayona, Gabriel Andres DavidPER · 1725 · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria ABS
2Berru Carrera, Estefano CalebPER · 1606 · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria ABS
3Alcarraz Valer, Isabel paulinaPER · 0 · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria U11
4Aldana Gil, Samin AldairPER · 0 · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria U11
5Bustamante Mondragon, Milan LeonelPER · 0 · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria U11
6Castro Ramirez, Joaquin AndrePER · 0 · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria U11
7Cevallos Sifuentes, DiegoPER · 0 · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria U09
8Chinchay Reyes, Andre SebastianPER · 0 · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria U09
9Maceda Carrasco, Annabeth CassielPER · 0 · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria U11
10Maceda Carrasco, Sophie LarissaPER · 0 · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria U09
11Nolasco Benites, Thierri AlberthPER · 0 · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria U07
12Sanchez Bodero, Guillermo RafaelPER · 0 · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria U13
13Torres Encinas, Jorge NoisesPER · 0 · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria ABS · Associazione CHICLAYO