10
Centro torneiConclusi#1522113
U14 Girls KMK Banaskantha District 2026
India ( IND )Sheth Shree Lachhaji Hinduji Mali Adarsh Highschool,Malgadh2026/10/19 – 2026/10/19SvizzeraIndia ( IND ) · Sheth Shree Lachhaji Hinduji Mali Adarsh Highschool,Malgadh10/19 – 10/19SvizzeraRapid · 15 minmedia Elo 1022
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- U14 Girls KMK Banaskantha District 2026
- Federazione
- India ( IND )
- date
- 2026-10-19
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Rapid · 15 min
- Il capo arbitro
- Parashar, Akhani 558055215
- Direttore del torneo
- Mr Mukeshbhai Padhiyar (+91 99787 69081)
- organizzatore
- Sports Authority Of Gujarat
- Elo Calcolo
- Rating national
- media Elo
- 1022
- Entrati
- 19
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteTurno 2 • Consiglio AbbinamentiTurno 2
2026/10/19 · 12 schede
10/19 · 12 schede
| Il consiglio | № | Elo | Bianco | Prima di | Risultati | Prima di | Nero | Elo | № | Partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1409 | Palanpur, Jenisha Patel | 1 | 1 : 0 | 1 | Dantiwada, Katiyar Advika | 0 | 6 | — |
| 2 | 7 | 0 | Dantiwada, Patel Jayna | 1 | 1 : 0 | 1 | Amirgadh, Dhorna Siku | 0 | 2 | — |
| 3 | 3 | 0 | Amirgadh, Taivar Mittal | 1 | 0 : 1 | 1 | Deesa, Rathod Priyanka | 0 | 8 | — |
| 4 | 9 | 0 | Deesa, Trivedi Krina | 1 | 1 : 0 | 1 | Danta, Ambala Niyatiba | 0 | 4 | — |
| 5 | 19 | 0 | Vadgam, Shah Aena D | 1 | 1 : 0 | 1 | Danta, Happy Prajapati | 0 | 5 | — |
| 6 | 17 | 0 | Palanpur, Janya Chaudhary | 0 | 0 : 1 | 0 | Dhanera, Jamini Prajapati | 0 | 10 | — |
| 7 | 15 | 0 | Ogad, Foram Khetabhai Prajapati | 0 | 1 : 0 | 0 | Ogad, Pandya Pratika R. | 0 | 16 | — |
| 8 | 18 | 0 | Vadgam, Chaudhari Vanahi R | 0 | 1 · Turni di riposo | — | Turni di riposo | — | — | — |
| 9 | 11 | 0 | Hadad, Kinjalben Drangi | 0 | 0 · Non abbinati | — | Non pagato | — | — | — |
| 10 | 12 | 0 | Hadad, Monikaben Kodarvi | 0 | 0 · Non abbinati | — | Non pagato | — | — | — |
| 11 | 13 | 0 | Kankrej, Panchal Janvi Rameshbhai | 0 | 0 · Non abbinati | — | Non pagato | — | — | — |
| 12 | 14 | 0 | Kankrej, Prajapati Janki Maheshbhai | 0 | 0 · Non abbinati | — | Non pagato | — | — | — |
10
01
10
10
01
10
Turni di riposo— · —
1—
Non pagato— · —
0—
Non pagato— · —
0—
Non pagato— · —
0—
Non pagato— · —
0—
1 : 0 Vittoria bianca½ : ½ Patta0 : 1 Il nero vinceLe colonne Before mostrano i punti complessivi di ciascun giocatore all'inizio di questo Turno.