Centro torneiConclusi#1521318
Open FIP 2026 - Festival de Xadrez - Etapa 04 Escolar III- Sub 17
Brasile ( BRA )FIP - Brusque2026/10/18 – 2026/10/18Svizzera · 6 TurniBrasile ( BRA ) · FIP - Brusque10/18 – 10/18Svizzera · 6 TurniRapid · 15 minutos KOmedia Elo / età 1550 / 1527 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Open FIP 2026 - Festival de Xadrez - Etapa 04 Escolar III- Sub 17
- Federazione
- Brasile ( BRA )
- Localizzazione
- FIP - Brusque ↗
- date
- 2026-10-18
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 6
- Controllo del tempo
- Rapid · 15 minutos KO
- Il capo arbitro
- Laura Araujo
- Arbitro
- Ana Marquato; Ariamnys Carbonell; Douglas Vieira; ... All arbiters
- Direttore del torneo
- Regina Ribeiro
- organizzatore
- Cem por Cento Xadrez
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1550 / 15
- Entrati
- 27
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica finale Dopo 6 Turni
| Rango | № | Giocatore | Categoria | Associazione | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriel Henrique Americo Dos Santos | U17 | Joinville | BRA | — | 6 | 21 | 0 | 15 | 21 | 6 | 21 |
| 2 | 5 | Naua De Souza Silva | U17 | Navegantes | BRA | — | 5 | 17,5 | 0 | 11,5 | 17,5 | 5 | 14 |
| 3 | 27 | Vitor Bueno | U15 | Brusque | BRA | — | 4 | 24,5 | 0 | 15,5 | 24,5 | 4 | 14,5 |
| 4 | 3 | Melissa Monteiro | F17 | Timbo | BRA | — | 4 | 23 | 0 | 15 | 23 | 4 | 12 |
| 5 | 25 | Ryan Da Paixao Castilhos | U15 | Florianopolis | BRA | — | 4 | 21,5 | 0 | 14,5 | 21,5 | 3 | 14 |
| 6 | 4 | Bruno Dalmonico | U15 | Jaragua do Sul | BRA | — | 4 | 20 | 0 | 13 | 20 | 4 | 10 |
| 7 | 6 | Pedro Arthur Dotta Capella | U17 | Itapema | BRA | — | 4 | 19,5 | 0 | 13,5 | 19,5 | 4 | 12 |
| 8 | 15 | Iago Araujo Vargas | U17 | Gaspar | BRA | — | 4 | 15,5 | 0 | 10 | 15,5 | 4 | 9 |
| 9 | 12 | Fernando Dressel | U15 | Brusque | BRA | — | 3,5 | 21 | 0 | 14,5 | 21 | 3 | 11 |
| 10 | 8 | Rafael Andrade Rezende Da Costa | U15 | Jaragua do Sul | BRA | — | 3,5 | 19,5 | 0 | 12,5 | 19,5 | 3 | 7,5 |
| 11 | 20 | Leonardo Da Frota Liberato Costa | U15 | Blumenau | BRA | — | 3,5 | 16 | 0 | 10,5 | 16 | 3 | 9,75 |
| 12 | 2 | Miguel Mattos | U15 | Blumenau | BRA | — | 3 | 25 | 0 | 16 | 25 | 3 | 12 |
| 13 | 24 | Miguel Rubens Voltolini | U15 | Brusque | BRA | — | 3 | 22,5 | 0 | 15 | 22,5 | 3 | 9,5 |
| 14 | 7 | Victor Schuster Krieck | U15 | Timbo | BRA | — | 3 | 20 | 0 | 14 | 20 | 3 | 8,5 |
| 15 | 22 | Luis Miguel Faletti Costa | U15 | Gaspar | BRA | — | 3 | 16 | 0 | 10 | 16 | 3 | 5,5 |
| 16 | 11 | Felipe Piontkeiwicz | U15 | Jaragua do Sul | BRA | — | 3 | 13,5 | 0 | 9 | 13,5 | 3 | 5 |
| 17 | 13 | Guilherme Arthur Riffel | U17 | Brusque | BRA | — | 2,5 | 17,5 | 0 | 12,5 | 17,5 | 2 | 5,25 |
| 18 | 23 | Maria Luiza Dos Santos Mangini | F15 | Brusque | BRA | — | 2,5 | 16 | 0 | 11 | 16 | 2 | 5,25 |
| 19 | 9 | Agatha Jaraceski | F15 | Guabiruba | BRA | — | 2,5 | 14,5 | 0 | 10 | 14,5 | 2 | 4,75 |
| 20 | 14 | Gustavo Roger Paza | U17 | Guabiruba | BRA | — | 2 | 23,5 | 0 | 15,5 | 23,5 | 2 | 5,5 |
| 21 | 16 | Ivan Carlos De Lara | U15 | Gaspar | BRA | — | 2 | 20 | 0 | 13,5 | 20 | 2 | 5,5 |
| 22 | 18 | Julia Ester Dos Santos | F17 | Brusque | BRA | — | 2 | 19,5 | 0 | 13,5 | 19,5 | 2 | 3,5 |
| 23 | 21 | Liara Lau Mayer | F15 | Gaspar | BRA | — | 2 | 15,5 | 0 | 10,5 | 15,5 | 2 | 3 |
| 24 | 17 | Javier Alejandro Corales | U17 | Gaspar | BRA | — | 1 | 14,5 | 0 | 9,5 | 14,5 | 1 | 1 |
| 25 | 10 | Alice Garcia Lepeck | F15 | Brusque | BRA | — | 1 | 13,5 | 0 | 9 | 13,5 | 1 | 1 |
| 26 | 19 | Kaua Lofy Coelho | U17 | Nova Trento | BRA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 26 | Sophia Voltolini Dos Santos | F17 | Brusque | BRA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il rango finale · 27 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: Buchholz Spareggi tecnici Variabile (2023) (Punti di partita) · TB2: L’incontro diretto (DE) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB4: Buchholz Spareggi tecnici Variabile (2023) (Punti di partita) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
RangoGiocatorepunti
1Gabriel Henrique Americo Dos SantosBRA · — · № 16TB1 21 · TB2 0 · TB3 15 · TB4 21 · TB5 6 · TB6 21Categoria U17 · Associazione Joinville
2Naua De Souza SilvaBRA · — · № 55TB1 17,5 · TB2 0 · TB3 11,5 · TB4 17,5 · TB5 5 · TB6 14Categoria U17 · Associazione Navegantes
3Vitor BuenoBRA · — · № 274TB1 24,5 · TB2 0 · TB3 15,5 · TB4 24,5 · TB5 4 · TB6 14,5Categoria U15 · Associazione Brusque
4Melissa MonteiroBRA · — · № 34TB1 23 · TB2 0 · TB3 15 · TB4 23 · TB5 4 · TB6 12Categoria F17 · Associazione Timbo
5Ryan Da Paixao CastilhosBRA · — · № 254TB1 21,5 · TB2 0 · TB3 14,5 · TB4 21,5 · TB5 3 · TB6 14Categoria U15 · Associazione Florianopolis
6Bruno DalmonicoBRA · — · № 44TB1 20 · TB2 0 · TB3 13 · TB4 20 · TB5 4 · TB6 10Categoria U15 · Associazione Jaragua do Sul
7Pedro Arthur Dotta CapellaBRA · — · № 64TB1 19,5 · TB2 0 · TB3 13,5 · TB4 19,5 · TB5 4 · TB6 12Categoria U17 · Associazione Itapema
8Iago Araujo VargasBRA · — · № 154TB1 15,5 · TB2 0 · TB3 10 · TB4 15,5 · TB5 4 · TB6 9Categoria U17 · Associazione Gaspar
9Fernando DresselBRA · — · № 123,5TB1 21 · TB2 0 · TB3 14,5 · TB4 21 · TB5 3 · TB6 11Categoria U15 · Associazione Brusque
10Rafael Andrade Rezende Da CostaBRA · — · № 83,5TB1 19,5 · TB2 0 · TB3 12,5 · TB4 19,5 · TB5 3 · TB6 7,5Categoria U15 · Associazione Jaragua do Sul
11Leonardo Da Frota Liberato CostaBRA · — · № 203,5TB1 16 · TB2 0 · TB3 10,5 · TB4 16 · TB5 3 · TB6 9,75Categoria U15 · Associazione Blumenau
12Miguel MattosBRA · — · № 23TB1 25 · TB2 0 · TB3 16 · TB4 25 · TB5 3 · TB6 12Categoria U15 · Associazione Blumenau
13Miguel Rubens VoltoliniBRA · — · № 243TB1 22,5 · TB2 0 · TB3 15 · TB4 22,5 · TB5 3 · TB6 9,5Categoria U15 · Associazione Brusque
14Victor Schuster KrieckBRA · — · № 73TB1 20 · TB2 0 · TB3 14 · TB4 20 · TB5 3 · TB6 8,5Categoria U15 · Associazione Timbo
15Luis Miguel Faletti CostaBRA · — · № 223TB1 16 · TB2 0 · TB3 10 · TB4 16 · TB5 3 · TB6 5,5Categoria U15 · Associazione Gaspar
16Felipe PiontkeiwiczBRA · — · № 113TB1 13,5 · TB2 0 · TB3 9 · TB4 13,5 · TB5 3 · TB6 5Categoria U15 · Associazione Jaragua do Sul
17Guilherme Arthur RiffelBRA · — · № 132,5TB1 17,5 · TB2 0 · TB3 12,5 · TB4 17,5 · TB5 2 · TB6 5,25Categoria U17 · Associazione Brusque
18Maria Luiza Dos Santos ManginiBRA · — · № 232,5TB1 16 · TB2 0 · TB3 11 · TB4 16 · TB5 2 · TB6 5,25Categoria F15 · Associazione Brusque
19Agatha JaraceskiBRA · — · № 92,5TB1 14,5 · TB2 0 · TB3 10 · TB4 14,5 · TB5 2 · TB6 4,75Categoria F15 · Associazione Guabiruba
20Gustavo Roger PazaBRA · — · № 142TB1 23,5 · TB2 0 · TB3 15,5 · TB4 23,5 · TB5 2 · TB6 5,5Categoria U17 · Associazione Guabiruba
21Ivan Carlos De LaraBRA · — · № 162TB1 20 · TB2 0 · TB3 13,5 · TB4 20 · TB5 2 · TB6 5,5Categoria U15 · Associazione Gaspar
22Julia Ester Dos SantosBRA · — · № 182TB1 19,5 · TB2 0 · TB3 13,5 · TB4 19,5 · TB5 2 · TB6 3,5Categoria F17 · Associazione Brusque
23Liara Lau MayerBRA · — · № 212TB1 15,5 · TB2 0 · TB3 10,5 · TB4 15,5 · TB5 2 · TB6 3Categoria F15 · Associazione Gaspar
24Javier Alejandro CoralesBRA · — · № 171TB1 14,5 · TB2 0 · TB3 9,5 · TB4 14,5 · TB5 1 · TB6 1Categoria U17 · Associazione Gaspar
25Alice Garcia LepeckBRA · — · № 101TB1 13,5 · TB2 0 · TB3 9 · TB4 13,5 · TB5 1 · TB6 1Categoria F15 · Associazione Brusque
26Kaua Lofy CoelhoBRA · — · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0Categoria U17 · Associazione Nova Trento
27Sophia Voltolini Dos SantosBRA · — · № 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0Categoria F17 · Associazione Brusque