Centro torneiStato sconosciuto#1519915
32nd Youth U14 Rapid Tournament 2026, by SOXalandriou (Όλοι οι αθλητές)
Grecia ( GRE )Averof 4, Chalandri, 152 32, Athens, Greece2026/10/18 – 2026/10/18Svizzera · 5 TurniGrecia ( GRE ) · Averof 4, Chalandri, 152 32, Athens, Greece10/18 – 10/18Svizzera · 5 TurniRapid · 10 minutes for game with 3 seconds increment from move 1media Elo / età 1404 / 923 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- 32nd Youth U14 Rapid Tournament 2026, by SOXalandriou (Όλοι οι αθλητές)
- Federazione
- Grecia ( GRE )
- Localizzazione
- Averof 4, Chalandri, 152 32, Athens, Greece ↗
- date
- 2026-10-18
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 minutes for game with 3 seconds increment from move 1
- Il capo arbitro
- Rodopoulos Aristeidis 25861646
- Direttore del torneo
- Makri Olympia 4232550
- organizzatore
- SOXalandriou
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1404 / 9
- Entrati
- 23
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica
| Rango | № | Giocatore | Categoria | Associazione | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΦΕΑΣ | U12 | Α Γ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | CHE, BEIER | U08 | Β Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | YU YANG, LI | U10 | Ε Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | U12 | Α Γ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | ΒΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | U08 | Γ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | ΒΑΡΒΑΡΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | U08 | Β Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ | U12 | ΣΤ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | U12 | ΣΤ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | U10 | Ε Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | ΚΑΨΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | U10 | Ε Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | ΛΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | U14 | Β Γ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | ΛΙΟΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | ΛΟΥΚΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | U08 | Β Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | ΜΑΡΙΟΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ | U08 | Α Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | ΠΑΝΑΓΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | U12 | ΣΤ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | U10 | Ε Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | ΠΑΠΠΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ | U08 | Γ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | ΦΕΡΑΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il rango finale · 23 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: L’incontro diretto (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median1) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB5: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Forfeits And Byes are ignored)
RangoGiocatorepunti
1ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΦΕΑΣGRE · — · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U12 · Associazione Α Γ
2CHE, BEIERGRE · — · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U08 · Associazione Β Δ
3YU YANG, LIGRE · — · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Ε Δ
4ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣGRE · — · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U12 · Associazione Α Γ
5ΒΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣGRE · — · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U08 · Associazione Γ Δ
6ΒΑΡΒΑΡΟΣ, ΜΑΡΙΟΣGRE · — · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U08 · Associazione Β Δ
7ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΘΕΟΦΙΛΟΣGRE · — · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U12 · Associazione ΣΤ Δ
8ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣGRE · — · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U12 · Associazione ΣΤ Δ
9ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣGRE · — · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Ε Δ
10ΖΛΑΤΑΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛGRE · — · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Δ Δ
11ΚΑΨΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣGRE · — · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Ε Δ
12ΛΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣGRE · — · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U14 · Associazione Β Γ
13ΛΙΟΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRE · — · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Δ Δ
14ΛΟΥΚΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣGRE · — · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Δ Δ
15ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣGRE · — · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U08 · Associazione Β Δ
16ΜΑΡΙΟΛΗΣ, ΘΩΜΑΣGRE · — · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U08 · Associazione Α Δ
17ΠΑΝΑΓΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣGRE · — · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U12 · Associazione ΣΤ Δ
18ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣGRE · — · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Ε Δ
19ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣGRE · — · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Δ Δ
20ΠΑΠΠΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑGRE · — · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Δ Δ
21ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣGRE · — · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Δ Δ
22ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣGRE · — · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U08 · Associazione Γ Δ
23ΦΕΡΑΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣGRE · — · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U10 · Associazione Δ Δ