Centro torneiStato sconosciuto#1518821
Квалификационный турнир по быстрым шахматам памяти М.Г.Стуся МО Тимашевский район Турнир B
Russia ( RUS )Тимашевский район город Тимашевск ул Братьев Степановых 2Б2026/10/25 – 2026/10/25SvizzeraRussia ( RUS ) · Тимашевский район город Тимашевск ул Братьев Степановых 2Б10/25 – 10/25SvizzeraRapid · 10 мин+ 5 секmedia Elo / età 1181 / 11
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Квалификационный турнир по быстрым шахматам памяти М.Г.Стуся МО Тимашевский район Турнир B
- Federazione
- Russia ( RUS )
- date
- 2026-10-25
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 9
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 мин+ 5 сек
- Il capo arbitro
- Воронин А.Ю. (110459)
- Arbitro
- Воронина Е.А. (703077)
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- —
- Elo Calcolo
- Rating national
- media di età Elo
- 1181 / 11
- Entrati
- 18
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Гома, Дмитрий Ильич | RUS | 1298 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Ивановский, Дмитрий Иванович | RUS | 1290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Гребенникова, Любовь Сергеевна | RUS | 1248 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Кротко, Лев Максимович | RUS | 1238 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Петраков, Леонид Юрьевич | RUS | 1238 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Максимов, Максимилиан Альбертович | RUS | 1223 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Шульдяков, Степан Алексеевич | RUS | 1217 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Олейник, Анна Алексеевна | RUS | 1210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Цыркунов, Максим Сергеевич | RUS | 1182 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatori 10–18Mostra tutti → | |||||||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)