Centro torneiConclusi#1514101
Kerman proivince deafness chess championship-Men1405 مسابقات قهرمانی ناشنوایان استان کرمان
Iran ( IRI )2026/10/08 – 2026/10/08SvizzeraIran ( IRI )10/08 – 10/08Svizzeramedia Elo 1000
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Kerman proivince deafness chess championship-Men1405 مسابقات قهرمانی ناشنوایان استان کرمان
- Federazione
- Iran ( IRI )
- Localizzazione
- —
- date
- 2026-10-08
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- —
- Il capo arbitro
- —
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- —
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 16
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | سالارپور, سعید | IRI | 0 | ◻21 | ◼141 | ◼11 | ◻31 | ◻101 | 5 | 0 | 14.5 | 12.5 |
| 2 | 14 | هاشمی, روح الله | IRI | 0 | ◼71 | ◻90 | ◻61 | ◼21 | ◻11½ | 3.5 | 0 | 14.5 | 13.5 |
| 3 | 11 | عرب, یاسین | IRI | 0 | ◻41 | ◼161 | ◼30 | ◻11 | ◼14½ | 3.5 | 0 | 13.5 | 11.5 |
| 4 | 10 | عرب, اصغر | IRI | 0 | ◼30 | ◻51 | ◼16+ · Risultati a forfait | ◻41 | ◼90 | 3 | 0 | 17 | 14 |
| 5 | 3 | بهزادی, عیسی | IRI | 0 | ◻101 | ◼131 | ◻111 | ◼90 | ◻20 | 3 | 0 | 16.5 | 14.5 |
| 6 | 2 | امیرشکاری, رضا | IRI | 0 | ◼90 | ◻71 | ◼121 | ◻140 | ◼31 | 3 | 0 | 15.5 | 14.5 |
| 7 | 5 | حسین زاده, علی اصغر | IRI | 0 | ◻120 | ◼100 | ◼8+ · Risultati a forfait | ◻131 | ◼11 | 3 | 0 | 13 | 10 |
| 8 | 12 | گوئینی, محمدجواد | IRI | 0 | ◼51 | ◻10 | ◻20 | ◼151 | ◼61 | 3 | 0 | 11 | 10 |
| 9 | 4 | بهزادی, میلاد | IRI | 0 | ◼110 | ◻81 | ◻131 | ◼100 | ◻151 | 3 | 0 | 10.5 | 9.5 |
| Giocatori 10–16Mostra tutti → | |||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)