Centro torneiStato sconosciuto#1513854
SportsCentric FIDE Rated Chess Tournament 2026 Event has been Postponed
India ( IND )S.E.A Group of Institutions, K.R. Puram, Bengaluru2026/10/25 – 2026/10/25Svizzera · 9 TurniIndia ( IND ) · S.E.A Group of Institutions, K.R. Puram, Bengaluru10/25 – 10/25Svizzera · 9 TurniRapid · 10 minutes plus 5 seconds increment from move 1media Elo / età 1482 / 16194 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Elenco di inizio, Programma, Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- SportsCentric FIDE Rated Chess Tournament 2026 Event has been Postponed
- Federazione
- India ( IND )
- Localizzazione
- S.E.A Group of Institutions, K.R. Puram, Bengaluru ↗
- date
- 2026-10-25
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 9
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 minutes plus 5 seconds increment from move 1
- Il capo arbitro
- IA Anil, N J 35044206
- Il vice capo arbitro
- IA Aditya, Krishnamurthy 25710559
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- —
- Elo Calcolo
- Rating international
- media di età Elo
- 1482 / 16
- FIDE Event ID
- 503923
- Entrati
- 194
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
Event has been Postponed to 31st Jan Event has been Postponed to 31st Jan
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
Event has been Postponed to 31st Jan Event has been Postponed to 31st Jan
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica
| Rango | № | Giocatore | Categoria | Associazione | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Muthukumar, M | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Dhanush, Ram M | — | — | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Manigandan, S S | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Mehta, Jwalin | — | GJ | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Adarsh, D | — | 10095KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Yeshas, H | — | 10109KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Selvabharathy, T | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Vidhu, Thota | U13 | 10323KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Akshaj, Reddy Malgireddy | U13 | 10068KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Rohan, Gupta | — | DL | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Abhay, Chetty | — | BLU181051 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Sri, Bhargav Ram Bollapragada | — | AP | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Sujith, Ramesh | — | 42783KSCA2027 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Sumeetkumar, M S | — | 11154KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Mudaliar, Nandini | — | GJ | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Lavith, Subash | — | 11516KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Sai, Kiran G V | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Prajit, K | U13 | 19861KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Srikant, Nayak A | — | 10699KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Suman, Ramesh | — | 42842KSCA2027 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Saurav, Uppoor | — | 41663KSCA2027 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Pranav, M | U13 | 13825KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Aadityan, C G | U11 | 17640KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Vimal, Sajan George | — | DN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Amaira, Amar Naik | — | 19026KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Patil, Vijaykumar Shivasai | — | — | MAW | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Ramachandran, Jayakrishnan | — | — | USA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Nivaan, Trisal | — | 11691KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Vihaan, Sinha | U11 | 11634KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Omkar, Baraskar | — | 10686KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Navaneetha, Krishnan G | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Prathik, Dharmagadi | U11 | 19703KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Aaroh, Vishal Bhandary | U11 | 14892KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Anvi, Bansal | F13 | 19421KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Tewari, Dhaani | U11 | 13353KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Somanna, M S | — | 27435KSCA2026 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Krishang, Prabhu | — | 26664KSCA2026 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Vanya, Mishra | F09 | 18402KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Harsh, R Shah | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Nathan, George | — | 10712KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Srikar, Reddy Rachamreddy | — | 30885KSCA2026 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Shamith, Shishir Kc | — | 20569KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Londhe, Sumit | — | MH | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Sundararajan, Gopalan | — | 43022KSCA2027 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Jamullamudi, Chinnanasaraiah | — | AP | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Skandaa, Selvanaathan P L | U11 | 28878KSCA2026 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | G, Bharani Kumar Reddy | U13 | AP | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Adith, R Arya | — | 26677KSCA2026 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Anurag, Tiwari | — | 15068KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Yashasvi, Gautam | U13 | 12666KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il rango finale · 194 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: L’incontro diretto (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
RangoGiocatorepunti
1Muthukumar, MIND · — · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione TN
2Dhanush, Ram MIND · — · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0
3Manigandan, S SIND · — · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione TN
4Mehta, JwalinIND · — · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione GJ
5Adarsh, DIND · — · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 10095KSCA2023
6Yeshas, HIND · — · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 10109KSCA2023
7Selvabharathy, TIND · — · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione TN
8Vidhu, ThotaIND · — · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U13 · Associazione 10323KSCA2023
9Akshaj, Reddy MalgireddyIND · — · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U13 · Associazione 10068KSCA2023
10Rohan, GuptaIND · — · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione DL
11Abhay, ChettyIND · — · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione BLU181051
12Sri, Bhargav Ram BollapragadaIND · — · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione AP
13Sujith, RameshIND · — · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 42783KSCA2027
14Sumeetkumar, M SIND · — · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 11154KSCA2023
15Mudaliar, NandiniIND · — · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione GJ
16Lavith, SubashIND · — · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 11516KSCA2023
17Sai, Kiran G VIND · — · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione TN
18Prajit, KIND · — · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U13 · Associazione 19861KSCA2024
19Srikant, Nayak AIND · — · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 10699KSCA2023
20Suman, RameshIND · — · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 42842KSCA2027
21Saurav, UppoorIND · — · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 41663KSCA2027
22Pranav, MIND · — · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U13 · Associazione 13825KSCA2023
23Aadityan, C GIND · — · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U11 · Associazione 17640KSCA2024
24Vimal, Sajan GeorgeIND · — · № 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione DN
25Amaira, Amar NaikIND · — · № 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 19026KSCA2024
26Patil, Vijaykumar ShivasaiMAW · — · № 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0
27Ramachandran, JayakrishnanUSA · — · № 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0
28Nivaan, TrisalIND · — · № 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 11691KSCA2023
29Vihaan, SinhaIND · — · № 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U11 · Associazione 11634KSCA2023
30Omkar, BaraskarIND · — · № 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 10686KSCA2023
31Navaneetha, Krishnan GIND · — · № 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione TN
32Prathik, DharmagadiIND · — · № 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U11 · Associazione 19703KSCA2024
33Aaroh, Vishal BhandaryIND · — · № 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U11 · Associazione 14892KSCA2023
34Anvi, BansalIND · — · № 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria F13 · Associazione 19421KSCA2024
35Tewari, DhaaniIND · — · № 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U11 · Associazione 13353KSCA2023
36Somanna, M SIND · — · № 360TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 27435KSCA2026
37Krishang, PrabhuIND · — · № 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 26664KSCA2026
38Vanya, MishraIND · — · № 380TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria F09 · Associazione 18402KSCA2024
39Harsh, R ShahIND · — · № 390TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione TN
40Nathan, GeorgeIND · — · № 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 10712KSCA2023
41Srikar, Reddy RachamreddyIND · — · № 410TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 30885KSCA2026
42Shamith, Shishir KcIND · — · № 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 20569KSCA2024
43Londhe, SumitIND · — · № 430TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione MH
44Sundararajan, GopalanIND · — · № 440TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 43022KSCA2027
45Jamullamudi, ChinnanasaraiahIND · — · № 450TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione AP
46Skandaa, Selvanaathan P LIND · — · № 460TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U11 · Associazione 28878KSCA2026
47G, Bharani Kumar ReddyIND · — · № 470TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U13 · Associazione AP
48Adith, R AryaIND · — · № 480TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 26677KSCA2026
49Anurag, TiwariIND · — · № 490TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione 15068KSCA2023
50Yashasvi, GautamIND · — · № 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Categoria U13 · Associazione 12666KSCA2023