Centro torneiConclusi#1513003
HSC viikkoblikstit 2026-10-06, Ryhmä A
Finlandia ( FIN )Street Bar, Hämeentie 102026/10/06 – 2026/10/06Svizzera · 7 TurniFinlandia ( FIN ) · Street Bar, Hämeentie 1010/06 – 10/06Svizzera · 7 TurniBlitz · 3min+2sekmedia Elo 100015 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- HSC viikkoblikstit 2026-10-06, Ryhmä A
- Federazione
- Finlandia ( FIN )
- Localizzazione
- Street Bar, Hämeentie 10 ↗
- date
- 2026-10-06
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 7
- Controllo del tempo
- Blitz · 3min+2sek
- Il capo arbitro
- —
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- Helsinki Street Chess
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 15
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica finale Dopo 7 Turni
| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | punti | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Julian, | FIN | 0 | 6 | 27 |
| 2 | 15 | Verneri, | FIN | 0 | 5 | 32 |
| 3 | 3 | Behrouz, | FIN | 0 | 5 | 30 |
| 4 | 4 | Eetu, | FIN | 0 | 5 | 30 |
| 5 | 1 | Atte, | FIN | 0 | 4 | 28,5 |
| 6 | 9 | Niko, | FIN | 0 | 4 | 26 |
| 7 | 14 | Tomi Å, | FIN | 0 | 4 | 23,5 |
| 8 | 12 | Teemu, | FIN | 0 | 3 | 25,5 |
| 9 | 13 | Tessu, | FIN | 0 | 3 | 24,5 |
| 10 | 11 | Risto, | FIN | 0 | 3 | 21,5 |
| 11 | 8 | Leevi, | FIN | 0 | 3 | 17,5 |
| 12 | 7 | Kim, | FIN | 0 | 2,5 | 22 |
| 13 | 2 | Atte T, | FIN | 0 | 2 | 15 |
| 14 | 10 | Nysä, | FIN | 0 | 1,5 | 25 |
| 15 | 5 | Gabriel, | FIN | 0 | 1 | 19 |
Per il rango finale · 15 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: Buchholz Spareggi tecnici Variabile (2023) (Punti di partita)
RangoGiocatorepunti
1Julian,FIN · 0 · № 66TB1 27
2Verneri,FIN · 0 · № 155TB1 32
3Behrouz,FIN · 0 · № 35TB1 30
4Eetu,FIN · 0 · № 45TB1 30
5Atte,FIN · 0 · № 14TB1 28,5
6Niko,FIN · 0 · № 94TB1 26
7Tomi Å,FIN · 0 · № 144TB1 23,5
8Teemu,FIN · 0 · № 123TB1 25,5
9Tessu,FIN · 0 · № 133TB1 24,5
10Risto,FIN · 0 · № 113TB1 21,5
11Leevi,FIN · 0 · № 83TB1 17,5
12Kim,FIN · 0 · № 72,5TB1 22
13Atte T,FIN · 0 · № 22TB1 15
14Nysä,FIN · 0 · № 101,5TB1 25
15Gabriel,FIN · 0 · № 51TB1 19