Sah in Scoala - Ziua Educatiei - Dambovita Mall - Targoviste, 11 octombrie 2026 - ora 10:00 - Turneul B - Nelegitimati - Gradinita - clasa a 12-a
Data di aggiornamento del torneo: Elenco di inizio, Programma, Abbinamenti, Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Sah in Scoala - Ziua Educatiei - Dambovita Mall - Targoviste, 11 octombrie 2026 - ora 10:00 - Turneul B - Nelegitimati - Gradinita - clasa a 12-a
- Federazione
- Romania ( ROU )
- Localizzazione
- Dambovita Mall, Targoviste, zona food-court ↗
- date
- 2026-10-11
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Blitz · 5 min + 3 sec increment de la mutarea 1
- Il capo arbitro
- IA Didiliuc, Dariana-Gabriela 1224107
- Arbitro
- Cotei, Stefan-Catalin 1288326; Nastase, Sabin-Alex ... All arbiters
- Direttore del torneo
- IA Didiliuc, Dariana-Gabriela 1224107
- organizzatore
- Dambovita Mall, Sah in Scoala
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1342 / 8
- Entrati
- 36
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
Elevii vor fi impartiti pe clase in functie de numarul de inscrieri. Va exista si turneu pentru jucatori legitimati. Inscrierea in competitie se va face pe site-ul sahinscoala.org sau prin e-mail: [email protected] In e-mail se va specifica numele si prenumele, clasa si scoala de unde provin elevii.
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
Elevii vor fi impartiti pe clase in functie de numarul de inscrieri. Va exista si turneu pentru jucatori legitimati. Inscrierea in competitie se va face pe site-ul sahinscoala.org sau prin e-mail: [email protected] In e-mail se va specifica numele si prenumele, clasa si scoala de unde provin elevii.
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica finale Dopo 5 Turni
| Rango | № | Giocatore | Categoria | Associazione | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | GHEORGHE, Alexandru-Gabriel | — | 7 | ROU | — | 5 | 0 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 5 |
| 2 | 4 | ANA, Alexandru | — | 7 | ROU | — | 4 | 0 | 15 | 17 | 12 | 4 |
| 3 | 19 | Matei, Cristian | — | 2 | ROU | — | 4 | 0 | 12 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | 8 | CIRCIU, Rares Eduard | — | 4 | ROU | — | 4 | 0 | 11 | 13 | 10 | 4 |
| 5 | 10 | DIN, Andrei | — | 4 | ROU | — | 4 | 0 | 10,5 | 12,5 | 10,5 | 4 |
| 6 | 25 | OANA, Stefan Daniel | — | 5 | ROU | — | 3,5 | 0 | 12 | 13 | 6,75 | 3 |
| 7 | 23 | NIMU, Gabriel | — | 5 | ROU | — | 3 | 0 | 14,5 | 15,5 | 6,5 | 3 |
| 8 | 31 | PUICA, Gabriel David | — | 6 | ROU | — | 3 | 0 | 13,5 | 15,5 | 7 | 3 |
| 9 | 2 | IORDAN, Natalia-Maria | U08 | 2 | ROU | — | 3 | 0 | 12,5 | 14 | 5,5 | 3 |
| 10 | 34 | TATU, Erick | — | 9 | ROU | — | 3 | 0 | 12,5 | 14 | 5 | 3 |
| 11 | 22 | NICOLAE, Mara Teodora | U08 | 1 | ROU | — | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 3 |
| 12 | 20 | MICU, Luca Stefan | — | 6 | ROU | — | 3 | 0 | 11,5 | 12,5 | 6 | 3 |
| 13 | 12 | DULOIU, Anisia | — | 7 | ROU | — | 3 | 0 | 10 | 10,5 | 5 | 3 |
| 14 | 30 | POPA, Amuza | — | 9 | ROU | — | 3 | 0 | 9,5 | 10,5 | 4 | 3 |
| 15 | 1 | ENESCU, Mihnea-Calin | — | 1 | ROU | — | 2,5 | 1 | 13,5 | 16 | 7,25 | 2 |
| 16 | 17 | LUPOIU, Stefan | — | 1 | ROU | — | 2,5 | 0 | 8,5 | 9,5 | 3,75 | 2 |
| 17 | 27 | PANA, Nicolae-Vladimir | — | 9 ani | ROU | — | 2 | 0 | 15 | 17 | 6 | 2 |
| 18 | 33 | STOIAN, Dragos Andrei | U08 | 1 | ROU | — | 2 | 0 | 12 | 13,5 | 3 | 2 |
| 19 | 16 | ILINA, Eduard | — | 1 | ROU | — | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | 2 |
| 20 | 35 | TILICA, Flavius | — | 4 | ROU | — | 2 | 0 | 10,5 | 12 | 3 | 2 |
| 21 | 15 | GHEORGHE, Gabriel Cristian | — | 7 | ROU | — | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 2 |
| 22 | 36 | TOADER, Albert Luca | — | 5 | ROU | — | 2 | 0 | 10 | 10,5 | 2 | 2 |
| 23 | 24 | NISTOR, Luca | — | 4 | ROU | — | 2 | 0 | 9 | 9,5 | 3,5 | 2 |
| 24 | 3 | LUPU, David-George | U08 | 1 | ROU | — | 1,5 | 0 | 12 | 13 | 2,25 | 1 |
| 25 | 9 | CONSTANTIN, Damian Andrei | U08 | 2 | ROU | — | 1 | 0 | 11,5 | 12 | 1 | 1 |
| 26 | 13 | DUMITRU, Ionela Alexandra | — | 7 | ROU | — | 1 | 0 | 10,5 | 12,5 | 0 | 1 |
| 27 | 11 | DINU, Vladimir Andrei | — | Gr. (mare) | ROU | — | 1 | 0 | 10 | 11,5 | 3 | 1 |
| 28 | 5 | APOSTOL, Alexandru | — | 1 | ROU | — | 1 | 0 | 9,5 | 10 | 1 | 1 |
| 29 | 21 | NICOLAE, David Andrei | — | 3 | ROU | — | 1 | 0 | 8,5 | 9,5 | 1 | 1 |
| 30 | 28 | PENCU, Dragos Aron | — | 4 | ROU | — | 1 | 0 | 7 | 7 | 2,5 | 1 |
| 31 | 6 | BRATULESCU, Alex-Andrei | — | 5 | ROU | — | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | 7 | CATINCA, Darius Andrei | — | 6 | ROU | — | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 33 | 18 | MARIA, Anisia | — | 7 | ROU | — | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 34 | 26 | PAKZADMOGHADDAM, Arash | U08 | 2 | ROU | — | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | 32 | STEBLEA, Victor | — | 11 | ROU | — | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 36 | 29 | POPA, Alexandru Stefan | — | 9 | ROU | — | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Spareggi tecnici ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)