Centro torneiStato sconosciuto#1512444
ROTACHECK - 5th Edition Coimbatore District Level Chess Tournament - 2026 organized by ROTARY CLUB OF COIMBATORE UPTOWIN - 11.10.2026(Sunday)
India ( IND )Sri Krishna Gounder Kalyana Mandapam,Maniyakarampalayam Rd,Ganapathy2026/10/11 – 2026/10/11Svizzera · 7 TurniIndia ( IND ) · Sri Krishna Gounder Kalyana Mandapam,Maniyakarampalayam Rd,Ganapathy10/11 – 10/11Svizzera · 7 TurniRapid · 15Min + 2Sec Increment From Move No 1media Elo / età 1115 / 14335 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Elenco di inizio, Programma, Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- ROTACHECK - 5th Edition Coimbatore District Level Chess Tournament - 2026 organized by ROTARY CLUB OF COIMBATORE UPTOWIN - 11.10.2026(Sunday)
- Federazione
- India ( IND )
- date
- 2026-10-11
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 7
- Controllo del tempo
- Rapid · 15Min + 2Sec Increment From Move No 1
- Il capo arbitro
- Mr. FA Vinod Kumar M
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- ROTARY CLUB OF COIMBATORE UPTOWIN
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1115 / 14
- Entrati
- 335
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
Coimbatore District Player Registration fee Rs. 75/- is compulsory for the year of 2026-2027, Register at https://cdcachess.com/annual-membership-2026-2027
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
Coimbatore District Player Registration fee Rs. 75/- is compulsory for the year of 2026-2027, Register at https://cdcachess.com/annual-membership-2026-2027
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica
| Rango | № | Giocatore | Associazione | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shreyas M | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Sri Harinandan G | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Sanjay Saravanan | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Dhanasekar K. | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Ajay Vaishnav S | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Akilan M S | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Kishor Kumar G | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Rahul K | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Divesh V | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Thamizh Amudhan Y | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Meiyappan M | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Jerame A | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Sarvesh Chakkravarthi S | U12 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Sudarsan P | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Mithul Kiruthik M | U15 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Ishan Arnav A B | U12 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Venkata Sai Krishna Varenya Cheemalama | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Jayaprakash M | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Midhru Jayan K | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Faaz Faheem M | U12 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Sivaskandan J S | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Bhavan Krishna S | U15 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Harshitvikram S B | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Kannan R | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Harshavardhan Anand Palaniswamy | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Nithin Akash P | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Sujit V R | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Karthick Prabhakaran V S | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Gnanaprakash G | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Arun Subramaniyam N K | U15 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Nihal Liju | U12 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Akil K | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Bharani R | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Arrun Srimon S | U12 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Rajakumaran Palanichamy | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Murugesan S | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Saathvik K S | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Subramanian K M | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Yaswanth Yavanasundar | U15 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Prajeeth B R | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Nikhileshwar B | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Nila Karthik | U15 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Dhinesh Dass V S | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Saahithyan V | U12 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Kamalesh V S | U12 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Sanjana J | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Srinidhi Sundaravelan | U15 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Harish V | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Rahul Ravikumar | OPEN | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Mithunkarthik E | U09 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il rango finale · 335 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: Buchholz Spareggi tecnici Variabile (2023) (Punti di partita) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: L’incontro diretto (DE) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB5: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)
RangoGiocatorepunti
1Shreyas M · — · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
2Sri Harinandan G · — · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
3Sanjay Saravanan · — · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
4Dhanasekar K. · — · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
5Ajay Vaishnav S · — · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
6Akilan M S · — · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
7Kishor Kumar G · — · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
8Rahul K · — · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
9Divesh V · — · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
10Thamizh Amudhan Y · — · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
11Meiyappan M · — · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
12Jerame A · — · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
13Sarvesh Chakkravarthi S · — · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U12
14Sudarsan P · — · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
15Mithul Kiruthik M · — · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U15
16Ishan Arnav A B · — · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U12
17Venkata Sai Krishna Varenya Cheemalama · — · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
18Jayaprakash M · — · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
19Midhru Jayan K · — · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
20Faaz Faheem M · — · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U12
21Sivaskandan J S · — · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
22Bhavan Krishna S · — · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U15
23Harshitvikram S B · — · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
24Kannan R · — · № 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
25Harshavardhan Anand Palaniswamy · — · № 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
26Nithin Akash P · — · № 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
27Sujit V R · — · № 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
28Karthick Prabhakaran V S · — · № 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
29Gnanaprakash G · — · № 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
30Arun Subramaniyam N K · — · № 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U15
31Nihal Liju · — · № 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U12
32Akil K · — · № 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
33Bharani R · — · № 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
34Arrun Srimon S · — · № 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U12
35Rajakumaran Palanichamy · — · № 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
36Murugesan S · — · № 360TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
37Saathvik K S · — · № 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
38Subramanian K M · — · № 380TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
39Yaswanth Yavanasundar · — · № 390TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U15
40Prajeeth B R · — · № 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
41Nikhileshwar B · — · № 410TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
42Nila Karthik · — · № 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U15
43Dhinesh Dass V S · — · № 430TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
44Saahithyan V · — · № 440TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U12
45Kamalesh V S · — · № 450TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U12
46Sanjana J · — · № 460TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0
47Srinidhi Sundaravelan · — · № 470TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U15
48Harish V · — · № 480TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
49Rahul Ravikumar · — · № 490TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione OPEN
50Mithunkarthik E · — · № 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Associazione U09