Centro torneiConclusi#1511330
Torneo de Ajedrez Cyber 6to. Grado Varones
Perù ( PER )Calle San Fernando2026/10/02 – 2026/10/02Svizzera · 4 TurniPerù ( PER ) · Calle San Fernando10/02 – 10/02Svizzera · 4 TurniRapid · 10 minutos mas 2 segundos para toda la partidamedia Elo 100018 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Torneo de Ajedrez Cyber 6to. Grado Varones
- Federazione
- Perù ( PER )
- Localizzazione
- Calle San Fernando ↗
- date
- 2026-10-02
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 4
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 minutos mas 2 segundos para toda la partida
- Il capo arbitro
- Fidel Untiveros Palacios
- Direttore del torneo
- Lic. Fredy Carrillo
- organizzatore
- Dirección del colegio Cyber
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 18
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica finale Dopo 4 Turni
| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BALDEON OSPINA, Walter Raúl | PER | 0 | 4 |
| 2 | 4 | CARRERA CABRERA, Mateo Gabriel | PER | 0 | 3 |
| 3 | 9 | PEÑA AGUILAR, Liam Tahiel | PER | 0 | 3 |
| 4 | 14 | SULLCA PRESENTACION, Gabriel Ismael | PER | 0 | 3 |
| 5 | 16 | WESTER BERMUDEZ, Martin Antonio | PER | 0 | 3 |
| 6 | 7 | INOCENTE RAMOS, Sebastian Angelo | PER | 0 | 2 |
| 7 | 8 | LOPEZ MORAN, Omar Alessandro | PER | 0 | 2 |
| 8 | 10 | PEREZ MEDINA, Thiago Jorge | PER | 0 | 2 |
| 9 | 11 | PEREZ SALVADOR, Marlon Thiago | PER | 0 | 2 |
| 10 | 12 | SEGURA SANTOS, Thiago Alexis | PER | 0 | 2 |
| 11 | 5 | CHUQUIPOMA PALOMINO, John Joseph | PER | 0 | 1,5 |
| 12 | 13 | SOLORZANO SUASNABAR, SSebastian Bénjhamin | PER | 0 | 1,5 |
| 13 | 1 | ALIAGA PACANCHI, Liam Steven | PER | 0 | 1 |
| 14 | 3 | BERNARDO BRUNO, Kens Yeicob | PER | 0 | 1 |
| 15 | 18 | ZEVALLOS LUGO, Mauricio Daniel | PER | 0 | 1 |
| 16 | 6 | FLORES GALVAN, Alexander | PER | 0 | 0 |
| 17 | 15 | UBALDO SEGUIL, Liam Damiam | PER | 0 | 0 |
| 18 | 17 | ZANABRIA ANTONIO, Alvaro Matias | PER | 0 | 0 |
Per il rango finale · 18 giocatori
RangoGiocatorepunti