10
Centro torneiConclusi#1509060
Hingoli Dist. DSO U14 Boys Selection Chess Tournament 2026-27
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Hingoli Dist. DSO U14 Boys Selection Chess Tournament 2026-27
- Federazione
- India ( IND )
- Localizzazione
- Hingoli ↗
- date
- 2026-10-02
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Rapid · 15 min + 5 sec inc
- Il capo arbitro
- FA Abhay Suresh Annapurne
- Direttore del torneo
- Dr. Nilkanth Shravan (Sports State Coach, DSO Hingoli)
- organizzatore
- DSO Hingoli
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1017 / 13
- Entrati
- 25
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteTurno 2 • Consiglio AbbinamentiTurno 2
16 schede
16 schede
| Il consiglio | № | Elo | Bianco | Prima di | Risultati | Prima di | Nero | Elo | № | Partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1430 | Jay, Pawar | 1 | 1 : 0 | 1 | Shrangarputle, Swarnim | 0 | 22 | — |
| 2 | 3 | 0 | Chavan, Shreyash | 1 | 0 : 1 | 1 | Sontakke, Vinay | 0 | 23 | — |
| 3 | 14 | 0 | Lonkar, Samyak | 1 | 0 : 1 | 1 | Deshpande, Ved | 0 | 4 | — |
| 4 | 20 | 0 | Sawant, Sanidhya | 1 | 0 : 1 | 1 | Dhongade, Shreyash | 0 | 6 | — |
| 5 | 7 | 0 | Gaikwad, Ansh | 1 | + : − · Risultati a forfait | 1 | Yambal, Arush | 0 | 25 | — |
| 6 | 24 | 0 | Tapdiya, Reyansh | 1 | 1 : 0 | 0 | Biyani, Siddhant | 0 | 2 | — |
| 7 | 13 | 0 | Kundarge, Vedant | 0 | 1 : 0 | 0 | Jadhav, Vyankatesh | 0 | 8 | — |
| 8 | 11 | 0 | Khillare, Shivraj | 0 | 0 : 1 | 0 | Mane, Harshraj | 0 | 15 | — |
| 9 | 18 | 0 | Ranjave, Chandrakant | 0 | 0 : 1 | 0 | Khillare, Sudhanshu | 0 | 12 | — |
| 10 | 19 | 0 | Rapelliwar, Parth | 0 | 1 · Turni di riposo | — | Turni di riposo | — | — | — |
| 11 | 5 | 0 | Dhanve, Abhimanyu | 0 | 0 · Non abbinati | — | Non pagato | — | — | — |
| 12 | 9 | 0 | Jagtap, Yash | 0 | 0 · Non abbinati | — | Non pagato | — | — | — |
| 13 | 10 | 0 | Kadam, Pranav | 0 | 0 · Non abbinati | — | Non pagato | — | — | — |
| 14 | 16 | 0 | Mule, Shreyas | 0 | 0 · Non abbinati | — | Non pagato | — | — | — |
| 15 | 17 | 0 | Pote, Sanjay | 0 | 0 · Non abbinati | — | Non pagato | — | — | — |
| 16 | 21 | 0 | Shinde, Gaurav | 0 | 0 · Non abbinati | — | Non pagato | — | — | — |
01
01
01
+−
10
10
01
01
Rapelliwar, Parth0 · 0
Turni di riposo— · —
1—
Dhanve, Abhimanyu0 · 0
Non pagato— · —
0—
Jagtap, Yash0 · 0
Non pagato— · —
0—
Kadam, Pranav0 · 0
Non pagato— · —
0—
Mule, Shreyas0 · 0
Non pagato— · —
0—
Pote, Sanjay0 · 0
Non pagato— · —
0—
Shinde, Gaurav0 · 0
Non pagato— · —
0—
1 : 0 Vittoria bianca½ : ½ Patta0 : 1 Il nero vinceLe colonne Before mostrano i punti complessivi di ciascun giocatore all'inizio di questo Turno.