Centro torneiConclusi#1508792
GIẢI CỜ VUA ĐÀ LẠT CHESS MỞ RỘNG TRANH CÚP LA SAPINETTE LẦN II 2026 CỜ CHỚP NHÓM NAM 7
Vietnam ( VIE )2026/10/04 – 2026/10/04SvizzeraVietnam ( VIE )10/04 – 10/04Svizzeramedia Elo / età 1000 / 7
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- GIẢI CỜ VUA ĐÀ LẠT CHESS MỞ RỘNG TRANH CÚP LA SAPINETTE LẦN II 2026 CỜ CHỚP NHÓM NAM 7
- Federazione
- Vietnam ( VIE )
- Localizzazione
- —
- date
- 2026-10-04
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 9
- Controllo del tempo
- —
- Il capo arbitro
- —
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- —
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1000 / 7
- Entrati
- 17
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Phạm, Quang Hải | NQC | — | ◼61 | ◻21 | ◼111 | ◻41 | ◼161 | ◻51 | ◼90 | ◻121 | ◼71 | 8 | 0 | 45.5 | 8 | 5 |
| 2 | 9 | Nguyễn, Kiến Văn | TDO | — | ◻11 | ◼50 | ◻31 | ◼121 | ◻71 | ◼16½ | ◻141 | ◼101 | ◻111 | 7.5 | 0 | 43 | 7 | 4 |
| 3 | 16 | Trần, Xuân Minh Đức | HTC | — | ◼81 | ◻41 | ◼21 | ◼51 | ◻140 | ◻9½ | ◼111 | ◻60 | ◼121 | 6.5 | 0 | 48 | 6 | 5 |
| 4 | 6 | Lê, Ngọc Bảo An | NQC | — | ◻140 | ◼101 | ◻150 | ◼11 | ◻31 | ◼120 | ◻71 | ◼161 | ◻51 | 6 | 0 | 41 | 6 | 4 |
| 5 | 12 | Phạm, Ngọc Bách | DTR | — | ◼40 | ◻81 | ◼131 | ◻90 | ◼171 | ◻61 | ◼51 | ◼140 | ◻160 | 5 | 0 | 48 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | Lê, Đông Quân | DLC | — | ◼131 | ◻91 | ◼171 | ◻160 | ◼111 | ◼140 | ◻120 | ◻31 | ◼60 | 5 | 0 | 46.5 | 5 | 5 |
| 7 | 11 | Nguyễn, Thái Lâm | CFC | — | ◻31 | ◼11 | ◻140 | ◼151 | ◻50 | ◼101 | ◻160 | ◼81 | ◼90 | 5 | 0 | 44.5 | 5 | 5 |
| 8 | 4 | Lê, Anh Minh | DTR | — | ◻121 | ◼160 | ◻71 | ◼140 | ◻100 | ◼151 | ◻80 | ◼171 | ◻131 | 5 | 0 | 40.5 | 5 | 4 |
| 9 | 10 | Nguyễn, Phú Vinh | TDO | — | ◼20 | ◻60 | 1 · Turni di riposo | ◻81 | ◼41 | ◻110 | ◼171 | ◻90 | ◼151 | 5 | 0 | 39.5 | 5 | 4 |
| Giocatori 10–17Mostra tutti → | ||||||||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB4: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints)