Centro torneiStato sconosciuto#1508749
SEGUNDO TORNEO DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA
Messico ( MEX )Preparatoria No. 32026/10/01 – 2026/10/01Svizzera · 7 TurniMessico ( MEX ) · Preparatoria No. 310/01 – 10/01Svizzera · 7 Turnimedia Elo / età 1174 / 1623 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- SEGUNDO TORNEO DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA
- Federazione
- Messico ( MEX )
- Localizzazione
- Preparatoria No. 3 ↗
- date
- 2026-10-01
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 7
- Controllo del tempo
- —
- Il capo arbitro
- A.O. Efren Acosta Hernandez
- Direttore del torneo
- Lic. Jose Miguel Martinez Martinez
- organizzatore
- Lic. Jose Miguel Martinez Martinez
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1174 / 16
- Entrati
- 23
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica
| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | punti | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Barraza Martinez, Fernanda Zarahi | MEX | 1537 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | Rodriguez Pastrana, Giovanni Alan | MEX | 1764 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | Lopez Contreras, Alfredo Gael | MEX | 1637 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | Solis Reyes, Anthony | MEX | 1628 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | Rodriguez Juarez, Daniel Alexander | MEX | 1847 | 2 | 1 |
| 6 | 22 | Rueda Merida, Valeria | MEX | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 5 | Medrano Eslava, Luna | MEX | 1596 | 1 | 3 |
| 8 | 10 | Diaz Espinosa, Eitan | MEX | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 8 | Canales P. Angeles, Guillermo Ernesto | MEX | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 13 | Gonzalez Perez, Isis Heidi | MEX | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 14 | Hernandez Resendiz, Efrain Jehu | MEX | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 15 | Lecona Perales, Cesar Alan | MEX | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 17 | Marroquin Luqueño, Hania Cecilia | MEX | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 18 | Monroy Valdez, Yosef Dereck | MEX | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 20 | Rebolledo Ortega, Edgar Ruben | MEX | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 23 | Santiago Mota, Oscar Gustavo | MEX | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 16 | Lemus Rodriguez, Jorge Adrian | MEX | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 11 | Elizondo Regalado, Diego Emiliano | MEX | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 12 | Gomzalez Solis, Giovani | MEX | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 7 | Camacho Garcia, Cristian Tadeo | MEX | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 9 | Castro Juarez, Ingrid Nahomi | MEX | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 19 | Orea Navia, Johona Estefania | MEX | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 21 | Rivera Paredes, Lizbeth | MEX | 0 | 0 | 0 |
Per il rango finale · 23 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: Buchholz Spareggi tecnici Variabile (2023) (Punti di partita)
RangoGiocatorepunti