10
Centro torneiConclusi#1508445
4th Xperia U07 Rapid Chess Tournament 2026
India ( IND )Lodha Xperia Mall, Dombivli East2026/10/02 – 2026/10/02SvizzeraIndia ( IND ) · Lodha Xperia Mall, Dombivli East10/02 – 10/02SvizzeraRapid · 10 Minutes + 5 Seconds Increment from Move Number 1media Elo / età 1400 / 7
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- 4th Xperia U07 Rapid Chess Tournament 2026
- Federazione
- India ( IND )
- Localizzazione
- Lodha Xperia Mall, Dombivli East ↗
- date
- 2026-10-02
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 Minutes + 5 Seconds Increment from Move Number 1
- Il capo arbitro
- —
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- —
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1400 / 7
- Entrati
- 23
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteTurno 2 • Consiglio AbbinamentiTurno 2
12 schede · Tutti i giochi finiti
12 schede
| Il consiglio | № | Elo | Bianco | Prima di | Risultati | Prima di | Nero | Elo | № | Partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | — | Chettiar, Kumaran | 1 | 1 : 0 | 1 | Mishra, Aarush | — | 13 | — |
| 21 | 4 | — | Bhuvanam, Darvik Kumar | 1 | 1 : 0 | 1 | Patil, Sarang Sham | — | 15 | — |
| 22 | 7 | — | Deb, Avro | 1 | 0 : 1 | 1 | Patil, Shivansh | — | 16 | — |
| 23 | 18 | — | Sawant, Chirayu | 1 | 0 : 1 | 1 | Dinde, Kartik Prashant | — | 8 | — |
| 24 | 22 | — | Singh, Ranveer | 1 | 1 : 0 | 1 | Gaikwad, Shiva Dipak | — | 9 | — |
| 25 | 10 | — | Gawasne, Swaraj | 1 | 1 : 0 | 1 | Vichare, Rajveer Ruchiraj | — | 23 | — |
| 26 | 1 | — | Anuraj, Ayansh | 0 | + : − · Risultati a forfait | 0 | Nachnani, Hiaan Sachin | — | 14 | — |
| 27 | 12 | — | Lanjekar, Siya Hemant | 0 | + : − · Risultati a forfait | 0 | Bendis, Henry | — | 2 | — |
| 28 | 3 | — | Bendis, Richard | 0 | − : + · Risultati a forfait | 0 | Ranjan, Sayesha | — | 17 | — |
| 29 | 20 | — | Shikeria, Prisha | 0 | 1 : 0 | 0 | Chaudhari, Jeet Kapil | — | 5 | — |
| 30 | 21 | — | Shirodkar, Shaarav | 0 | − : + · Risultati a forfait | 0 | Ghat, Yug Mahendra | — | 11 | — |
| 31 | 19 | — | Shaikh, Armaan | 0 | 1 · Turni di riposo | — | Turni di riposo | — | — | — |
1 : 0 Vittoria bianca½ : ½ Patta0 : 1 Il nero vinceLe colonne Before mostrano i punti complessivi di ciascun giocatore all'inizio di questo Turno.