Centro torneiConclusi#1507683
POR MA Kabupaten Lumajang 2026 Cabor Catur PUTRA
Indonesia ( INA )MA MIFTAHUL ULUM PULOSARI LMJ2026/10/03 – 2026/10/03SvizzeraIndonesia ( INA ) · MA MIFTAHUL ULUM PULOSARI LMJ10/03 – 10/03SvizzeraClassico · 15 MENITmedia Elo 1000
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- POR MA Kabupaten Lumajang 2026 Cabor Catur PUTRA
- Federazione
- Indonesia ( INA )
- Localizzazione
- MA MIFTAHUL ULUM PULOSARI LMJ ↗
- date
- 2026-10-03
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 6
- Controllo del tempo
- Classico · 15 MENIT
- Il capo arbitro
- AHMAD ALI
- Arbitro
- HAFIZD
- Direttore del torneo
- JOE EFENDI WNP
- organizzatore
- KKMA kab LUMAJANG
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 49
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
* Jika terdapat kesalahan penulisan nama, mohon segera konfirmasi ke nomor 089514437335.
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
* Jika terdapat kesalahan penulisan nama, mohon segera konfirmasi ke nomor 089514437335.
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ARFEN MUKHLIS SETIAWAN, | INA | 0 | ◼351 | ◻291 | ◼221 | ◻181 | ◼141 | ◻411 | 6 | 0 | 24.5 | 24.5 |
| 2 | 41 | MUHAMMAD RIYAN, | INA | 0 | ◻171 | ◼151 | ◻211 | ◼131 | ◻261 | ◼110 | 5 | 0 | 24.5 | 18.5 |
| 3 | 13 | Azam Mujahid Fillah, | INA | 0 | ◼371 | ◻331 | ◼251 | ◻410 | ◼471 | ◻291 | 5 | 0 | 19 | 14 |
| 4 | 34 | Muhamad Riski Nasuha, | INA | 0 | ◼101 | ◻200 | ◼81 | ◻221 | ◼181 | ◻141 | 5 | 0 | 17.5 | 14.5 |
| 5 | 21 | KEFIN ALDI RAMADHANI, | INA | 0 | ◼451 | ◻471 | ◼410 | ◻371 | ◼321 | ◻35½ | 4.5 | 0 | 20.5 | 13.25 |
| 6 | 35 | Muhammad Alfan Marzuki, | INA | 0 | ◻110 | ◼51 | ◻71 | ◻201 | ◼251 | ◼21½ | 4.5 | 0 | 19.5 | 11.25 |
| 7 | 22 | KHARIS FAJAR FIRDAUS, | INA | 0 | ◻461 | ◼361 | ◻110 | ◼340 | ◻61 | ◼471 | 4 | 0 | 23.5 | 12.5 |
| 8 | 29 | MOHAMMAD JA'FAR SHODIQ, | INA | 0 | ◻51 | ◼110 | ◻461 | ◼491 | ◻121 | ◼130 | 4 | 0 | 22.5 | 11.5 |
| 9 | 14 | BAGAS OKTAVIAN PRASETIO, | INA | 0 | ◻381 | ◼301 | ◻261 | ◼401 | ◻110 | ◼340 | 4 | 0 | 22 | 11 |
| Giocatori 10–49Mostra tutti → | ||||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)