Centro torneiConclusi#1507495
Giải TTHS : Môn Cờ Vua : Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật Năm Học 2026 -2027 Bảng Nữ Khối 6-7
Vietnam ( VIE )Đường Đặng Nhơn, Hòa Xuân, Đà Nẵng.2026/10/04 – 2026/10/04SvizzeraVietnam ( VIE ) · Đường Đặng Nhơn, Hòa Xuân, Đà Nẵng.10/04 – 10/04SvizzeraClassico · Chủ Nhật : Ngày 04/10/2026media Elo 1000
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Giải TTHS : Môn Cờ Vua : Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật Năm Học 2026 -2027 Bảng Nữ Khối 6-7
- Federazione
- Vietnam ( VIE )
- Localizzazione
- Đường Đặng Nhơn, Hòa Xuân, Đà Nẵng. ↗
- date
- 2026-10-04
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 7
- Controllo del tempo
- Classico · Chủ Nhật : Ngày 04/10/2026
- Il capo arbitro
- Bùi Quốc Khánh
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật - CLB Cờ Vua Thần Đồng Đà Nẵng.
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 88
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente- Giocatori
- 88
- Federazione
- 44
- media Elo
- 1000
- Partita
- 281
Statistiche federali
| # | Federazione | Nome della Federazione | Giocatori |
|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 610 | 2 |
| 2 | 7.2 | 7.2 | 2 |
| 3 | 715 | 715 | 2 |
| 4 | 620 | 620 | 2 |
| 5 | 7.6 | 7.6 | 2 |
| 6 | 616 | 616 | 2 |
| 7 | 612 | 612 | 2 |
| 8 | 6.8 | 6.8 | 2 |
| 9 | 611 | 611 | 2 |
| 10 | 6.1 | 6.1 | 2 |
| 11 | 711 | 711 | 2 |
| 12 | 7.3 | 7.3 | 2 |
| 13 | 714 | 714 | 2 |
| 14 | 710 | 710 | 2 |
| 15 | 6.7 | 6.7 | 2 |
| 16 | 614 | 614 | 2 |
| 17 | 7.4 | 7.4 | 2 |
| 18 | 615 | 615 | 2 |
| 19 | 713 | 713 | 2 |
| 20 | 6.3 | 6.3 | 2 |
| 21 | 717 | 717 | 2 |
| 22 | 622 | 622 | 2 |
| 23 | 7.9 | 7.9 | 2 |
| 24 | 624 | 624 | 2 |
| 25 | 6.4 | 6.4 | 2 |
| 26 | 7.5 | 7.5 | 2 |
| 27 | 623 | 623 | 2 |
| 28 | 613 | 613 | 2 |
| 29 | 6.2 | 6.2 | 2 |
| 30 | 719 | 719 | 2 |
| 31 | 716 | 716 | 2 |
| 32 | 618 | 618 | 2 |
| 33 | 720 | 720 | 2 |
| 34 | 6.9 | 6.9 | 2 |
| 35 | 617 | 617 | 2 |
| 36 | 6.5 | 6.5 | 2 |
| 37 | 718 | 718 | 2 |
| 38 | 6.6 | 6.6 | 2 |
| 39 | 621 | 621 | 2 |
| 40 | 7.1 | 7.1 | 2 |
| 41 | 712 | 712 | 2 |
| 42 | 7.7 | 7.7 | 2 |
| 43 | 7.8 | 7.8 | 2 |
| 44 | 619 | 619 | 2 |
| Totale | 88 | ||
Titolo scacchistico Statistiche
| Titolo scacchistico | Giocatori |
|---|---|