Centro torneiConclusi#1507397
Braeside Thika Junior Chess Championship Under 7 Open
Kenya ( KEN )Braeside Thika2026/10/03 – 2026/10/03SvizzeraKenya ( KEN ) · Braeside Thika10/03 – 10/03SvizzeraRapid · 25 Minutes Per Playermedia Elo 1000
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Braeside Thika Junior Chess Championship Under 7 Open
- Federazione
- Kenya ( KEN )
- Localizzazione
- Braeside Thika ↗
- date
- 2026-10-03
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 6
- Controllo del tempo
- Rapid · 25 Minutes Per Player
- Il capo arbitro
- FA Isaac Mwangi(10825694)
- Direttore del torneo
- Zadock Nyakundi
- organizzatore
- Blackknights Chess Academy
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 26
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Mwangi, Andrew | — | — | ◻3+ · Risultati a forfait | ◼11 | ◻91 | ◼11½ | ◻171 | ◻231 | — | 5.5 | 0 | 14.5 | 19.5 |
| 2 | 11 | Kaylam, Kariuki | — | — | ◼241 | ◻261 | ◼231 | ◻15½ | ◼161 | ◻19½ | — | 5 | 0 | 14.5 | 16.5 |
| 3 | 19 | Neil, Kyle Mbugua Kamau | — | — | ◼6− · Risultati a forfait | ◼51 | ◻11 | ◼61 | ◻211 | ◼11½ | — | 4.5 | 0 | 14.5 | 17 |
| 4 | 1 | Chuma, Jarell | — | — | ◼131 | ◻150 | ◼190 | ◻22+ · Risultati a forfait | ◻141 | ◼171 | — | 4 | 0 | 13.5 | 11 |
| 5 | 23 | Rigel, Cheruiyot | — | — | ◼101 | ◻41 | ◻110 | ◼141 | ◻91 | ◼150 | — | 4 | 0 | 13 | 9.5 |
| 6 | 5 | Irungu, Allan | — | — | ◼181 | ◻190 | ◼201 | ◻160 | ◼131 | ◻81 | — | 4 | 0 | 12.5 | 12 |
| 7 | 21 | Oguku, Jedrek | — | — | ◼8½ | ◻21 | ◻141 | ◼17½ | ◼190 | ◻161 | — | 4 | 0 | 12 | 9.5 |
| 8 | 3 | Gathuu, Alvin | — | — | ◼15− · Risultati a forfait | ◻13½ | ◼8− · Risultati a forfait | ◼41 | ◻61 | ◼91 | — | 3.5 | 0 | 11 | 8 |
| 9 | 20 | Ngotho, Jabali | — | — | ◻71 | ◼90 | ◻50 | ◼251 | ◻121 | ◻13½ | — | 3.5 | 0 | 10 | 7 |
| Giocatori 10–26Mostra tutti → | |||||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: points (game-points) · TB2: Direct Encounter (DE) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable