Centro torneiStato sconosciuto#1507001
4ª ETAPA do Rapido do 4º CIRCUITO NXJ 2026
Brasile ( BRA )Shopping Cidade das Flores - 2º piso - R. Mario Lobo, 106 - Centro, Joinville-SC2026/10/24 – 2026/10/24Svizzera · 7 TurniBrasile ( BRA ) · Shopping Cidade das Flores - 2º piso - R. Mario Lobo, 106 - Centro, Joinville-SC10/24 – 10/24Svizzera · 7 TurniRapid · 10 minutos + 5 segundosmedia Elo / età 1614 / 2082 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Elenco di inizio, Programma, Abbinamenti, Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- 4ª ETAPA do Rapido do 4º CIRCUITO NXJ 2026
- Federazione
- Brasile ( BRA )
- date
- 2026-10-24
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 7
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 minutos + 5 segundos
- Il capo arbitro
- Arbitro Nacional Eduardo Quintana Sperb - 2126940
- Arbitro
- AA Fabiano Mendes Ribeiro 22730346, AA Jean Eckhar ... All arbiters
- Direttore del torneo
- Jean Eckhardt Coelho - ID CBX 1982
- organizzatore
- XADREZ EDUCA
- Elo Calcolo
- Rating national, Rating international
- media di età Elo
- 1614 / 20
- FIDE Event ID
- 503947
- Entrati
- 82
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
ID FIDE 503947 ID CBX 11010/26
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
ID FIDE 503947 ID CBX 11010/26
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica
| Rango | № | Giocatore | Categoria | Associazione | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Enrique Perez Perez | — | SC | — | — | 5 | 0 | 10,5 | 15,5 | 15 | 15,5 |
| 2 | 2 | Guilherme Henrique De Mora Silva | — | — | — | — | 5 | 0 | 10 | 17 | 15 | 17 |
| 3 | 4 | Leonardo Emerim Santos | U14 | — | — | — | 4 | 0 | 10,5 | 18 | 14 | 13 |
| 4 | 30 | Nicolas Otto Schneider Kroeger | U16 | — | — | — | 4 | 0 | 10,5 | 16,5 | 13 | 13 |
| 5 | 3 | Gabriel Henrique A Dos Santos | U18 | — | — | — | 4 | 0 | 10 | 16 | 13 | 12 |
| 6 | 8 | Mariana Nara Santana Da Costa | F16 | — | — | — | 4 | 0 | 9 | 16 | 14 | 11 |
| 7 | 5 | Ygor Gabriel Da Costa De Assuncao | U16 | — | — | — | 4 | 0 | 9 | 15 | 13 | 10 |
| 8 | 12 | Victor Emanuel Costa De Assuncao | U16 | — | — | — | 4 | 0 | 8,5 | 15,5 | 12 | 10,5 |
| 9 | 11 | Erick Matheus Rassweiler | U16 | — | — | — | 4 | 0 | 8,5 | 14,5 | 13 | 10,5 |
| 10 | 9 | Kauan Henrique Werlich | — | — | — | — | 4 | 0 | 8,5 | 14,5 | 12 | 10,5 |
| 11 | 10 | Welligton Carlos Dos Santos | U18 | — | — | — | 4 | 0 | 8 | 11 | 10 | 9 |
| 12 | 7 | Ricardo Luis Borba Rapouso | — | — | — | — | 4 | 0 | 7 | 12 | 11 | 8 |
| 13 | 6 | Vinicius Eduardo Bruske | U16 | PG | — | — | 3,5 | 0 | 9,5 | 16,5 | 12,5 | 9,75 |
| 14 | 19 | Pedro Miguel Zanghelini | U16 | — | — | — | 3,5 | 0 | 9 | 14 | 11,5 | 9,75 |
| 15 | 17 | Flavio R Crautchychyn Penna | U18 | — | — | — | 3,5 | 0 | 9 | 13 | 11,5 | 7,25 |
| 16 | 24 | Luiz Otavio Vieira Rosa | — | — | — | — | 3,5 | 0 | 7,5 | 13 | 8,5 | 8,25 |
| 17 | 18 | Enzo Goncalves | U16 | — | — | — | 3,5 | 0 | 7 | 13 | 11 | 7,75 |
| 18 | 22 | Lucas De Mira Theilacker | — | — | — | — | 3,5 | 0 | 7 | 12 | 11 | 6,75 |
| 19 | 74 | Joao Felipe Schwabe | U12 | — | — | — | 3,5 | 0 | 7 | 10 | 8 | 6,25 |
| 20 | 15 | Donaldo Fischer Junior | — | PG | — | — | 3 | 0 | 9 | 16 | 11 | 7 |
| 21 | 26 | Enzo Henrique Schneider Kroeger | U18 | — | — | — | 3 | 0 | 9 | 15 | 10 | 7 |
| 22 | 34 | Leandro Tiago Gehr Woytowicz | — | — | — | — | 3 | 0 | 8,5 | 14,5 | 9 | 7 |
| 23 | 27 | Nathalia Kruger | F14 | — | — | — | 3 | 0 | 8,5 | 14,5 | 9 | 5,5 |
| 24 | 23 | Mateus Gorniak Linzmeyer | U14 | PG | — | — | 3 | 0 | 8,5 | 13,5 | 11 | 6 |
| 25 | 29 | Eduarda Schwebel De Oliveira | F14 | — | — | — | 3 | 0 | 8 | 14 | 9 | 6 |
| 26 | 43 | Amabile Maria Do Nascimento Vieira | F12 | PG | — | — | 3 | 0 | 8 | 14 | 7 | 5 |
| 27 | 67 | Lucy Lemos | F16 | — | — | — | 3 | 0 | 8 | 13 | 9 | 6,5 |
| 28 | 25 | Vinicius Miguel Eichstadt | U10 | — | — | — | 3 | 0 | 7,5 | 13,5 | 10 | 5 |
| 29 | 16 | Sergio Dias | — | — | — | — | 3 | 0 | 7,5 | 13 | 10 | 6,5 |
| 30 | 75 | Jonatas Santos Lima | — | — | — | — | 3 | 0 | 7,5 | 11,5 | 7 | 5,5 |
| 31 | 20 | Cristiano Rafael Rodrigues | — | — | — | — | 3 | 0 | 7 | 13 | 9 | 7 |
| 32 | 32 | Kelwyn Eduardo Silva Loss | — | — | — | — | 3 | 0 | 7 | 12,5 | 8 | 5,5 |
| 33 | 31 | Tarso Brem Swarowsky | U14 | — | — | — | 3 | 0 | 7 | 12 | 9 | 5,5 |
| 34 | 38 | Benicio Marquato | U08 | — | — | — | 3 | 0 | 7 | 11 | 8 | 6 |
| 35 | 37 | Alana De Andrade Cohen | F14 | — | — | — | 3 | 0 | 5,5 | 9,5 | 8 | 5,5 |
| 36 | 41 | Leonardo H Castanheira Avelar | — | — | — | — | 2,5 | 0 | 10 | 15,5 | 10 | 6,75 |
| 37 | 33 | Conrado Ferreira Hagemann | U14 | — | — | — | 2,5 | 0 | 9 | 14 | 8,5 | 5,75 |
| 38 | 14 | Julia Brunetto Rodio | — | — | — | — | 2,5 | 0 | 8,5 | 13 | 9,5 | 5,25 |
| 39 | 40 | Pedro Rank Da Fonseca | U18 | PG | — | — | 2,5 | 0 | 8 | 13 | 8,5 | 5,75 |
| 40 | 28 | Bruno Dalmonico | U16 | — | — | — | 2,5 | 0 | 8 | 13 | 8,5 | 3,75 |
| 41 | 35 | Arthur Hanemann | — | — | — | — | 2,5 | 0 | 8 | 12,5 | 9 | 2,75 |
| 42 | 52 | Gabriel Johann Nass | U16 | — | — | — | 2,5 | 0 | 7,5 | 12,5 | 5 | 4,25 |
| 43 | 65 | Leonardo Alves De Souza | U18 | — | — | — | 2,5 | 0 | 7,5 | 12 | 6,5 | 5,75 |
| 44 | 54 | Heitor Aguiar De Oliveira | U16 | PG | — | — | 2,5 | 0 | 7 | 11,5 | 5,5 | 5,25 |
| 45 | 21 | Arthur Garcia | U14 | — | — | — | 2,5 | 0 | 6,5 | 11,5 | 8,5 | 4,75 |
| 46 | 45 | Rafaella Mielke | F16 | PG | — | — | 2,5 | 0 | 6,5 | 11,5 | 6,5 | 3,25 |
| 47 | 13 | Matheus Skorka | — | — | — | — | 2,5 | 0 | 6,5 | 11 | 8 | 5,25 |
| 48 | 61 | Antony J Do Nascimento Vieira | U12 | PG | — | — | 2 | 0 | 9 | 15,5 | 9 | 5,5 |
| 49 | 79 | Oniel Santiago Torres | — | — | — | — | 2 | 0 | 9 | 13,5 | 6 | 4 |
| 50 | 51 | Rafael Andrade Rezende Da Costa | U16 | — | — | — | 2 | 0 | 8,5 | 13,5 | 6 | 5 |
Per il rango finale · 82 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: L’incontro diretto (DE) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB4: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints) · TB5: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
RangoGiocatorepunti
1Enrique Perez Perez · — · № 15TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 15,5 · TB4 15 · TB5 15,5Associazione SC
2Guilherme Henrique De Mora Silva · — · № 25TB1 0 · TB2 10 · TB3 17 · TB4 15 · TB5 17
3Leonardo Emerim Santos · — · № 44TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 18 · TB4 14 · TB5 13Categoria U14
4Nicolas Otto Schneider Kroeger · — · № 304TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 16,5 · TB4 13 · TB5 13Categoria U16
5Gabriel Henrique A Dos Santos · — · № 34TB1 0 · TB2 10 · TB3 16 · TB4 13 · TB5 12Categoria U18
6Mariana Nara Santana Da Costa · — · № 84TB1 0 · TB2 9 · TB3 16 · TB4 14 · TB5 11Categoria F16
7Ygor Gabriel Da Costa De Assuncao · — · № 54TB1 0 · TB2 9 · TB3 15 · TB4 13 · TB5 10Categoria U16
8Victor Emanuel Costa De Assuncao · — · № 124TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 15,5 · TB4 12 · TB5 10,5Categoria U16
9Erick Matheus Rassweiler · — · № 114TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 14,5 · TB4 13 · TB5 10,5Categoria U16
10Kauan Henrique Werlich · — · № 94TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 14,5 · TB4 12 · TB5 10,5
11Welligton Carlos Dos Santos · — · № 104TB1 0 · TB2 8 · TB3 11 · TB4 10 · TB5 9Categoria U18
12Ricardo Luis Borba Rapouso · — · № 74TB1 0 · TB2 7 · TB3 12 · TB4 11 · TB5 8
13Vinicius Eduardo Bruske · — · № 63,5TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 16,5 · TB4 12,5 · TB5 9,75Categoria U16 · Associazione PG
14Pedro Miguel Zanghelini · — · № 193,5TB1 0 · TB2 9 · TB3 14 · TB4 11,5 · TB5 9,75Categoria U16
15Flavio R Crautchychyn Penna · — · № 173,5TB1 0 · TB2 9 · TB3 13 · TB4 11,5 · TB5 7,25Categoria U18
16Luiz Otavio Vieira Rosa · — · № 243,5TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 13 · TB4 8,5 · TB5 8,25
17Enzo Goncalves · — · № 183,5TB1 0 · TB2 7 · TB3 13 · TB4 11 · TB5 7,75Categoria U16
18Lucas De Mira Theilacker · — · № 223,5TB1 0 · TB2 7 · TB3 12 · TB4 11 · TB5 6,75
19Joao Felipe Schwabe · — · № 743,5TB1 0 · TB2 7 · TB3 10 · TB4 8 · TB5 6,25Categoria U12
20Donaldo Fischer Junior · — · № 153TB1 0 · TB2 9 · TB3 16 · TB4 11 · TB5 7Associazione PG
21Enzo Henrique Schneider Kroeger · — · № 263TB1 0 · TB2 9 · TB3 15 · TB4 10 · TB5 7Categoria U18
22Leandro Tiago Gehr Woytowicz · — · № 343TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 14,5 · TB4 9 · TB5 7
23Nathalia Kruger · — · № 273TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 14,5 · TB4 9 · TB5 5,5Categoria F14
24Mateus Gorniak Linzmeyer · — · № 233TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 13,5 · TB4 11 · TB5 6Categoria U14 · Associazione PG
25Eduarda Schwebel De Oliveira · — · № 293TB1 0 · TB2 8 · TB3 14 · TB4 9 · TB5 6Categoria F14
26Amabile Maria Do Nascimento Vieira · — · № 433TB1 0 · TB2 8 · TB3 14 · TB4 7 · TB5 5Categoria F12 · Associazione PG
27Lucy Lemos · — · № 673TB1 0 · TB2 8 · TB3 13 · TB4 9 · TB5 6,5Categoria F16
28Vinicius Miguel Eichstadt · — · № 253TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 13,5 · TB4 10 · TB5 5Categoria U10
29Sergio Dias · — · № 163TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 13 · TB4 10 · TB5 6,5
30Jonatas Santos Lima · — · № 753TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 11,5 · TB4 7 · TB5 5,5
31Cristiano Rafael Rodrigues · — · № 203TB1 0 · TB2 7 · TB3 13 · TB4 9 · TB5 7
32Kelwyn Eduardo Silva Loss · — · № 323TB1 0 · TB2 7 · TB3 12,5 · TB4 8 · TB5 5,5
33Tarso Brem Swarowsky · — · № 313TB1 0 · TB2 7 · TB3 12 · TB4 9 · TB5 5,5Categoria U14
34Benicio Marquato · — · № 383TB1 0 · TB2 7 · TB3 11 · TB4 8 · TB5 6Categoria U08
35Alana De Andrade Cohen · — · № 373TB1 0 · TB2 5,5 · TB3 9,5 · TB4 8 · TB5 5,5Categoria F14
36Leonardo H Castanheira Avelar · — · № 412,5TB1 0 · TB2 10 · TB3 15,5 · TB4 10 · TB5 6,75
37Conrado Ferreira Hagemann · — · № 332,5TB1 0 · TB2 9 · TB3 14 · TB4 8,5 · TB5 5,75Categoria U14
38Julia Brunetto Rodio · — · № 142,5TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 13 · TB4 9,5 · TB5 5,25
39Pedro Rank Da Fonseca · — · № 402,5TB1 0 · TB2 8 · TB3 13 · TB4 8,5 · TB5 5,75Categoria U18 · Associazione PG
40Bruno Dalmonico · — · № 282,5TB1 0 · TB2 8 · TB3 13 · TB4 8,5 · TB5 3,75Categoria U16
41Arthur Hanemann · — · № 352,5TB1 0 · TB2 8 · TB3 12,5 · TB4 9 · TB5 2,75
42Gabriel Johann Nass · — · № 522,5TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 12,5 · TB4 5 · TB5 4,25Categoria U16
43Leonardo Alves De Souza · — · № 652,5TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 12 · TB4 6,5 · TB5 5,75Categoria U18
44Heitor Aguiar De Oliveira · — · № 542,5TB1 0 · TB2 7 · TB3 11,5 · TB4 5,5 · TB5 5,25Categoria U16 · Associazione PG
45Arthur Garcia · — · № 212,5TB1 0 · TB2 6,5 · TB3 11,5 · TB4 8,5 · TB5 4,75Categoria U14
46Rafaella Mielke · — · № 452,5TB1 0 · TB2 6,5 · TB3 11,5 · TB4 6,5 · TB5 3,25Categoria F16 · Associazione PG
47Matheus Skorka · — · № 132,5TB1 0 · TB2 6,5 · TB3 11 · TB4 8 · TB5 5,25
48Antony J Do Nascimento Vieira · — · № 612TB1 0 · TB2 9 · TB3 15,5 · TB4 9 · TB5 5,5Categoria U12 · Associazione PG
49Oniel Santiago Torres · — · № 792TB1 0 · TB2 9 · TB3 13,5 · TB4 6 · TB5 4
50Rafael Andrade Rezende Da Costa · — · № 512TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 13,5 · TB4 6 · TB5 5Categoria U16