Centro torneiConclusi#1506975
Torneo abierto de ajedrez Aydee Alarcón Torneo Mensual Septiembre
Bolivia ( BOL )Tercer piso, Centro cultural Aydee Alarcón, Ballivian 1ra sección, El Alto2026/09/27 – 2026/09/27SvizzeraBolivia ( BOL ) · Tercer piso, Centro cultural Aydee Alarcón, Ballivian 1ra sección, El Alto09/27 – 09/27SvizzeraBlitz · 10 min a finishmedia Elo / età 1000 / 12
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Torneo abierto de ajedrez Aydee Alarcón Torneo Mensual Septiembre
- Federazione
- Bolivia ( BOL )
- date
- 2026-09-27
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 7
- Controllo del tempo
- Blitz · 10 min a finish
- Il capo arbitro
- Ramiro Aramayo
- Direttore del torneo
- Juan Eduardo Rojas
- organizzatore
- Club de Ajedrez Tarikuna
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1000 / 12
- Entrati
- 20
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
CATEGORIAS Hasta los 8 años INICIALES Hasta los 12 años INFANTILES Hasta los 18 años JUVENILES mas de 18 años MAYORES
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
CATEGORIAS Hasta los 8 años INICIALES Hasta los 12 años INFANTILES Hasta los 18 años JUVENILES mas de 18 años MAYORES
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Cordero, Uriel | BOL | 0 | ◻41 | ◻11 | ◼71 | ◼21 | ◻91 | ◼201 | ◻180 | 6 | 0 | 6 | 31.5 |
| 2 | 18 | Quispe Rodriguez, Jorge Adrian | BOL | 0 | ◻81 | ◻90 | ◼51 | ◻71 | ◼1½ | ◻161 | ◼141 | 5.5 | 0 | 5 | 28.5 |
| 3 | 9 | Huanca Mendoza, Cristhian Ademar | BOL | 0 | ◻191 | ◼181 | ◻21 | ◼201 | ◼140 | ◻11 | ◼3− · Risultati a forfait | 5 | 0 | 5 | 35 |
| 4 | 2 | Camacho Coaquira, Leandro Adalid | BOL | 0 | ◼121 | ◻161 | ◼90 | ◻140 | ◼131 | ◻71 | ◻20½ | 4.5 | 0 | 4 | 28 |
| 5 | 20 | Yujra Flores, Omar | BOL | 0 | ◻101 | ◼131 | ◻41 | ◻90 | ◼171 | ◻140 | ◼2½ | 4.5 | 0 | 4 | 27.5 |
| 6 | 1 | Aquise, Matias Fernando | BOL | 0 | ◻111 | ◼140 | ◻131 | ◼161 | ◻18½ | ◼90 | ◻81 | 4.5 | 0 | 4 | 26.5 |
| 7 | 3 | Choque Quispe, Alexis | BOL | 0 | ◻130 | ◼101 | ◻151 | ◻170 | ◼8½ | ◼41 | ◻9+ · Risultati a forfait | 4.5 | 0 | 4 | 21 |
| 8 | 7 | Flores Alejo, Yeray Aled | BOL | 0 | ◻171 | ◼151 | ◻140 | ◼180 | ◻191 | ◼20 | ◻131 | 4 | 0 | 4 | 29.5 |
| 9 | 17 | Quispe Quispe, Daner Alexander | BOL | 0 | ◼70 | ◻51 | ◻61 | ◼31 | ◻200 | ◻80 | ◼161 | 4 | 0 | 4 | 24 |
| Giocatori 10–20Mostra tutti → | |||||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)