Centro torneiConclusi#1506471
SGFI Under 17 Boys Khammam & Kothagudem District Chess Selections On 27th September 2026 at Harvest Spring Leaf School, Khammam
India ( IND )Harvest Spring Leaf School Near Karunagiri, Rajiv Gruhakalpa Road, Khammam2026/09/27 – 2026/09/27SvizzeraIndia ( IND ) · Harvest Spring Leaf School Near Karunagiri, Rajiv Gruhakalpa Road, Khammam09/27 – 09/27SvizzeraClassico · 25+10media Elo / età 1011 / 14
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- SGFI Under 17 Boys Khammam & Kothagudem District Chess Selections On 27th September 2026 at Harvest Spring Leaf School, Khammam
- Federazione
- India ( IND )
- date
- 2026-09-27
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Classico · 25+10
- Il capo arbitro
- Poola Manish
- Direttore del torneo
- Vemavaratu subbaravu
- organizzatore
- Dharamapuri Hussain
- Elo Calcolo
- Rating national
- media di età Elo
- 1011 / 14
- Entrati
- 85
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bomma, Karthikeya | IND | 1510 | ◼441 | ◻481 | ◼361 | ◻541 | ◼741 | 5 | 14 | 15 | 15 |
| 2 | 2 | Bhukya, Thaneesh | IND | 1461 | ◻451 | ◼611 | ◻471 | ◼671 | ◻831 | 5 | 12 | 14 | 14 |
| 3 | 49 | Makadiya Deyvan Kumar, | IND | 0 | ◼6½ | ◻121 | ◼551 | ◻101 | ◼621 | 4.5 | 14 | 15.5 | 13.5 |
| 4 | 83 | Y Sushal Reddy, | IND | 0 | ◼411 | ◻401 | ◼281 | ◻221 | ◼20 | 4 | 15 | 16 | 11 |
| 5 | 6 | B Jaswi Naidu, | IND | 0 | ◻49½ | ◼51½ | ◻451 | ◼471 | ◻271 | 4 | 14 | 16 | 12.25 |
| 6 | 22 | Dhanarapu Vedarsha, | IND | 0 | ◻651 | ◼731 | ◻691 | ◼830 | ◻671 | 4 | 14 | 16 | 12 |
| 7 | 74 | Turram Gnan Teja, | IND | 0 | ◻321 | ◼341 | ◻231 | ◼291 | ◻10 | 4 | 14 | 16 | 11 |
| 8 | 54 | P Varun Adithya, | IND | 0 | ◻111 | ◼151 | ◻71 | ◼10 | ◻231 | 4 | 14 | 15 | 10 |
| 9 | 79 | Vasam Sai Kushaal, | IND | 0 | ◼371 | ◻381 | ◻270 | ◼341 | ◻291 | 4 | 13.5 | 16.5 | 13 |
| Giocatori 10–85Mostra tutti → | |||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)