Centro torneiConclusi#1506341
Nexora Chess Challenge 2026 All Island Chess Championship Under 11 Open (2015,2016)
Sri Lanka ( SRI )Ranathunga Reception Hall - Gonapinuwala2026/09/27 – 2026/09/27Svizzera · 5 TurniSri Lanka ( SRI ) · Ranathunga Reception Hall - Gonapinuwala09/27 – 09/27Svizzera · 5 TurniClassico · 1 Hour Per Gamemedia Elo 141722 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Nexora Chess Challenge 2026 All Island Chess Championship Under 11 Open (2015,2016)
- Federazione
- Sri Lanka ( SRI )
- Localizzazione
- Ranathunga Reception Hall - Gonapinuwala ↗
- date
- 2026-09-27
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Classico · 1 Hour Per Game
- Il capo arbitro
- NA Miraj Akila
- Direttore del torneo
- NA NI Priyanath W D Tharaka ; Mr. D K Harsha Madusanka
- organizzatore
- Richmind Chess Academy & Golden Gate Chess Academy
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1417
- Entrati
- 22
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica finale Dopo 5 Turni
| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Attygala, Sadew | SRI | 1586 | 4,5 | 0 | 13 | 14 |
| 2 | 3 | Thanthirige, Kakgoda Hesandu Dihansa | SRI | 1454 | 4 | 0 | 13,5 | 15 |
| 3 | 19 | Rashmina, Rivindu | SRI | 0 | 4 | 0 | 13 | 15 |
| 4 | 17 | Rathnakumara, N H Senod Sasnindu | SRI | 0 | 4 | 0 | 13 | 15 |
| 5 | 2 | Maneth, B K Ovindu | SRI | 1504 | 3,5 | 0 | 12 | 13 |
| 6 | 11 | Mendis, T Omesh Vinsanda | SRI | 0 | 3 | 0 | 13,5 | 15 |
| 7 | 6 | Banuja, Nethul | SRI | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 13 |
| 8 | 8 | Gunathunga, R G Sadew Gimhana | SRI | 0 | 3 | 0 | 10,5 | 12,5 |
| 9 | 20 | Sandaruwan, L W Senuja | SRI | 0 | 3 | 0 | 8 | 9,5 |
| 10 | 5 | Abinada, G K Punsilu | SRI | 0 | 2,5 | 0 | 11,5 | 13 |
| 11 | 16 | Randeev, K G A Sathish | SRI | 0 | 2,5 | 0 | 11 | 12,5 |
| 12 | 9 | Jayawardhana, H V G Manuth Buthsanda | SRI | 0 | 2 | 0 | 14,5 | 16,5 |
| 13 | 4 | Rajapaksha, Adheesha Thehan | SRI | 1438 | 2 | 0 | 13,5 | 15,5 |
| 14 | 18 | Resandul, W A Themiya | SRI | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 |
| 15 | 21 | Sethvin, Yenuks | SRI | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 12,5 |
| 16 | 15 | Prabhashwara, D G Manuja | SRI | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 17 | 14 | Oshada, R K Eshan | SRI | 0 | 1,5 | 0 | 12 | 13,5 |
| 18 | 22 | Wethmin, R A Rusath Chethiya | SRI | 0 | 1,5 | 0 | 10,5 | 12 |
| 19 | 12 | Munaweera, Yethum Nenula | SRI | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 20 | 7 | Damsithu, M Tharuja | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10 | Mendis, T Omesh Vinsada | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | Muthumali, Dilsi | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il rango finale · 22 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: L’incontro diretto (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RangoGiocatorepunti
1Attygala, SadewSRI · 1586 · № 14,5TB1 0 · TB2 13 · TB3 14
2Thanthirige, Kakgoda Hesandu DihansaSRI · 1454 · № 34TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 15
3Rashmina, RivinduSRI · 0 · № 194TB1 0 · TB2 13 · TB3 15
4Rathnakumara, N H Senod SasninduSRI · 0 · № 174TB1 0 · TB2 13 · TB3 15
5Maneth, B K OvinduSRI · 1504 · № 23,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 13
6Mendis, T Omesh VinsandaSRI · 0 · № 113TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 15
7Banuja, NethulSRI · 0 · № 63TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13
8Gunathunga, R G Sadew GimhanaSRI · 0 · № 83TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 12,5
9Sandaruwan, L W SenujaSRI · 0 · № 203TB1 0 · TB2 8 · TB3 9,5
10Abinada, G K PunsiluSRI · 0 · № 52,5TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13
11Randeev, K G A SathishSRI · 0 · № 162,5TB1 0 · TB2 11 · TB3 12,5
12Jayawardhana, H V G Manuth ButhsandaSRI · 0 · № 92TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 16,5
13Rajapaksha, Adheesha ThehanSRI · 1438 · № 42TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 15,5
14Resandul, W A ThemiyaSRI · 0 · № 182TB1 0 · TB2 11 · TB3 12
15Sethvin, YenuksSRI · 0 · № 212TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 12,5
16Prabhashwara, D G ManujaSRI · 0 · № 152TB1 0 · TB2 10 · TB3 11
17Oshada, R K EshanSRI · 0 · № 141,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 13,5
18Wethmin, R A Rusath ChethiyaSRI · 0 · № 221,5TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 12
19Munaweera, Yethum NenulaSRI · 0 · № 121TB1 0 · TB2 12 · TB3 13
20Damsithu, M TharujaSRI · 0 · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
21Mendis, T Omesh VinsadaSRI · 0 · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
22Muthumali, DilsiSRI · 0 · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0