Centro torneiConclusi#1506022
XXIX Torneo Master Chess 2026 Nuevo Chimbote
Perù ( PER )Avenida Argentina Mz C2 Lote 6, 2do piso - Nuevo Chimbote2026/09/26 – 2026/09/26Svizzera · 6 TurniPerù ( PER ) · Avenida Argentina Mz C2 Lote 6, 2do piso - Nuevo Chimbote09/26 – 09/26Svizzera · 6 TurniRapid · 10 minutos más 2 segundos de incremento desde la primera jugadamedia Elo / età 1046 / 1220 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- XXIX Torneo Master Chess 2026 Nuevo Chimbote
- Federazione
- Perù ( PER )
- date
- 2026-09-26
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 6
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 minutos más 2 segundos de incremento desde la primera jugada
- Il capo arbitro
- NA Risco Alarcon, Julio Snaider 3818977
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- Academia de Ajedrez Master Chess
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1046 / 12
- Entrati
- 20
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica finale Dopo 6 Turni
| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cueva Ortiz, Javier Rodrigo | PER | 1432 | 5,5 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | 1 | Vasquez Lopez, Arely Angelina | PER | 1486 | 4,5 | 0,5 | 23 | 17,5 |
| 3 | 8 | Matos de la Cruz, Richard | PER | 0 | 4,5 | 0,5 | 20,5 | 16,5 |
| 4 | 14 | Narvaez Torres, Yadira Jhasmin | PER | 0 | 4 | 2 | 23,5 | 15 |
| 5 | 9 | Mayanga Vasquez, Bladimir Sebastian | PER | 0 | 4 | 1 | 21,5 | 12 |
| 6 | 18 | Sanchez Alvaron, Matthew Valentino | PER | 0 | 4 | 0 | 19,5 | 13 |
| 7 | 5 | Huangal Saldarriaga, Luis Andres | PER | 0 | 3,5 | 0,5 | 18 | 13 |
| 8 | 10 | Mayanga Vasquez, Liam Joaquin | PER | 0 | 3,5 | 0,5 | 17,5 | 12 |
| 9 | 16 | Pacheco Alba, Alain Santiago | PER | 0 | 3 | 0 | 22 | 14 |
| 10 | 3 | Cerrinos Treves, Anghely Jazmin | PER | 0 | 3 | 0 | 19 | 10 |
| 11 | 4 | Electo Flores, Madeleine Hellen Guiselle Emi | PER | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 8 |
| 12 | 17 | Pinedo Zuniga, Estefano Samuel | PER | 0 | 3 | 0 | 14,5 | 8 |
| 13 | 6 | Matos Carbajal, Boris | PER | 0 | 2,5 | 0 | 19 | 9 |
| 14 | 11 | Melquiades Gambini, Debram Mateo | PER | 0 | 2,5 | 0 | 16,5 | 9 |
| 15 | 7 | Matos Carbajal, Jesus | PER | 0 | 2,5 | 0 | 14 | 8 |
| 16 | 19 | Sebastiani Napuri, Iacovo | PER | 0 | 2,5 | 0 | 12 | 6 |
| 17 | 12 | Miñan Olivos, Guillermo Segundo | PER | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| 18 | 20 | Sebastiani Napuri, Rosa | PER | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 |
| 19 | 13 | Miñan Villanueva, Lia | PER | 0 | 1 | 0 | 15,5 | 4 |
| 20 | 15 | Nonato Albites, Aymar Jesus | PER | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 |
Per il rango finale · 20 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Fide Tie-Break
RangoGiocatorepunti
1Cueva Ortiz, Javier RodrigoPER · 1432 · № 25,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 20
2Vasquez Lopez, Arely AngelinaPER · 1486 · № 14,5TB1 0,5 · TB2 23 · TB3 17,5
3Matos de la Cruz, RichardPER · 0 · № 84,5TB1 0,5 · TB2 20,5 · TB3 16,5
4Narvaez Torres, Yadira JhasminPER · 0 · № 144TB1 2 · TB2 23,5 · TB3 15
5Mayanga Vasquez, Bladimir SebastianPER · 0 · № 94TB1 1 · TB2 21,5 · TB3 12
6Sanchez Alvaron, Matthew ValentinoPER · 0 · № 184TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 13
7Huangal Saldarriaga, Luis AndresPER · 0 · № 53,5TB1 0,5 · TB2 18 · TB3 13
8Mayanga Vasquez, Liam JoaquinPER · 0 · № 103,5TB1 0,5 · TB2 17,5 · TB3 12
9Pacheco Alba, Alain SantiagoPER · 0 · № 163TB1 0 · TB2 22 · TB3 14
10Cerrinos Treves, Anghely JazminPER · 0 · № 33TB1 0 · TB2 19 · TB3 10
11Electo Flores, Madeleine Hellen Guiselle EmiPER · 0 · № 43TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 8
12Pinedo Zuniga, Estefano SamuelPER · 0 · № 173TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 8
13Matos Carbajal, BorisPER · 0 · № 62,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 9
14Melquiades Gambini, Debram MateoPER · 0 · № 112,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 9
15Matos Carbajal, JesusPER · 0 · № 72,5TB1 0 · TB2 14 · TB3 8
16Sebastiani Napuri, IacovoPER · 0 · № 192,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 6
17Miñan Olivos, Guillermo SegundoPER · 0 · № 122TB1 1 · TB2 14 · TB3 9
18Sebastiani Napuri, RosaPER · 0 · № 202TB1 0 · TB2 14 · TB3 9
19Miñan Villanueva, LiaPER · 0 · № 131TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 4
20Nonato Albites, Aymar JesusPER · 0 · № 150TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 0