Centro torneiConclusi#1505845
KOZHIKODE SATURDAY CHANAKYA CLUB TRNMNT
India ( IND )2026/09/26 – 2026/09/26SvizzeraIndia ( IND )09/26 – 09/26SvizzeraRapid · 10=3media Elo 1174
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- KOZHIKODE SATURDAY CHANAKYA CLUB TRNMNT
- Federazione
- India ( IND )
- Localizzazione
- —
- date
- 2026-09-26
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Rapid · 10=3
- Il capo arbitro
- —
- Direttore del torneo
- NIRMAL DAS
- organizzatore
- —
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1174
- Entrati
- 17
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
8137852288
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
8137852288
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| № | Giocatore | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Nazionale Elo | Anno di nascita | Città / Club | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADHAV, | — | IND | 1710 | — | — | — | — | — |
| 2 | ZARIF, | — | IND | 1617 | — | — | — | — | — |
| 3 | AYAN ATHMAJ, | — | IND | 1599 | — | — | — | — | — |
| 4 | SRIVARDHAN, | — | IND | 1525 | — | — | — | — | — |
| 5 | KRISHNAN, | — | IND | 1513 | — | — | — | — | — |
| 6 | AADVIK, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | AARADHYA, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | AMEYA BIJEESH, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | AYAAN BIJEESH, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | DIVAKAR, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 giocatori in piùMostra tutti → | |||||||||
17 giocatori · 1 Federazioni · media Elo 1593