Centro torneiConclusi#1504875
ChessNation 2026 Beregu
Indonesia ( INA )2026/09/25 – 2026/09/25Il team svizzeroIndonesia ( INA )09/25 – 09/25Il team svizzeromedia Elo 1000
Dettagli del torneo
- Il torneo
- ChessNation 2026 Beregu
- Federazione
- Indonesia ( INA )
- Localizzazione
- —
- date
- 2026-09-25
- Il formato
- Il team svizzero
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 menit + 5 detik
- Il capo arbitro
- Heriadi Ichwan, NA
- Il vice capo arbitro
- Agung AFP
- Arbitro
- All Arbiter
- Direttore del torneo
- Julisa Pasaribu, MNW
- organizzatore
- TELKOMSEL & SCUA
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 0
- Bordi + riserve
- — + —
- Classificazione base
- Punti di incontro (MP)
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteTurno 4
15 corrisponde
Giochi di squadra
| № | # | Home | BP | MP | Score | MP | BP | lontano | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PT SATU HATI SUKSES ABADI - A | — | — | 1½ : 1½ | — | — | PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - A | — | |
| — | UPS BADAN AIR | — | — | 1½ : 1½ | — | — | PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - B | — | |
| — | PERTAMINA | — | — | 1½ : 1½ | — | — | DERMA ELOK FARMA - B | — | |
| — | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA | — | — | 2 : 1 | — | — | UPN "VETERAN" JAKARTA - A | — | |
| — | PT. ASTRAGRAPHIA | — | — | 1 : 2 | — | — | JAKARTA PRINT LABEL - A | — | |
| — | KEMENKEU | — | — | 0 : 3 | — | — | PT. SURYA PELANGI | — | |
| — | PT. SATU HATI SUKSES ABADI - B | — | — | 2 : 1 | — | — | KKP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) - A | — | |
| — | KKP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) - B | — | — | 2 : 1 | — | — | BANK MANDIRI | — | |
| — | BINUS - A | — | — | ½ : 2½ | — | — | JAKARTA PRINT LABEL - B | — | |
| — | UNIVERSITAS INDONESIA - B | — | — | 2 : 1 | — | — | BINUS - B | — | |
| — | DERMA ELOK FARMA - A | — | — | 3 : 0 | — | — | UPN "VETERAN" JAKARTA - B | — | |
| — | UNIVERSITAS INDONESIA - A | — | — | 3 : 0 | — | — | HUAWEI | — | |
| — | BPJS KESEHATAN CHESS CLUB - B | — | — | 0 : 3 | — | — | BPJS KESEHATAN CHESS CLUB - A | — | |
| — | KOMPAS GRAMEDIA | — | — | 3 : | — | — | bye | — | |
| — | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | — | — | 3 : | — | — | not paired | — |
I punti di bordo e MP sono totali prima di questo Turno. Selezionare una partita per vedere la tabella Abbinamenti.
Abbinamenti per scacchieraCorrispondenza 1
PT SATU HATI SUKSES ABADI - A— · № —
1½ : 1½I punti del consiglio
PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - A— · № —
| Il consiglio | Bianco | Elo | Risultati | Elo | Nero | Partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MN Jalaluddin, | — | 0 : 1 | — | Hamdani Rudin, | — |
| 2 | Jamaluddin, | — | 1 : 0 | — | Abed Nego, | — |
| 3 | Agus Saefudin, | — | ½ : ½ | — | Avazbek, | — |
UPS BADAN AIR
1½ : 1½
PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - B
Ogni partita mostra il punteggio della squadra. Seleziona una partita per esaminarne i giochi da tavolo.