Centro torneiConclusi#1504596
Ferienlager Fiesch 2026
Svizzera ( SUI )Fiesch - Wallis2026/09/24 – 2026/09/24SvizzeraSvizzera ( SUI ) · Fiesch - Wallis09/24 – 09/24Svizzeramedia Elo 1000
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Ferienlager Fiesch 2026
- Federazione
- Svizzera ( SUI )
- Localizzazione
- Fiesch - Wallis ↗
- date
- 2026-09-24
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- —
- Il capo arbitro
- —
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- Kurt Flükiger
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 13
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punti | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Caduff, Mads | SUI | 0 | ◻101 | ◼81 | ◼11 | ◻51 | ◼71 | 5 | 14.5 |
| 2 | 1 | Baurecker, Emiliano | SUI | 0 | ◻71 | ◼61 | ◻30 | ◼81 | ◻5½ | 3.5 | 17 |
| 3 | 5 | Klima, Robert | SUI | 0 | ◻121 | ◼111 | ◻21 | ◼30 | ◼1½ | 3.5 | 14.5 |
| 4 | 8 | Mutter, Noah | SUI | 0 | ◻21 | ◻30 | ◼61 | ◻10 | ◼91 | 3 | 15.5 |
| 5 | 7 | Müller, Ben | SUI | 0 | ◼10 | ◻131 | ◻41 | ◼111 | ◻30 | 3 | 13.5 |
| 6 | 2 | Bortis, Gian | SUI | 0 | ◼80 | ◻101 | ◼50 | ◻6½ | 1 · Non abbinati | 2.5 | 13 |
| 7 | 6 | Kluser, Iven | SUI | 0 | ◼131 | ◻10 | ◻80 | ◼2½ | ◻111 | 2.5 | 13 |
| 8 | 11 | Somka, Damir | SUI | 0 | ◻41 | ◻50 | ◼101 | ◻70 | ◼60 | 2 | 11.5 |
| 9 | 9 | Rys, Cirill | SUI | 0 | 0 · Non abbinati | 0 · Non abbinati | 1 · Non abbinati | ◼41 | ◻80 | 2 | 10 |
| Giocatori 10–13Mostra tutti → | |||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)