01
Centro torneiConclusi#1504573
Open Chess Tournament Catur Hari Jadi Kab. Pasuruan ke 1097 Kategori Non Master
Indonesia ( INA )Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan2026/09/26 – 2026/09/27SvizzeraIndonesia ( INA ) · Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan09/26 – 09/27SvizzeraRapid · 10 Menit + 3 Detikmedia Elo 1170
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Open Chess Tournament Catur Hari Jadi Kab. Pasuruan ke 1097 Kategori Non Master
- Federazione
- Indonesia ( INA )
- Localizzazione
- Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan
- date
- 2026-09-26 – 2026-09-27
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 9
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 Menit + 3 Detik
- Il capo arbitro
- Prayitno, FA., PNM.
- Il vice capo arbitro
- Harjono, S.Pd., WN.; Rheezu
- Arbitro
- Luhur Hargono Candra, WN; Joko Siswoyo, SE., WNP. ... All arbiters
- Direttore del torneo
- Henry Sulfianto, S. Sos., SH.
- organizzatore
- —
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1170
- Entrati
- 231
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteTurno 3 • Consiglio AbbinamentiTurno 3
186 schede · Tutti i giochi finiti
186 schede
| Il consiglio | № | Elo | Bianco | Prima di | Risultati | Prima di | Nero | Elo | № | Partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | — | Gus Tibi | 2 | 0 : 1 | 2 | Rahmat Yuliantara | — | 2 | — |
| 2 | 192 | — | Hasadi Gedek | 2 | 0 : 1 | 2 | Gilang Ibad | — | 4 | — |
| 3 | 5 | — | Ephesians | 2 | 1 : 0 | 2 | Cipto Malang | — | 142 | — |
| 4 | 217 | — | Koko Forest | 2 | 0 : 1 | 2 | Guntoro | — | 6 | — |
| 5 | 224 | — | M Zainurani Zaini | 2 | 0 : 1 | 2 | Muryoto | — | 8 | — |
| 6 | 9 | — | Saiful Fajar | 2 | 0 : 1 | 2 | Dimas Rangga Putra | — | 150 | — |
| 7 | 235 | — | Madia | 2 | 0 : 1 | 2 | Arya Wisang Hakasa | — | 10 | — |
| 8 | 21 | — | Raden Syafiuddin | 2 | 1 : 0 | 2 | Doddy prasetyo | — | 152 | — |
| 9 | 243 | — | Mat R | 2 | ½ : ½ | 2 | Endang Suryadi | — | 24 | — |
| 10 | 25 | — | Ramanda Tikno | 2 | 1 : 0 | 2 | Dul Samarqand | — | 156 | — |
| 11 | 29 | — | M Aqib | 2 | ½ : ½ | 2 | Edi Japanan | — | 158 | — |
| 12 | 277 | — | Odong Odong | 2 | 0 : 1 | 2 | Fery Iswanto | — | 30 | — |
| 13 | 31 | — | Andra Wijaya | 2 | 1 : 0 | 2 | Gianto | — | 180 | — |
| 14 | 281 | — | Pandu | 2 | 1 : 0 | 2 | Adeeba | — | 34 | — |
| 15 | 285 | — | Pram Adryi | 2 | 0 : 1 | 2 | Alfan R.A.M | — | 36 | — |
| 16 | 41 | — | M. Safenudin | 2 | 0 : 1 | 2 | Guntur | — | 182 | — |
| 17 | 43 | — | M Zaki Irfansyah | 2 | 0 : 1 | 2 | Kurniawan Umbu | — | 218 | — |
| 18 | 289 | — | Qzwyn Safwan Anadan Sassmito | 2 | ½ : ½ | 2 | Brian Laksamana Putra | — | 46 | — |
| 19 | 293 | — | Rahmad | 2 | 0 : 1 | 2 | Ahmad Nuris Al Ghozali | — | 48 | — |
| 20 | 299 | — | Rochmad | 2 | 1 : 0 | 2 | Satria Bayu A | — | 52 | — |
| Schede 21–186Mostra tutti → | ||||||||||
1 : 0 Vittoria bianca½ : ½ Patta0 : 1 Il nero vinceLe colonne Before mostrano i punti complessivi di ciascun giocatore all'inizio di questo Turno.