01
Centro torneiConclusi#1504483
OPEN TURNAMEN CATUR KAJARI CUP VIII ACEH SELATAN
Indonesia ( INA )2026/09/25 – 2026/09/27SvizzeraIndonesia ( INA )09/25 – 09/27SvizzeraClassico · 45 MENITmedia Elo 1400
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- OPEN TURNAMEN CATUR KAJARI CUP VIII ACEH SELATAN
- Federazione
- Indonesia ( INA )
- Localizzazione
- —
- date
- 2026-09-25 – 2026-09-27
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 9
- Controllo del tempo
- Classico · 45 MENIT
- Il capo arbitro
- ZULHAQQI RIZAL
- Arbitro
- -
- Direttore del torneo
- SUDIRMAN SIP
- organizzatore
- KAJARI ACEH SELATAN
- Elo Calcolo
- Rating national, Rating international
- media Elo
- 1400
- Entrati
- 93
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteTurno 2 • Consiglio AbbinamentiTurno 2
2026/09/25 · 47 schede · Tutti i giochi finiti
09/25 · 47 schede
| Il consiglio | № | Elo | Bianco | Prima di | Risultati | Prima di | Nero | Elo | № | Partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | AGUSTAM, | 1 | 0 : 1 | 1 | MUSRI DENI, | 0 | 56 | — |
| 2 | 11 | 0 | ARAFAT, | 1 | ½ : ½ | 1 | RAHMATTULLAH, | 0 | 62 | — |
| 3 | 55 | 0 | MUSLIADI, S.SOS.I, | 1 | 1 : 0 | 1 | BAMBANG ARMANSYAH, | 0 | 14 | — |
| 4 | 57 | 0 | MUSTARI, | 1 | 1 : 0 | 1 | BUSTAMI, | 0 | 16 | — |
| 5 | 67 | 0 | RONAL, | 1 | 0 : 1 | 1 | CUT UMAR JOHAN, | 0 | 18 | — |
| 6 | 19 | 0 | DAUD DRAJAD, | 1 | ½ : ½ | 1 | RIAUL RIDHO, | 0 | 64 | — |
| 7 | 73 | 0 | SAMSUL RIZAL, | 1 | ½ : ½ | 1 | DR, FAISAL, | 0 | 22 | — |
| 8 | 75 | 0 | SISWANTO, | 1 | 1 : 0 | 1 | EDY SUPRIANTO, | 0 | 24 | — |
| 9 | 25 | 0 | ENDA YUSRA, | 1 | 1 : 0 | 1 | IRLANDI, | 0 | 68 | — |
| 10 | 28 | 0 | H ARDIAN, | 1 | 0 : 1 | 1 | SAFRAN HADI, | 0 | 70 | — |
| 11 | 34 | 0 | IBNU KHALDUN, | 1 | 1 : 0 | 1 | SANDI, | 0 | 74 | — |
| 12 | 36 | 0 | IRSAN LCC, | 1 | 1 : 0 | 1 | SYAHRIAL, | 0 | 76 | — |
| 13 | 77 | 0 | T SYAHRIL LCC, | 1 | 0 : 1 | 1 | KHAIRIAL TOKA, | 0 | 39 | — |
| 14 | 40 | 0 | KHAIRUL AMRI, | 1 | 0 : 1 | 1 | T. ARDIANSYAH, | 0 | 78 | — |
| 15 | 81 | 0 | TAMLIKA, | 1 | 1 : 0 | 1 | KHEMAL, | 0 | 41 | — |
| 16 | 44 | 0 | LANGAS SIAHAAN, | 1 | 0 : 1 | 1 | TR. FAUZI, | 0 | 84 | — |
| 17 | 89 | 0 | ZAINAL BAHAR, | 1 | 0 : 1 | 1 | MEMED.D, | 0 | 48 | — |
| 18 | 49 | 0 | MF ZULKHAIRI, | 1 | 1 : 0 | 1 | ZAIDI TAFTAZANI, | 0 | 88 | — |
| 19 | 91 | 0 | ZUL FADLI, | 1 | 1 : 0 | 1 | MOH ALI SUSANTO KCCR, | 0 | 50 | — |
| 20 | 53 | 0 | MUHAMMAD YAKRI, | 1 | ½ : ½ | 1 | ZULFAHMI MUTIARA, | 0 | 92 | — |
| Schede 21–47Mostra tutti → | ||||||||||
1 : 0 Vittoria bianca½ : ½ Patta0 : 1 Il nero vinceLe colonne Before mostrano i punti complessivi di ciascun giocatore all'inizio di questo Turno.