Centro torneiConclusi#1504040
Spring Open Chess Tournament 2026 Section C
Sudafrica ( RSA )Northern Academy Secondary School2026/09/24 – 2026/09/24SvizzeraSudafrica ( RSA ) · Northern Academy Secondary School09/24 – 09/24SvizzeraRapid · 25+5'media Elo / età 1161 / 9
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Spring Open Chess Tournament 2026 Section C
- Federazione
- Sudafrica ( RSA )
- Localizzazione
- Northern Academy Secondary School ↗
- date
- 2026-09-24
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Rapid · 25+5'
- Il capo arbitro
- NA Tumelo Mmola
- Arbitro
- NA Elias Mabotja
- Direttore del torneo
- Elias Mabotja
- organizzatore
- Tumelo Mmola
- Elo Calcolo
- Rating national
- media di età Elo
- 1161 / 9
- Entrati
- 21
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| № | Giocatore | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Nazionale Elo | Anno di nascita | Città / Club | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokgopo, Thabang | — | RSA | 1447 | — | — | — | — | — |
| 2 | Matsapola, Phetogo | — | RSA | 1438 | — | — | — | — | — |
| 3 | Maake, Boikano | — | RSA | 1297 | — | — | — | — | — |
| 4 | Peta, Baatile | — | RSA | 1264 | — | — | — | Mogodumo primary school | — |
| 5 | Mamadi, Omega | — | RSA | 1249 | — | — | — | — | — |
| 6 | Mavuso, Ari | — | RSA | 1200 | — | — | — | — | — |
| 7 | Moitsi, Mbalenhle | — | RSA | 1200 | — | — | — | PEMPS | — |
| 8 | Machete, Teballo | — | RSA | 1182 | — | — | — | — | — |
| 9 | Montjane, Phethego | — | RSA | 1178 | — | — | — | Mogodumo primary school | — |
| 10 | Maseema, Theresho | — | RSA | 1157 | — | — | — | — | — |
| 11 giocatori in piùMostra tutti → | |||||||||
21 giocatori · 1 Federazioni · media Elo 1187