10
Centro torneiStato sconosciuto#1503949
Физкультурные мероприятия по быстрым шахматам, посвященные воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Группа 2
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Физкультурные мероприятия по быстрым шахматам, посвященные воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Группа 2
- Federazione
- Russia ( RUS )
- Localizzazione
- Томск ↗
- date
- 2026-09-24
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 9
- Controllo del tempo
- Rapid · 10+5
- Il capo arbitro
- Пахомов Е.В.
- Direttore del torneo
- Краус А.С.
- organizzatore
- УФКиС, МАУ ДО СШ бокса, ТРЦРТ "Пульсар"
- Elo Calcolo
- Rating national
- media di età Elo
- 1020 / 12
- Entrati
- 20
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteTurno 3 • Consiglio AbbinamentiTurno 3
2026/09/24 · 10 schede · Tutti i giochi finiti
09/24 · 10 schede
| Il consiglio | № | Elo | Bianco | Prima di | Risultati | Prima di | Nero | Elo | № | Partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1034 | Калинин, Ефим Сергеевич | 2 | 1 : 0 | 2 | Королькова, Екатерина Андреевна | 1000 | 10 | — |
| 11 | 8 | 1000 | Гусева, Дарья Дмитриевна | 2 | 1 : 0 | 2 | Москаленко, Александр Сергеевич | 1030 | 7 | — |
| 12 | 13 | 1000 | Москвитин, Егор Алексеевич | 2 | 0 : 1 | 1 | Ленинг, Данил Афанасьевич | 1121 | 1 | — |
| 13 | 2 | 1079 | Гвоздова, Александра Максимовна | 1 | 1 : 0 | 1 | Овчаров, Севостьян Тимофеевич | 1000 | 14 | — |
| 14 | 11 | 1000 | Лабков, Ярослав Игоревич | 1 | 1 : 0 | 1 | Хлебенков, Дмитрий Сергеевич | 1046 | 3 | — |
| 15 | 4 | 1043 | Савискул, Николай Анатольевич | 1 | 0 : 1 | 1 | Морозов, Анатолий Владимирович | 1000 | 12 | — |
| 16 | 17 | 1000 | Умуров, Амирбек Аслбекович | 1 | 0 : 1 | 1 | Отческий, Михаил Александрович | 1039 | 5 | — |
| 17 | 19 | 1000 | Циркуль, Фаина Кирилловна | 1 | 0 : 1 | 0 | Топычканов, Роман Максимович | 1000 | 16 | — |
| 18 | 20 | 1000 | Грезнев, Вячеслав Вячеславович | 0 | 0 : 1 | 0 | Дмитриев, Андрей Кириллович | 1000 | 9 | — |
| 19 | 15 | 1000 | Рындин, Арсений Вадимович | 0 | 1 : 0 | 0 | Фролова, Анастасия Фёдоровна | 1000 | 18 | — |
10
01
10
10
01
01
01
01
10
1 : 0 Vittoria bianca½ : ½ Patta0 : 1 Il nero vinceLe colonne Before mostrano i punti complessivi di ciascun giocatore all'inizio di questo Turno.