Centro torneiConclusi#1503278
AKWA IBOM STATE SPORTS FESTIVAL 2026 CHESS (BLITZ)
Nigeria ( NGR )UYO,AKWA IBOM STATE2026/09/23 – 2026/09/23SvizzeraNigeria ( NGR ) · UYO,AKWA IBOM STATE09/23 – 09/23SvizzeraBlitz · 5media Elo 1000
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- AKWA IBOM STATE SPORTS FESTIVAL 2026 CHESS (BLITZ)
- Federazione
- Nigeria ( NGR )
- Localizzazione
- UYO,AKWA IBOM STATE ↗
- date
- 2026-09-23
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 9
- Controllo del tempo
- Blitz · 5
- Il capo arbitro
- IDONGESIT EKANEM
- Il vice capo arbitro
- IME HENRY UFANG
- Direttore del torneo
- VICTOR JACK
- organizzatore
- AKWA IBOM STATE GOVERNMENT
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 86
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punti | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Edidiong, Aniefiok Okpongette | NGR | 0 | ◼661 | ◻571 | ◼631 | ◻461 | ◻17½ | ◼271 | ◻311 | ◼181 | ◻161 | 8.5 | 52.5 |
| 2 | 63 | Nkereuwem, Ekong Ekong | NGR | 0 | ◻211 | ◼251 | ◻230 | ◼191 | ◼331 | ◻461 | ◼361 | ◻571 | ◻181 | 8 | 51 |
| 3 | 44 | Idorenyin, A Asukwo | NGR | 0 | ◻3+ · Risultati a forfait | ◻91 | ◼180 | ◻811 | ◼731 | ◻791 | ◼12½ | ◻131 | ◼571 | 7.5 | 51.5 |
| 4 | 17 | Daniel, Udo | NGR | 0 | ◼591 | ◻551 | ◼431 | ◻331 | ◼23½ | ◻371 | ◼180 | ◻121 | ◼271 | 7.5 | 46.5 |
| 5 | 18 | Daniel, Wilfred Daniel | NGR | 0 | ◻601 | ◼511 | ◻441 | ◼621 | ◻271 | ◼311 | ◻171 | ◻230 | ◼630 | 7 | 60.5 |
| 6 | 31 | Esang, Joseph Uwe | NGR | 0 | ◼741 | ◻771 | ◼781 | ◻121 | ◼261 | ◻180 | ◼230 | ◻641 | ◼361 | 7 | 50 |
| 7 | 12 | Bassey,, Abasifreke Dominus | NGR | 0 | ◻541 | ◼471 | ◻411 | ◼310 | ◻481 | ◼601 | ◻44½ | ◼170 | ◻321 | 6.5 | 50 |
| 8 | 78 | Ujeiabasi, Richard Abia | NGR | 0 | ◻35+ · Risultati a forfait | ◼821 | ◻310 | ◻321 | ◼570 | ◼41½ | ◻841 | ◻481 | ◼191 | 6.5 | 47.5 |
| 9 | 57 | Mandela, Iyamba | NGR | 0 | ◻151 | ◼230 | ◻251 | ◼131 | ◻781 | ◼861 | ◻48+ · Risultati a forfait | ◼630 | ◻440 | 6 | 56 |
| Giocatori 10–86Mostra tutti → | |||||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)