10
Centro torneiConclusi#1503274
YMCA Madras State Level Para Chess Tournament 2026 (Locomotor Disabilities - 18 & Above)
India ( IND )YMCA, Royapettah, Chennai2026/09/26 – 2026/09/26SvizzeraIndia ( IND ) · YMCA, Royapettah, Chennai09/26 – 09/26Svizzeramedia Elo / età 1083 / 40
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- YMCA Madras State Level Para Chess Tournament 2026 (Locomotor Disabilities - 18 & Above)
- Federazione
- India ( IND )
- Localizzazione
- YMCA, Royapettah, Chennai ↗
- date
- 2026-09-26
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 6
- Controllo del tempo
- —
- Il capo arbitro
- IA Nandakumar NK
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- —
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1083 / 40
- Entrati
- 71
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteTurno 2 • Consiglio AbbinamentiTurno 2
36 schede · Tutti i giochi finiti
36 schede
| Il consiglio | № | Elo | Bianco | Prima di | Risultati | Prima di | Nero | Elo | № | Partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1740 | Nanda Gopal | 1 | 1 : 0 | 1 | Manikandan V | 0 | 30 | — |
| 2 | 31 | 0 | Mary Sajitha | 1 | 0 : 1 | 1 | Praveen Kumar D | 1566 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1556 | Suresh Agarwal | 1 | 1 : 0 | 1 | Murali V | 0 | 33 | — |
| 4 | 34 | 0 | Nagarajan N | 1 | 1 : 0 | 1 | Palanisamy M | 1500 | 4 | — |
| 5 | 8 | 1442 | Adam T | 1 | 1 : 0 | 1 | Raja A | 0 | 41 | — |
| 6 | 10 | 1410 | Patchappuraja T | 1 | 1 : 0 | 1 | Raja C | 0 | 42 | — |
| 7 | 47 | 0 | Ravi A | 1 | 1 : 0 | 1 | Ammainathan R | 1406 | 11 | — |
| 8 | 51 | 0 | Sangeetha | 1 | 0 : 1 | 1 | Alexander | 0 | 14 | — |
| 9 | 15 | 0 | Antony Sekar J | 1 | 0 : 1 | 1 | Ramesh Babu R | 0 | 45 | — |
| 10 | 18 | 0 | Avijeet Rajak | 1 | 1 : 0 | 1 | Ramesh Kumar A N | 0 | 46 | — |
| 11 | 52 | 0 | Sankaravel Narayanan | 1 | 1 : 0 | 1 | Balamurugan Kumarasamy | 0 | 19 | — |
| 12 | 54 | 0 | Saravanan P | 1 | 1 : 0 | 1 | Chinna Durai | 0 | 20 | — |
| 13 | 23 | 0 | Duraisingh H | 1 | 0 : 1 | 1 | Sreejith K V | 1483 | 6 | — |
| 14 | 24 | 0 | Gopala Krishnan | 1 | 0 : 1 | 1 | Sundara Narayanan R | 0 | 62 | — |
| 15 | 56 | 0 | Selva Raj | 1 | 1 : 0 | 1 | Hanamantaraya | 0 | 25 | — |
| 16 | 59 | 0 | Srinivasan B | 1 | 0 : 1 | 1 | Karthikeyan T S | 0 | 27 | — |
| 17 | 71 | 0 | Yoganandham K | 1 | 0 : 1 | 1 | Lavanya R | 0 | 29 | — |
| 18 | 5 | 1492 | Murahari A H | 0 | − : + · Risultati a forfait | 1 | Umapathy S | 0 | 67 | — |
| 19 | 40 | 0 | Prakash S | 0 | + : − · Risultati a forfait | 0 | Kanishsri R P | 1464 | 7 | — |
| 20 | 49 | 0 | Ruth Rajeshwari | 0 | 0 : 1 | 0 | Dinesh Kumar | 1440 | 9 | — |
| Schede 21–36Mostra tutti → | ||||||||||
1 : 0 Vittoria bianca½ : ½ Patta0 : 1 Il nero vinceLe colonne Before mostrano i punti complessivi di ciascun giocatore all'inizio di questo Turno.