½½
Centro torneiConclusi#1503203
TURNAMEN CATUR HIMPUNAN MAHASISWA PRODI KESEHATAN GIGI POLTEKES KUPANG
Indonesia ( INA )LILIBA, KOTA KUPANG2026/09/25 – 2026/09/25SvizzeraIndonesia ( INA ) · LILIBA, KOTA KUPANG09/25 – 09/25SvizzeraRapid · 10 MENIT +3 DETIKmedia Elo 1000
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- TURNAMEN CATUR HIMPUNAN MAHASISWA PRODI KESEHATAN GIGI POLTEKES KUPANG
- Federazione
- Indonesia ( INA )
- Localizzazione
- LILIBA, KOTA KUPANG ↗
- date
- 2026-09-25
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 7
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 MENIT +3 DETIK
- Il capo arbitro
- HERRY P MESAKH, WN
- Il vice capo arbitro
- MARCEL S TIBA, WN
- Arbitro
- JIMMY ELO, WNP
- Direttore del torneo
- IMANUEL MAUBILA
- organizzatore
- HIMPUNAN MAHASISWA PRODI GIGI POLTEKES KEMENKES KUPANG
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 48
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteTurno 5 • Consiglio AbbinamentiTurno 5
24 schede · Tutti i giochi finiti
24 schede
| Il consiglio | № | Elo | Bianco | Prima di | Risultati | Prima di | Nero | Elo | № | Partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | Hans Lao, | 4 | ½ : ½ | 4 | John Da Costa, | 0 | 24 | — |
| 2 | 2 | 0 | Albert Dilak, | 3 | 1 : 0 | 3.5 | Jolien Adipapa Hello, | 0 | 25 | — |
| 3 | 10 | 0 | Chris MG, | 3.5 | 1 : 0 | 3 | Edmundus Kollo, | 0 | 15 | — |
| 4 | 6 | 0 | Bambang TP, | 3 | 1 : 0 | 3 | Minsel Rambu, | 0 | 31 | — |
| 5 | 8 | 0 | Bryan Tang, | 3 | 0 : 1 | 3 | Tasya Guterres, | 0 | 42 | — |
| 6 | 37 | 0 | Ridet, | 3 | 0 : 1 | 3 | Gerrard Pandie, | 0 | 19 | — |
| 7 | 39 | 0 | Steven Mbau, | 3 | 0 : 1 | 2.5 | Era, | 0 | 16 | — |
| 8 | 4 | 0 | Andry O Radja, | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Vandi, | 0 | 44 | — |
| 9 | 41 | 0 | Benyser, | 2 | 1 : 0 | 2 | Adrianus Moedak, | 0 | 1 | — |
| 10 | 11 | 0 | Cristian Boboy, | 2 | 0 : 1 | 2 | Joanne Cicipo, | 0 | 23 | — |
| 11 | 13 | 0 | Deni Abi, | 2 | ½ : ½ | 2 | Lina Gutters, | 0 | 27 | — |
| 12 | 14 | 0 | Ed Henuk, | 2 | 0 : 1 | 2 | Yanwardan, | 0 | 46 | — |
| 13 | 43 | 0 | Tonny Banunaek, MP, | 2 | 1 : 0 | 2 | FEMIANI SKOLASTIKA PUTRI, | 0 | 17 | — |
| 14 | 47 | 0 | Yohanes Dawa Dita, | 2 | 0 : 1 | 2 | Imanuel Maubila, | 0 | 21 | — |
| 15 | 22 | 0 | Iron Robert Tode, | 2 | 1 : 0 | 2 | Marno Sain, | 0 | 29 | — |
| 16 | 30 | 0 | Martinus Kopong B. Wain, | 1.5 | 0 : 1 | 2 | Pea Kana, | 0 | 34 | — |
| 17 | 28 | 0 | MARIA Herlin Etris, | 1 | 0 : 1 | 1 | Aldi Belo, | 0 | 3 | — |
| 18 | 45 | 0 | Venan rambung, | 1 | 1 : 0 | 1 | Bruno Alexander Nangi Ang, | 0 | 7 | — |
| 19 | 18 | 0 | Fredrik Babu, | 1 | 1 : 0 | 1 | Patrisius Kasa Lebo, | 0 | 33 | — |
| 20 | 32 | 0 | Nyoko Willi, | 1 | 0 : 1 | 1 | Lily Poso, | 0 | 26 | — |
| Schede 21–24Mostra tutti → | ||||||||||
1 : 0 Vittoria bianca½ : ½ Patta0 : 1 Il nero vinceLe colonne Before mostrano i punti complessivi di ciascun giocatore all'inizio di questo Turno.