Centro torneiConclusi#1502999
Torneo "R&R Trading Company 2026 Blitz" Club CAISSA Guatemala
Guatemala ( GUA )COLEGIO VALLE VERDE2026/09/23 – 2026/09/23SvizzeraGuatemala ( GUA ) · COLEGIO VALLE VERDE09/23 – 09/23SvizzeraBlitz · 3 minutos por jugador con incremento de 2 segundos por jugadamedia Elo / età 1664 / 31
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Torneo "R&R Trading Company 2026 Blitz" Club CAISSA Guatemala
- Federazione
- Guatemala ( GUA )
- Localizzazione
- COLEGIO VALLE VERDE ↗
- date
- 2026-09-23
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 9
- Controllo del tempo
- Blitz · 3 minutos por jugador con incremento de 2 segundos por jugada
- Il capo arbitro
- Juan Jose Quintana (7301138)
- Direttore del torneo
- CM. César Blanco
- organizzatore
- CLUB CAISSA GUATEMALA, AVALADO POR FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA
- Elo Calcolo
- Rating national, Rating international
- media di età Elo
- 1664 / 31
- FIDE Event ID
- 491924
- Entrati
- 65
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Gomez Pichardo, Angel De Amor | GUA | 1753 | ◼511 | ◻4½ | ◻611 | ◼31 | ◼81 | ◻6½ | ◼191 | ◻21 | ◻71 | 8 | 0 | 50.5 | 54.5 |
| 2 | 2 | Gutierrez Choguaj, Josue Emanuel | GUA | 2016 | ◻32½ | ◼521 | ◻281 | ◼141 | ◻41 | ◼71 | ◻11 | ◼200 | ◻121 | 7.5 | 1 | 50 | 52.5 |
| 3 | 4 | CMPaxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | GUA | 1983 | ◻351 | ◼20½ | ◻241 | ◼321 | ◼20 | ◻131 | ◻71 | ◼61 | ◻171 | 7.5 | 0 | 49 | 53 |
| 4 | 1 | Aroche Cobos, Manuel Alejandro | GUA | 2066 | ◼311 | ◻230 | ◼371 | ◻161 | ◼271 | ◻391 | ◼20 | ◻191 | ◼611 | 7 | 0 | 42 | 46 |
| 5 | 6 | Pinzon Balan, Jose Jeyk | GUA | 1921 | ◻381 | ◼221 | ◻151 | ◼121 | ◻70 | ◼20½ | ◻31 | ◻40 | ◼161 | 6.5 | 1 | 50 | 54 |
| 6 | 3 | FMReyes Najera, Carlos A. | GUA | 1997 | ◼331 | ◻251 | ◼16½ | ◻200 | ◼281 | ◻311 | ◼60 | ◻131 | ◼81 | 6.5 | 0 | 43 | 47 |
| 7 | 7 | Cruz Vargas, Francisco J. | GUA | 1913 | ◼391 | ◻271 | ◼191 | ◻101 | ◼61 | ◻20 | ◼40 | ◻161 | ◼200 | 6 | 0 | 50 | 54 |
| 8 | 61 | Natareno, Elvia | GUA | 0 | ½ · Non abbinati | ◻341 | ◼200 | ◻291 | ◼11½ | ◻141 | ◼101 | ◼51 | ◻10 | 6 | 0 | 44.5 | 48.5 |
| 9 | 41 | Valenzuela Velasquez, Johnny Alejandro | GUA | 1592 | ◻91 | ◼170 | ◻221 | ◼260 | ◻301 | ◼150 | ◻241 | ◼111 | ◻421 | 6 | 0 | 42.5 | 46 |
| Giocatori 10–65Mostra tutti → | |||||||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)