Centro torneiConclusi#1502843
Under 17 Girls Alibag Taluka DSO chess tournament 2026
India ( IND )Raigad district sports complex, Nehuli - Alibag , Raigad2026/09/24 – 2026/09/24SvizzeraIndia ( IND ) · Raigad district sports complex, Nehuli - Alibag , Raigad09/24 – 09/24SvizzeraRapid · 15 min + 5 sec increment from move no 1media Elo / età 1402 / 15
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Under 17 Girls Alibag Taluka DSO chess tournament 2026
- Federazione
- India ( IND )
- date
- 2026-09-24
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Rapid · 15 min + 5 sec increment from move no 1
- Il capo arbitro
- FA.Avishkar Marbhal
- Il vice capo arbitro
- SNA.Vilas Mhatre
- Arbitro
- SA.Sushil Gurav , Bhavesh Vele
- Direttore del torneo
- —
- organizzatore
- DSO Alibag
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1402 / 15
- Entrati
- 25
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
Reporting time 8.30 am First round 9.30 am All players bring your chess set and clock .
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
Reporting time 8.30 am First round 9.30 am All players bring your chess set and clock .
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| № | Giocatore | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Nazionale Elo | Anno di nascita | Città / Club | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manasvi, Manohar Jadhav | 547047453 | IND | 1441 | — | — | — | K.E.S Adv. Nanda Deshmukh English M | — |
| 2 | Aabha, Sandesh Aathavale | — | IND | 0 | — | — | — | Chintamanrao Kelkar Vidyalaya | — |
| 3 | Aagravkar, Drona Sarika Yogesh | — | IND | 0 | — | — | — | Chintamanrao Kelkar Vidyalaya | — |
| 4 | Anushka, Atmaram Gunjkar | — | IND | 0 | — | — | — | Prabhakar Patil Education Society M | — |
| 5 | Bhagyada, Pankaj Donde | — | IND | 0 | — | — | — | K.E.S Adv. Nanda Deshmukh English M | — |
| 6 | Deepal, Vinesh Jagu | — | IND | 0 | — | — | — | N.E.S. Sanchalak Mandal Hai School, | — |
| 7 | Durvakshi, Ramesh Kuthe | — | IND | 0 | — | — | — | Chintamanrao Kelkar Vidyalaya | — |
| 8 | Gargi, Ravindra Rahule | — | IND | 0 | — | — | — | K.E.S Adv. Nanda Deshmukh English M | — |
| 9 | Gayatri, Mhalappa Imade | — | IND | 0 | — | — | — | Chintamanrao Kelkar Vidyalaya | — |
| 10 | Himanshi, Dinesh Nakti | — | IND | 0 | — | — | — | R.C.F.Secondary And Higher Secondar | — |
| 15 giocatori in piùMostra tutti → | |||||||||
25 giocatori · 1 Federazioni · media Elo 1441