Centro torneiStato sconosciuto#1502277
KAJOL NAIDOO HERITAGE DAY CHESS TOURNAMENT 2026 - U9
Sudafrica ( RSA )Regents Park Primary School2026/09/22 – 2026/09/22SvizzeraSudafrica ( RSA ) · Regents Park Primary School09/22 – 09/22SvizzeraRapid · 30/30media Elo 1000
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- KAJOL NAIDOO HERITAGE DAY CHESS TOURNAMENT 2026 - U9
- Federazione
- Sudafrica ( RSA )
- Localizzazione
- Regents Park Primary School ↗
- date
- 2026-09-22
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 5
- Controllo del tempo
- Rapid · 30/30
- Il capo arbitro
- Mphathi Eric
- Direttore del torneo
- Gerard Naidoo
- organizzatore
- JHB Central Chess
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 30
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| № | Giocatore | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Nazionale Elo | Anno di nascita | Città / Club | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleandro, Schotz | — | — | 0 | — | — | — | Regents Park | — |
| 2 | Ava-Reese, Jacobs | — | — | 0 | — | — | — | Rewlatch | — |
| 3 | Ayabonga, Dubazana | — | — | 0 | — | — | — | Regents Park | — |
| 4 | Dabe, Ogechi | — | — | 0 | — | — | — | Turffontein Primary | — |
| 5 | Emillo, Petersen | — | — | 0 | — | — | — | Regents Park | — |
| 6 | Emmanuel, Oganbor | — | — | 0 | — | — | — | Rewlatch | — |
| 7 | Favour, Nyirenda | — | RSA | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Gift, Musangu | — | — | 0 | — | — | — | Regents Park | — |
| 9 | Juan, Kabongo | — | RSA | 0 | — | — | — | Regents Park | — |
| 10 | Kelvin, Gumbi | — | — | 0 | — | — | — | Regents Park | — |
| 20 giocatori in piùMostra tutti → | |||||||||
30 giocatori · 1 Federazioni · media Elo —