Centro torneiStato sconosciuto#1496708
GXP -7º Torneio da série Campeãs Mundiais - Xie Ju
Portogallo ( POR )2026/10/09 – 2026/10/09Svizzera · 7 TurniPortogallo ( POR )10/09 – 10/09Svizzera · 7 TurniBlitz · 3+2media Elo / età 1807 / 4216 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Elenco di inizio, Programma, Dati del giocatore. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- GXP -7º Torneio da série Campeãs Mundiais - Xie Ju
- Federazione
- Portogallo ( POR )
- Localizzazione
- —
- date
- 2026-10-09
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 7
- Controllo del tempo
- Blitz · 3+2
- Il capo arbitro
- NA Pinho, Joaquim Brandão - Id 1905155
- Il vice capo arbitro
- FA Cardoso, António da Costa - Id 1982907
- Direttore del torneo
- GX Porto
- organizzatore
- Grupo de Xadrez do Porto
- Elo Calcolo
- Rating national, Rating international
- media di età Elo
- 1807 / 42
- FIDE Event ID
- 1496708
- Entrati
- 16
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
ESTE TORNEIO REALIZA-SE NO DIA 09 DE OUTUBRO 21:30h PROXIMOS TORNEIOS: Série Campeãs Mundiais (8º Torneio - Susan Polgar ) - 23 DE OUTUBRO - 21h30m Série Campeãs Mundiais (9º Torneio - Zhu Chen) -06 DE NOVEMBRO - 21h30m
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
ESTE TORNEIO REALIZA-SE NO DIA 09 DE OUTUBRO 21:30h PROXIMOS TORNEIOS: Série Campeãs Mundiais (8º Torneio - Susan Polgar ) - 23 DE OUTUBRO - 21h30m Série Campeãs Mundiais (9º Torneio - Zhu Chen) -06 DE NOVEMBRO - 21h30m
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica
| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monteiro, Paulo Alexandre Gomes | POR | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 2 | Rodrigues, José Artur De Andrade | POR | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 3 | 3 | Pintor, Simão Maciel Abranches | POR | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 4 | 4 | Nunes, Miguel Camisa | POR | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 5 | 5 | Areal, Maria Beatriz Moura Da Fonte | POR | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | 6 | Ferreira, Alberto Paulo De Melo | POR | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 7 | 7 | Andrade, Ricardo Sarmento | POR | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 8 | 8 | Mendes, Bruno Daniel Durães Pereira | POR | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 9 | 9 | Silva, António Firmino Pereira Da | POR | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 10 | 10 | Gago, Daniel José De Aguiar | POR | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 11 | 11 | Lodi, Leonardo Saraceli Almeida | BRA | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 12 | 12 | Coelho, Jorge Manuel Da Cunha Martins | POR | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 13 | 13 | Mendes, Rui Óscar Meireles Da Costa | POR | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 14 | 14 | Amaral, Vera Lúcia Pinheiro | POR | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 15 | 15 | Monteiro, Rui Pedro Henriques | POR | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 16 | 16 | Nichols, James Edward | HKG | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Per il rango finale · 16 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: L’incontro diretto (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RangoGiocatorepunti
1Monteiro, Paulo Alexandre GomesPOR · 2190 · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
2Rodrigues, José Artur De AndradePOR · 2042 · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
3Pintor, Simão Maciel AbranchesPOR · 2022 · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
4Nunes, Miguel CamisaPOR · 1950 · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
5Areal, Maria Beatriz Moura Da FontePOR · 1853 · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
6Ferreira, Alberto Paulo De MeloPOR · 1844 · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
7Andrade, Ricardo SarmentoPOR · 1828 · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
8Mendes, Bruno Daniel Durães PereiraPOR · 1827 · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
9Silva, António Firmino Pereira DaPOR · 1813 · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
10Gago, Daniel José De AguiarPOR · 1768 · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
11Lodi, Leonardo Saraceli AlmeidaBRA · 1705 · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
12Coelho, Jorge Manuel Da Cunha MartinsPOR · 1701 · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
13Mendes, Rui Óscar Meireles Da CostaPOR · 1643 · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
14Amaral, Vera Lúcia PinheiroPOR · 1605 · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
15Monteiro, Rui Pedro HenriquesPOR · 1566 · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
16Nichols, James EdwardHKG · 1562 · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0