Centro torneiConclusi#1494815
IX Abierto de Ajedrez "VILLA DE PELIGROS" - ABIERTO
Spagna ( ESP )Parque Félix Rodríguez de la Fuente, Peligros (Granada)2026/09/27 – 2026/09/27Svizzera · 7 TurniSpagna ( ESP ) · Parque Félix Rodríguez de la Fuente, Peligros (Granada)09/27 – 09/27Svizzera · 7 TurniRapid · 5'+6"media Elo / età 1585 / 3798 giocatori
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- IX Abierto de Ajedrez "VILLA DE PELIGROS" - ABIERTO
- Federazione
- Spagna ( ESP )
- date
- 2026-09-27
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 7
- Controllo del tempo
- Rapid · 5'+6"
- Il capo arbitro
- Francisco Jiménez Melguizo
- Il vice capo arbitro
- Reinaldo Peinado Ruiz
- Direttore del torneo
- Enrique Borrego Mata
- organizzatore
- Aulajedrez, Enseñanza y Gestión del Ajedrez
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1585 / 37
- Entrati
- 98
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica finale Dopo 7 Turni
| Rango | № | Giocatore | Categoria | Associazione | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FMGonzalez Castillo, Jose Javier | — | — | ESP | — | 6,5 | 26 | 30 | 26,5 | 31 |
| 2 | 3 | Morales Carmona, Jose Manuel | — | — | ESP | — | 6 | 28 | 32 | 26 | 29,25 |
| 3 | 12 | Ruiz Lao, Eric | U16 | — | ESP | — | 6 | 23 | 26,5 | 24,5 | 24,25 |
| 4 | 10 | Gomez Parrado, Angel | — | — | ESP | — | 6 | 22 | 25 | 24 | 22 |
| 5 | 1 | FMSerrano Almendros, Angel | — | — | ESP | — | 5,5 | 28 | 32,5 | 24,5 | 26,75 |
| 6 | 4 | Serrano Almendros, Alejandro | — | — | ESP | — | 5,5 | 25 | 29 | 24,5 | 23,75 |
| 7 | 9 | WFMMatute Escobar, Roxanny | — | — | ESP | — | 5 | 25,5 | 29 | 21,5 | 22 |
| 8 | 16 | Fornieles Bretones, Antonio | U16 | — | ESP | — | 5 | 24 | 28 | 22 | 19,5 |
| 9 | 7 | Alonso Vargas, David | U16 | — | ESP | — | 5 | 24 | 27,5 | 21 | 19,75 |
| 10 | 14 | Cuesta Bustos, Raul | — | — | ESP | — | 5 | 24 | 27 | 21 | 18,5 |
| 11 | 13 | Babak, Iuliia | — | — | RUS | — | 5 | 23 | 27 | 21 | 20,25 |
| 12 | 11 | Castillo Rodriguez, Angel Luis | — | — | ESP | — | 5 | 23 | 26 | 21 | 18,5 |
| 13 | 23 | Navarro Muñoz, Jorge Alexander | U16 | — | ESP | — | 5 | 23 | 26 | 21 | 18,5 |
| 14 | 20 | Borrego Mata, Manuel | S50 | — | ESP | — | 5 | 19,5 | 22,5 | 19 | 16 |
| 15 | 24 | Thomsen, Thomas Claudius | S50 | — | ESP | — | 5 | 19,5 | 22,5 | 17 | 15,5 |
| 16 | 19 | Fornieles Gomez, Antonio | S50 | — | ESP | — | 5 | 18,5 | 20,5 | 18 | 16,5 |
| 17 | 18 | Razola Garcia, Joaquin | S50 | — | ESP | — | 4,5 | 24,5 | 28 | 21,5 | 16 |
| 18 | 17 | Molina Perez, Jesus | S50 | — | ESP | — | 4,5 | 24 | 26 | 20,5 | 13,75 |
| 19 | 15 | Ferrer Pulido, Julio | S65 | — | ESP | — | 4,5 | 23,5 | 26 | 20 | 16,5 |
| 20 | 22 | Moreno Alberti, Manuel Maria | S65 | — | ESP | — | 4,5 | 23 | 26,5 | 19,5 | 15,5 |
| 21 | 6 | Marrero Rodriguez, Jorge | — | — | ESP | — | 4,5 | 22 | 25,5 | 19,5 | 16,75 |
| 22 | 47 | Mirasol Jimenez, Maria del Mar | U16 | — | ESP | — | 4,5 | 21,5 | 25 | 16,5 | 15,75 |
| 23 | 30 | Melero Rus, Francisco Javier | — | — | ESP | — | 4,5 | 21 | 24 | 18,5 | 13,75 |
| 24 | 97 | Ruiz Campaz, Neyison | — | — | ESP | — | 4,5 | 18,5 | 22 | 15,5 | 15,75 |
| 25 | 26 | Marhuenda Caceres, Miguel Angel | S50 | — | ESP | — | 4 | 24,5 | 27,5 | 19 | 13,5 |
| 26 | 8 | Recio Capote, Jorge Ernesto | — | — | ESP | — | 4 | 23 | 26,5 | 19 | 15 |
| 27 | 27 | Ezama Moran, Andres Avelino | S50 | — | ESP | — | 4 | 22,5 | 25,5 | 18 | 13 |
| 28 | 32 | Redondo Garcia, Alejandro | — | — | ESP | — | 4 | 22,5 | 25,5 | 18 | 13 |
| 29 | 25 | Gonzalez Luzon, Leo | U16 | — | ESP | — | 4 | 22,5 | 25,5 | 17 | 13 |
| 30 | 52 | Razola Diaz, Joaquin | — | — | ESP | — | 4 | 22 | 24 | 14 | 12 |
| 31 | 93 | Perez Melgarejo, Miguel | — | — | ESP | — | 4 | 21,5 | 24,5 | 14 | 14,5 |
| 32 | 65 | Camarero Carmona, Dario Carlos | U16 | — | ESP | — | 4 | 21 | 24 | 15 | 12 |
| 33 | 62 | Reyes Tealdi, Isaac | — | — | ESP | — | 4 | 21 | 24 | 15 | 10,5 |
| 34 | 40 | Galvez Lopez, Jose Luis | S50 | — | ESP | — | 4 | 21 | 23,5 | 17 | 9 |
| 35 | 44 | Garcia Jimenez, Cesar | U16 | LOC | ESP | — | 4 | 21 | 23 | 15 | 9,5 |
| 36 | 51 | Polo Fernandez, Juan Jesus | S65 | — | ESP | — | 4 | 21 | 23 | 14 | 9 |
| 37 | 50 | Muñoz Martinez, Juan Manuel | U16 | — | ESP | — | 4 | 20,5 | 23,5 | 13 | 11 |
| 38 | 55 | Garrido Gonzalez, Francisco Javier | S50 | — | ESP | — | 4 | 19 | 21 | 12 | 9 |
| 39 | 28 | Carmona Martinez, Pablo | U16 | — | ESP | — | 4 | 18 | 20 | 16 | 10 |
| 40 | 36 | Duran Melgarejo, Guillermo | — | — | ESP | — | 3,5 | 24 | 26,5 | 17 | 12,5 |
| 41 | 21 | Morales Carmona, Bernardo Jose | — | — | ESP | — | 3,5 | 23 | 26 | 18 | 10,25 |
| 42 | 57 | Martinez del Paso, David | U16 | — | ESP | — | 3,5 | 22 | 25 | 14,5 | 12,5 |
| 43 | 29 | Jimenez Ruiz, Miguel | — | — | ESP | — | 3,5 | 22 | 24,5 | 15,5 | 10,75 |
| 44 | 83 | Fernandez Lopez, Juan Diego | S50 | — | ESP | — | 3,5 | 20,5 | 23,5 | 15,5 | 12,25 |
| 45 | 56 | Veyret, Lucas | U16 | — | ESP | — | 3,5 | 20 | 23 | 15 | 11,75 |
| 46 | 35 | Muñoz Osorio, Juan Manuel | S50 | — | ESP | — | 3,5 | 19,5 | 22 | 14 | 8,75 |
| 47 | 48 | Muñoz Berenguer, Miguel | S50 | — | ESP | — | 3,5 | 18 | 20,5 | 10 | 8 |
| 48 | 43 | Jimenez Sanchez, Daniel | — | — | ESP | — | 3,5 | 18 | 20 | 13,5 | 7,75 |
| 49 | 38 | Sanchez Cano, Manuel Pedro | S50 | — | ESP | — | 3 | 22 | 24 | 15 | 6 |
| 50 | 37 | Valverde Delgado, Inocencio | — | — | ESP | — | 3 | 21 | 23,5 | 15 | 7 |
Per il rango finale · 98 giocatori
Spareggi tecnici ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Fide Tie-Break · TB5: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
RangoGiocatorepunti
1FM Gonzalez Castillo, Jose JavierESP · — · № 26,5TB1 26 · TB2 30 · TB3 26,5 · TB5 31
2Morales Carmona, Jose ManuelESP · — · № 36TB1 28 · TB2 32 · TB3 26 · TB5 29,25
3Ruiz Lao, EricESP · — · № 126TB1 23 · TB2 26,5 · TB3 24,5 · TB5 24,25Categoria U16
4Gomez Parrado, AngelESP · — · № 106TB1 22 · TB2 25 · TB3 24 · TB5 22
5FM Serrano Almendros, AngelESP · — · № 15,5TB1 28 · TB2 32,5 · TB3 24,5 · TB5 26,75
6Serrano Almendros, AlejandroESP · — · № 45,5TB1 25 · TB2 29 · TB3 24,5 · TB5 23,75
7WFM Matute Escobar, RoxannyESP · — · № 95TB1 25,5 · TB2 29 · TB3 21,5 · TB5 22
8Fornieles Bretones, AntonioESP · — · № 165TB1 24 · TB2 28 · TB3 22 · TB5 19,5Categoria U16
9Alonso Vargas, DavidESP · — · № 75TB1 24 · TB2 27,5 · TB3 21 · TB5 19,75Categoria U16
10Cuesta Bustos, RaulESP · — · № 145TB1 24 · TB2 27 · TB3 21 · TB5 18,5
11Babak, IuliiaRUS · — · № 135TB1 23 · TB2 27 · TB3 21 · TB5 20,25
12Castillo Rodriguez, Angel LuisESP · — · № 115TB1 23 · TB2 26 · TB3 21 · TB5 18,5
13Navarro Muñoz, Jorge AlexanderESP · — · № 235TB1 23 · TB2 26 · TB3 21 · TB5 18,5Categoria U16
14Borrego Mata, ManuelESP · — · № 205TB1 19,5 · TB2 22,5 · TB3 19 · TB5 16Categoria S50
15Thomsen, Thomas ClaudiusESP · — · № 245TB1 19,5 · TB2 22,5 · TB3 17 · TB5 15,5Categoria S50
16Fornieles Gomez, AntonioESP · — · № 195TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 18 · TB5 16,5Categoria S50
17Razola Garcia, JoaquinESP · — · № 184,5TB1 24,5 · TB2 28 · TB3 21,5 · TB5 16Categoria S50
18Molina Perez, JesusESP · — · № 174,5TB1 24 · TB2 26 · TB3 20,5 · TB5 13,75Categoria S50
19Ferrer Pulido, JulioESP · — · № 154,5TB1 23,5 · TB2 26 · TB3 20 · TB5 16,5Categoria S65
20Moreno Alberti, Manuel MariaESP · — · № 224,5TB1 23 · TB2 26,5 · TB3 19,5 · TB5 15,5Categoria S65
21Marrero Rodriguez, JorgeESP · — · № 64,5TB1 22 · TB2 25,5 · TB3 19,5 · TB5 16,75
22Mirasol Jimenez, Maria del MarESP · — · № 474,5TB1 21,5 · TB2 25 · TB3 16,5 · TB5 15,75Categoria U16
23Melero Rus, Francisco JavierESP · — · № 304,5TB1 21 · TB2 24 · TB3 18,5 · TB5 13,75
24Ruiz Campaz, NeyisonESP · — · № 974,5TB1 18,5 · TB2 22 · TB3 15,5 · TB5 15,75
25Marhuenda Caceres, Miguel AngelESP · — · № 264TB1 24,5 · TB2 27,5 · TB3 19 · TB5 13,5Categoria S50
26Recio Capote, Jorge ErnestoESP · — · № 84TB1 23 · TB2 26,5 · TB3 19 · TB5 15
27Ezama Moran, Andres AvelinoESP · — · № 274TB1 22,5 · TB2 25,5 · TB3 18 · TB5 13Categoria S50
28Redondo Garcia, AlejandroESP · — · № 324TB1 22,5 · TB2 25,5 · TB3 18 · TB5 13
29Gonzalez Luzon, LeoESP · — · № 254TB1 22,5 · TB2 25,5 · TB3 17 · TB5 13Categoria U16
30Razola Diaz, JoaquinESP · — · № 524TB1 22 · TB2 24 · TB3 14 · TB5 12
31Perez Melgarejo, MiguelESP · — · № 934TB1 21,5 · TB2 24,5 · TB3 14 · TB5 14,5
32Camarero Carmona, Dario CarlosESP · — · № 654TB1 21 · TB2 24 · TB3 15 · TB5 12Categoria U16
33Reyes Tealdi, IsaacESP · — · № 624TB1 21 · TB2 24 · TB3 15 · TB5 10,5
34Galvez Lopez, Jose LuisESP · — · № 404TB1 21 · TB2 23,5 · TB3 17 · TB5 9Categoria S50
35Garcia Jimenez, CesarESP · — · № 444TB1 21 · TB2 23 · TB3 15 · TB5 9,5Categoria U16 · Associazione LOC
36Polo Fernandez, Juan JesusESP · — · № 514TB1 21 · TB2 23 · TB3 14 · TB5 9Categoria S65
37Muñoz Martinez, Juan ManuelESP · — · № 504TB1 20,5 · TB2 23,5 · TB3 13 · TB5 11Categoria U16
38Garrido Gonzalez, Francisco JavierESP · — · № 554TB1 19 · TB2 21 · TB3 12 · TB5 9Categoria S50
39Carmona Martinez, PabloESP · — · № 284TB1 18 · TB2 20 · TB3 16 · TB5 10Categoria U16
40Duran Melgarejo, GuillermoESP · — · № 363,5TB1 24 · TB2 26,5 · TB3 17 · TB5 12,5
41Morales Carmona, Bernardo JoseESP · — · № 213,5TB1 23 · TB2 26 · TB3 18 · TB5 10,25
42Martinez del Paso, DavidESP · — · № 573,5TB1 22 · TB2 25 · TB3 14,5 · TB5 12,5Categoria U16
43Jimenez Ruiz, MiguelESP · — · № 293,5TB1 22 · TB2 24,5 · TB3 15,5 · TB5 10,75
44Fernandez Lopez, Juan DiegoESP · — · № 833,5TB1 20,5 · TB2 23,5 · TB3 15,5 · TB5 12,25Categoria S50
45Veyret, LucasESP · — · № 563,5TB1 20 · TB2 23 · TB3 15 · TB5 11,75Categoria U16
46Muñoz Osorio, Juan ManuelESP · — · № 353,5TB1 19,5 · TB2 22 · TB3 14 · TB5 8,75Categoria S50
47Muñoz Berenguer, MiguelESP · — · № 483,5TB1 18 · TB2 20,5 · TB3 10 · TB5 8Categoria S50
48Jimenez Sanchez, DanielESP · — · № 433,5TB1 18 · TB2 20 · TB3 13,5 · TB5 7,75
49Sanchez Cano, Manuel PedroESP · — · № 383TB1 22 · TB2 24 · TB3 15 · TB5 6Categoria S50
50Valverde Delgado, InocencioESP · — · № 373TB1 21 · TB2 23,5 · TB3 15 · TB5 7