01
Centro torneiConclusi#1492321
Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Antau (Anfänger U8-U12)
Austria ( AUT )Gasthaus Schlögl, Untere Hauptstraße 11, 7042 Antau2026/10/03 – 2026/10/03SvizzeraAustria ( AUT ) · Gasthaus Schlögl, Untere Hauptstraße 11, 7042 Antau10/03 – 10/03SvizzeraRapid · 10 Minuten + 5 Sekunden / Zugmedia Elo / età 1232 / 9
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Antau (Anfänger U8-U12)
- Federazione
- Austria ( AUT )
- Localizzazione
- Gasthaus Schlögl, Untere Hauptstraße 11, 7042 Antau ↗
- date
- 2026-10-03
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 7
- Controllo del tempo
- Rapid · 10 Minuten + 5 Sekunden / Zug
- Il capo arbitro
- RS Andreas Meissl
- Direttore del torneo
- Arthur Sowa
- organizzatore
- BSV & SK Antau
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1232 / 9
- Entrati
- 26
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteTurno 2 • Consiglio AbbinamentiTurno 2
2026/10/03 · 14:00 · 13 schede · Tutti i giochi finiti
10/03 · 14:00 · 13 schede
| Il consiglio | № | Elo | Bianco | Prima di | Risultati | Prima di | Nero | Elo | № | Partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1210 | Forsthuber, Gottfried | 1 | 0 : 1 | 1 | Decker-Jakober, Yaron | 1449 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1369 | Hupfer, Johannes | 1 | 0 : 1 | 1 | Frey, Arwin | 1201 | 9 | — |
| 3 | 12 | 1200 | Mihaylov, Georgi | 1 | 0 : 1 | 1 | Schickbauer, Anja | 1335 | 3 | — |
| 4 | 4 | 1329 | Farina-Seilinger, Diego | 1 | 0 : 1 | 1 | Vymazalova, Barbora | 1200 | 19 | — |
| 5 | 24 | 0 | Taubek, Anton | 1 | 1 : 0 | 1 | Hupfer, Jakob | 1270 | 5 | — |
| 6 | 26 | 0 | Xiong, Yiyang | 1 | 0 : 1 | 1 | Buenemann-Pollak, Winston | 1215 | 7 | — |
| 7 | 6 | 1245 | Slavskyi, Dmytro | 0 | 1 : 0 | 1 | Solhjou, Mani | 0 | 23 | — |
| 8 | 10 | 1200 | Hornhofer, Nikolas | 0 | ½ : ½ | 0 | Pauschenwein, David | 1200 | 17 | — |
| 9 | 18 | 1200 | Scheichenberger, Markus | 0 | 1 : 0 | 0 | Luo, Charlotte Chen | 1200 | 11 | — |
| 10 | 20 | 1200 | Winkler, Elias | 0 | 0 : 1 | 0 | Mihaylova, Ivana | 1200 | 13 | — |
| 11 | 14 | 1200 | Mikosch, Constantin | 0 | 1 : 0 | 0 | Hornhofer, Luca Elias | 0 | 21 | — |
| 12 | 22 | 0 | Mötz, Heinrich Burkhard | 0 | 1 : 0 | 0 | Neuberger, Charlotte | 1200 | 15 | — |
| 13 | 16 | 1200 | Neuberger, Paul | 0 | 1 : 0 | 0 | Vyskocil, Ava | 0 | 25 | — |
01
01
01
10
01
10
½½
10
01
10
10
10
1 : 0 Vittoria bianca½ : ½ Patta0 : 1 Il nero vinceLe colonne Before mostrano i punti complessivi di ciascun giocatore all'inizio di questo Turno.