Next Move Chess Tournament – Season 6 (UNDER-13)
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Next Move Chess Tournament – Season 6 (UNDER-13)
- Federazione
- India ( IND )
- date
- 2026-09-27
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 6
- Controllo del tempo
- Rapid · 25+10
- Il capo arbitro
- Pavan Katkade
- Direttore del torneo
- Mr. Shashikant Maktedar
- organizzatore
- 8x8ChessAcademy
- Elo Calcolo
- -
- media di età Elo
- 1077 / 12
- Entrati
- 38
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Annuncio dell'organizzatore
Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated) Limited Entries-Only 60 entries in each Group. Registration Link: https://circlechess.com/registration?id=52483 Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteAnnuncio dell'organizzatore
Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated) Limited Entries-Only 60 entries in each Group. Registration Link: https://circlechess.com/registration?id=52483 Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteClassifica finale Dopo 6 Turni
| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | punti | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ritvik, Sudarshan Aghav | IND | 1452 | 5 | 21 | 24,5 | 19,5 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 29 | Riyansh Satpute, | IND | 0 | 5 | 16,5 | 17,5 | 15 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | Awasthi, Dhiraj | IND | 1693 | 4,5 | 20 | 22,5 | 16,75 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | Krishay, Sharma | IND | 1438 | 4,5 | 19 | 21,5 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | 21 | Malay Bangur, | IND | 0 | 4,5 | 19 | 20 | 12,75 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | 36 | Spruha, Sharadatt Gajre | IND | 0 | 4,5 | 18 | 20 | 13,75 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 18 | Krishna Sunil Chaudhari, | IND | 0 | 4 | 19,5 | 21,5 | 12,75 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | Aarav, Bagaria | IND | 1508 | 4 | 18,5 | 19,5 | 12,5 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 19 | Kunale, Anvi | IND | 0 | 4 | 17,5 | 19,5 | 10,75 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 23 | Nimit Shrivastava, | IND | 0 | 4 | 17,5 | 19,5 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 38 | Vyaan Gupta, | IND | 0 | 4 | 16,5 | 18,5 | 11,5 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 20 | Laksh Manish Bajaj, | IND | 0 | 3,5 | 19 | 20 | 8,75 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | 33 | Sharvil More, | IND | 0 | 3,5 | 18 | 20 | 8,75 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 5 | Aarna, Hardik Belani | IND | 1437 | 3,5 | 17,5 | 18,5 | 7,75 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | 28 | Rivaan Nimesh Vora, | IND | 0 | 3,5 | 17 | 19,5 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 30 | Rudra Manesh Khaire, | IND | 0 | 3,5 | 14,5 | 16,5 | 8,5 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | 25 | Nishchay Sonawane, | IND | 0 | 3,5 | 14,5 | 15,5 | 7,5 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 13 | Arush Sagar Yadav, | IND | 0 | 3 | 20 | 21 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | 24 | Nishad Chaitanya Wagh, | IND | 0 | 3 | 18 | 20 | 7,75 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 27 | Prathamesh Mayur Deshmukh, | IND | 0 | 3 | 16,5 | 18,5 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | 9 | Akira Pankaj Prasad, | IND | 0 | 3 | 14 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 10 | Amyra Pankaj Prasad, | IND | 0 | 2,5 | 19,5 | 22 | 9,25 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 14 | Ishan Raut, | IND | 0 | 2,5 | 19 | 21 | 7,75 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 26 | Parth Bachlaus, | IND | 0 | 2,5 | 18,5 | 19,5 | 5,25 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 16 | Kiyaansh Jitendra Borole, | IND | 0 | 2,5 | 16 | 18 | 5,75 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 8 | Abeer Amol Chavan, | IND | 0 | 2,5 | 15 | 16 | 4,25 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 34 | Shreeyansh Vinay Shidid, | IND | 0 | 2,5 | 13,5 | 15,5 | 5,25 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 7 | Aanjaneya Katkade, | IND | 0 | 2 | 17 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 35 | Shrineil Ganesh Pawar, | IND | 0 | 2 | 15 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 11 | Arnav Chaware, | IND | 0 | 2 | 14 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 37 | Swarit Singh, | IND | 0 | 2 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 32 | Sanvi Prabhakar Bansode, | IND | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 22 | Neel Chandrakant Jadhav, | IND | 0 | 1 | 17 | 19 | 3,75 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 31 | Samarth Suman, | IND | 0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 6 | Varute, Anayy | IND | 1400 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 12 | Arnav Parulekar, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 15 | Jaiwardhan Chounde, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 17 | Krishil Paliwal, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spareggi tecnici ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: L’incontro diretto (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)