Centro torneiStato sconosciuto#1473534
Encuentro Escolar Interno del Inst. Privado Lomas de Marilo 2026- 5ºA y B PRIMAR
Argentina ( ARG )Instituto Privado Lomas de Marilo- Andalucia 2424- TTrujui- Moreno2026/08/10 – 2026/10/16SvizzeraArgentina ( ARG ) · Instituto Privado Lomas de Marilo- Andalucia 2424- TTrujui- Moreno08/10 – 10/16SvizzeraRapid · Sin relojesmedia Elo 1000
Data di aggiornamento del torneo: Elenco di inizio, Programma, Abbinamenti, Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Encuentro Escolar Interno del Inst. Privado Lomas de Marilo 2026- 5ºA y B PRIMAR
- Federazione
- Argentina ( ARG )
- date
- 2026-08-10 – 2026-10-16
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 9
- Controllo del tempo
- Rapid · Sin relojes
- Il capo arbitro
- A.N Ciapetta Juan
- Direttore del torneo
- Prof. Claudio Gonzalez
- organizzatore
- Instituto Privado Lomas de Marrilo. O.R Ciapetta Juan
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 32
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CORBALAN, Mateo | ARG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0 | 32 | 34.5 |
| 2 | 18 | MERELES CACERES, Giuliana | ARG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 32 | 36 |
| 3 | 17 | MASSERONI, Donato | ARG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 34.5 | 37 |
| 4 | 32 | VELAZQUEZ, Leonel | ARG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 0 | 34.5 | 35.5 |
| 5 | 30 | VALLEJOS, Thiago | ARG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 29.5 | 32 |
| 6 | 9 | DA COSTA AQUINO, Antonella | ARG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 28.5 | 32.5 |
| 7 | 14 | GALVAN, Alexis | ARG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 28.5 | 30.5 |
| 8 | 13 | FLORES, Olivia | ARG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 0 | 35 | 38 |
| 9 | 21 | NARDI LOPEZ, Aida | ARG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 0 | 30 | 34.5 |
| Giocatori 10–32Mostra tutti → | |||||||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)